
| Подача на | зуб,fzмм/зуб | Max толщи мм | на стружкиhex, | Подача на | зуб,fzмм/зуб | Max толщи мм | на стружкиhex, | ||
| Код заказа | Начальное значение | (min - max) | Начальное значение | (min - max) | Код заказа | Начальное значение | (min - max) | Начальное значение | (min - max) |
| L331.1A-115030E-L50 LAEL | 0.10 010 | (0.02-0.12) 002012 | 0.08 008 | (0.02-0.10) 002010 | N331.1A-043505H-ML NAHML | 0.12 012 | (0.08-0.18) 008018 | 0.1 01 | (0.03-0.15) 00301 |
| 331.1-115040-50 L331.1A-115048E-L50 L331.1A-115063E-L50 | . 0.10 0.10 | (.-.) (0.02-0.12) (0.02-0.12) | . 0.08 0.08 | (.-.) (0.02-0.10) (0.02-0.10) | 331.1-054508- N331.1A-084508H-ML N331.1A-115008H-ML | . 0.12 0.12 | (.-.) (0.08-0.18) (0.08-0.18) | . 0.1 0.1 | (.-.5) (0.03-0.15) (0.03-0.15) |
| L331.1A-115015E-M30 | 0.14 | (0.05-0.20) | 0.12 | (0.04-0.17) | N331.1A-145008H-ML | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) |
| L331.1A-115023E-M30 L331.1A-115030E-M30 | 0.14 0.14 | (0.05-0.20) (0.05-0.20) | 0.12 0.12 | (0.04-0.17) (0.04-0.17) | N331.1A-043505H-MM N331.1A-054508H-MM | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) |
| L331.1A-043515H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-084508H-MM | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) |
| L3311A043523HWL | 012 | 008018 | 01 | 003015 | N3311A115008HMM | 012 | 008018 | 01 | 003015 |
| .-- L331.1A-054515H-WL | . 0.12 | (.-.) (0.08-0.18) | . 0.1 | (.-.) (0.03-0.15) | .-- N331.1A-145008H-MM | . 0.12 | (.-.) (0.08-0.18) | . 0.1 | (.-.) (0.03-0.15) |
| L331.1A-054523H-WL L3311A-054530H-WL | 0.12 012 | (0.08-0.18) (008-018) | 0.1 01 | (0.03-0.15) (003-015) | N331.1A-043505H-NL N3311A-054508H-NL | 0.12 012 | (0.01-0.18) (001-018) | 0.1 01 | (0.01-0.15) (001-015) |
| . L331.1A-084515H-WL | . 0.12 | .. (0.08-0.18) | . 0.1 | .. (0.03-0.15) | . N331.1A-084508H-NL | . 0.12 | .. (0.01-0.18) | . 0.1 | .. (0.01-0.15) |
| L331.1A-084523H-WL L331.1A-084530H-WL | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) | N331.1A-115008H-NL N331.1A-145008H-NL | 0.12 0.12 | (0.01-0.18) (0.01-0.18) | 0.1 0.1 | (0.01-0.15) (0.01-0.15) |
| L331.1A-115015H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-043505H-PL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) |
| L331.1A-115023H-WL L331.1A-115030H-WL | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) | N331.1A-054508H-PL N331.1A-084508H-PL | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) |
| L331.1A-115048H-WL L3311A115063HWL | 0.12 012 | (0.08-0.18) 008018 | 0.1 01 | (0.03-0.15) 003015 | N331.1A-115008H-PL N3311A145008HPL | 0.12 012 | (0.08-0.18) 008018 | 0.1 01 | (0.03-0.15) 003015 |
| .-- L331.1A-145015H-WL | . 0.12 | (.-.) (0.08-0.18) | . 0.1 | (.-.) (0.03-0.15) | .-- N331.1A-054508H-PM | . 0.15 | (.-.) (0.06-0.3) | . 0.13 | (.-.) (0.05-0.25) |
| L331.1A-145023H-WL L3311A-145030H-WL | 0.12 012 | (0.08-0.18) (008-018) | 0.1 01 | (0.03-0.15) (003-015) | N331.1A-084508H-PM N3311A-115008H-PM | 0.15 015 | (0.06-0.3) (006-03) | 0.13 013 | (0.05-0.25) (005-025) |
| . L331.1A-145048H-WL | . 0.12 | .. (0.08-0.18) | . 0.1 | .. (0.03-0.15) | . N331.1A-145008H-PM | . 0.15 | .. (0.06-0.3) | . 0.13 | .. (0.05-0.25) |
| L331.1A-145063H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-043505M-PM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-115030E-L50 | 0.10 | (0.02-0.12) | 0.08 | (0.02-0.10) | N331.1A-054508M-PM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-115040E-L50 | 0.10 | (0.02-0.12) | 0.08 | (0.02-0.10) | N331.1A-084508M-PM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-115048E-L50 R331.1A-115063E-L50 | 0.10 0.10 | (0.02-0.12) (0.02-0.12) | 0.08 0.08 | (0.02-0.10) (0.02-0.10) | N331.1A-115008M-PM N331.1A-145008M-PM | 0.15 0.15 | (0.06-0.3) (0.06-0.3) | 0.13 0.13 | (0.05-0.25) (0.05-0.25) |
| R331.1A-115015E-M30 | 0.14 | (0.05-0.20) | 0.12 | (0.04-0.17) | N331.1A-043505E-KL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) |
| R3311A115023EM30 | 014 | 005020 | 012 | 004017 | N3311A054508EKL | 012 | 008018 | 01 | 003015 |
| .-- R331.1A-115030E-M30 | . 0.14 | (.-.) (0.05-0.20) | . 0.12 | (.-.) (0.04-0.17) | .-- N331.1A-084508E-KL | . 0.12 | (.-.) (0.08-0.18) | . 0.1 | (.-.) (0.03-0.15) |
| R331.1A-043515H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-115008E-KL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) |
| R3311A-043523H-WL | 012 | (008-018) | 01 | (003-015) | N3311A-145008E-KL | 012 | (008-018) | 01 | (003-015) |
| . R331.1A-054515H-WL | . 0.12 | .. (0.08-0.18) | . 0.1 | .. (0.03-0.15) | . N331.1A-054508E-KM | . 0.15 | .. (0.06-0.3) | . 0.13 | .. (0.05-0.25) |
| R331.1A-054523H-WL R331.1A-054530H-WL | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) | N331.1A-084508E-KM N331.1A-115008E-KM | 0.15 0.15 | (0.06-0.3) (0.06-0.3) | 0.13 0.13 | (0.05-0.25) (0.05-0.25) |
| R331.1A-084515H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-145008E-KM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-084523H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-043505M-KM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-084530H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-054508M-KM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-115015H-WL R3311A11023HWL | 0.12 012 | (0.08-0.18) 008018 | 0.1 01 | (0.03-0.15) 003015 | N331.1A-084508M-KM N3311A11008MKM | 0.15 015 | (0.06-0.3) 00603 | 0.13 013 | (0.05-0.25) 005025 |
| .-5- | . | (.-.) | . | (.-.) | .-5- | . | (.-.) | . | (.-.) |
| R331.1A-115030H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1A-145008M-KM | 0.15 | (0.06-0.3) | 0.13 | (0.05-0.25) |
| R331.1A-115048H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1D-136508E-PM | 0.20 | (0.08-0.24) | 0.17 | (0.07-0.2) |
| R331.1A-115063H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1D-136508M-PM | 0.20 | (0.08-0.24) | 0.17 | (0.07-0.2) |
| R331.1A-145015H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | N331.1D-136512M-PM | 0.20 | (0.08-0.24) | 0.17 | (0.07-0.2) |
| R331.1A-145023H-WL R331.1A-145030H-WL | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) | N331.1D-136520E-PM N331.1D-136520M-PM | 0.20 0.20 | (0.08-0.24) (0.08-0.24) | 0.17 0.17 | (0.07-0.2) (0.07-0.2) |
| R3311A-145048H-WL | 012 | (008-018) | 01 | (003-015) | |||||
| . R331.1A-145063H-WL | . 0.12 | .. (0.08-0.18) | . 0.1 | .. (0.03-0.15) | |||||
| N331.1A-043505E-L30 N3311A-043505E-L50 | 0.06 010 | (0.01-0.08) (002-018) | 0.05 008 | (0.01-0.07) (002-015) | |||||
| . N3311A043505EM30 | . 014 | .. 005020 | . 012 | .. 004017 | |||||
| .-- | . | (.-.) | . | (.-.) | |||||
| N331.1A-054508E-L30 | 0.06 | (0.01-0.08) | 0.05 | (0.01-0.07) | |||||
| N331.1A-054508E-L50 N3311A-054508E-M30 | 0.10 014 | (0.02-0.18) (005-020) | 0.08 012 | (0.02-0.15) (004-017) | |||||
| . N331.1A-084508E-L30 N331.1A-084508E-L50 | . 0.06 0.10 | .. (0.01-0.08) (0.02-0.18) | . 0.05 0.08 | .. (0.01-0.07) (0.02-0.15) | |||||
| N331.1A-084508E-M30 | 0.14 | (0.05-0.20) | 0.12 | (0.04-0.17) | |||||
| N3311A-115008E-L30 | 006 | (001-008) | 005 | (001-007) | |||||
| . N331.1A-115008E-L50 | . 0.10 | .. (0.02-0.18) | . 0.08 | .. (0.02-0.15) | |||||
| N331.1A-115008E-M30 | 0.14 | (0.05-0.20) | 0.12 | (0.04-0.17) | |||||
| N331.1A-145008E-L30 | 0.06 1 | (0.01-0.08) 21 | 0.05 | (0.01-0.07) 21 | |||||
| N331.1A-145008E-L50 | 0.0 | (0.0-0.8) | 0.08 | (0.0-0.5) | |||||
| N331.1A-145008E-M30 | 0.14 | (0.05-0.20) | 0.12 | (0.04-0.17) | |||||
| N331.1A-043505H-WL N331.1A-054508H-WL | 0.12 0.12 | (0.08-0.18) (0.08-0.18) | 0.1 0.1 | (0.03-0.15) (0.03-0.15) | |||||
| N331.1A-084508H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | |||||
| N331.1A-115008H-WL | 0.12 | (0.08-0.18) | 0.1 | (0.03-0.15) | |||||
| N331.1A-145008H-WL N3311A084508HWM | 0.12 015 | (0.08-0.18) 00603 | 0.1 013 | (0.03-0.15) 005025 | |||||
| .-- | . | (.-.) | . | (.-.) | |||||
| N331.1A-115008H-WM N331.1A-145008H-WM | 0.15 0.15 | (0.06-0.3) (0.06-0.3) | 0.13 0.13 | (0.05-0.25) (0.05-0.25) |
Отношение DC/AR = 12% (для всех фрез с углом в плане 90 град.)