Twist drill VHM Universal
Cat. no.P N/mm2H HRCM N/mm2K HB S N/mm2N N/mm2VHMFactory standardType N5 × DStraight
102620Titanium Magnesium,Plastics,coated118°shank
102625< 48vc =m/min.00brass, Alu >600GRP, CRPUNI
10262025-8018-2022-2560-90 15-20120-18040-80
10262530-10022-2528-3080-115 20-25155-26050-100
Design - 4-face - drill po: t point g int thinneometry ing from2.00 mmd1(h7)
- blank/ TiAlN+coating
Use:102620
Universal standard drill withthe same nominal and shank Ø, tolerance h7d1(h7)
102620 PRECITOOL, type N, 118°
102625 PRECITOOL, type N, 118°, TiAlN10225
d102620102625l1l2fd110262002625 l1 l2 fd1102620 102625l1l2f
mmmmmmmm/Ummmm mm mm/Ummmm mmmm/U
1,0034120�008 - 0�01614,0075 43 0�050 - 0�10017,00109 690�063 - 0�1251
1,1036140�008 - 0�01614,1075 43 0�050 - 0�10017,20109 690�063 - 0�1251
1,2038160�008 - 0�01614,2075 43 0�050 - 0�10017,30109 690�063 - 0�1251
1,3038160�008 - 0�01614,3080 47 0�050 - 0�10017,40109 690�063 - 0�1251
1,4040180�008 - 0�01614,4080 47 0�050 - 0�10017,50109 690�063 - 0�1251
1,5040180�008 - 0�01614,5080 47 0�050 - 0�10017,80117 750�063 - 0�1251
1,6043200�008 - 0�01614,6080 47 0�050 - 0�10017,90117 750�063 - 0�1251
1,7043200�008 - 0�01614,7080 47 0�050 - 0�10018,00117 750�080 - 0�1601
1,8046220�008 - 0�01614,8086 52 0�050 - 0�10018,10117 750�080 - 0�1601
1,9046220�008 - 0�01614,9086 52 0�050 - 0�10018,20117 750�080 - 0�1601
2,0049220�025 - 0�05015,0086 52 0�050 - 0�10018,40117 750�080 - 0�1601
2,1049240�025 - 0�05015,1086 52 0�050 - 0�10018,50117 750�080 - 0�1601
2,2053270�025 - 0�05015,2086 52 0�050 - 0�10018,60125 810�080 - 0�1601
2,3053270�025 - 0�05015,3086 52 0�050 - 0�10018,70125 810�080 - 0�1601
2,4057300�025 - 0�05015,4093 57 0�050 - 0�10018,80125 810�080 - 0�1601
2,5057300�032 - 0�06315,5093 57 0�050 - 0�10019,00125 810�080 - 0�1601
2,6057300�032 - 0�06315,6093 57 0�050 - 0�10019,10125 810�080 - 0�1601
2,7061330�032 - 0�06315,7093 57 0�050 - 0�10019,20125 810�080 - 0�1601
2,8061330�032 - 0�06315,8093 57 0�050 - 0�10019,30125 810�080 - 0�1601
2,9061330�032 - 0�06315,9093 57 0�050 - 0�10019,40125 810�080 - 0�1601
3,0061330�032 - 0�06316,0093 57 0�050 - 0�10019,50125 810�080 - 0�1601
3,1065360�032 - 0�06316,10101 63 0�050 - 0�10019,60133 870�080 - 0�1601
3,2065360�040 - 0�08016,20101 63 0�050 - 0�10019,80133 870�080 - 0�1601
3,3065360�040 - 0�08016,30101 63 0�063 - 0�12519,90133 870�080 - 0�1601
34070390040 - 00801640101 630063 - 012511000133 870100 - 02001
, 3,507039� � 0�040 - 0�0801, 6,50� � 101 63 0�063 - 0�1251, 10,20133 87� � 0�100 - 0�2001
3,6070390�040 - 0�08016,60101 63 0�063 - 0�125110,50133 870�100 - 0�2001
3,7070390�040 - 0�08016,70101 63 0�063 - 0�125111,00142 940�100 - 0�2001
38075430040 - 00801680109 690063 - 012511150142 940100 - 02001
, 3,907543� � 0�040 - 0�0801, 6,90� � 109 69 0�063 - 0�1251, 12,00151 101� � 0�100 - 0�2001

Twist drill HM

PHKNCarbideDIN
Cat. no.UNI
N/mm2HRCHBN/mm2Cutting8037
Driver
102650< 850< 60< 350 Brass < 600edge118° DIN 1809
vc = m/min.
10265070-8010-2010-90160-180

Design: - steam tempered, with solid, brazed carbide tool tips, ground, for concentric running - with tang to DIN 1809

- intermediate sizes available on request

102650 PRECITOOL, DIN 8037

d1 mm102650l1 mml2 mmf mm/Ud1 mm102650l1 mml2 mmf mm/U d1 mm102650l1 mml2 mmf mm/U
3,0050200�032 - 0�0506,0071320�050 -0�080 10,00100560�100 - 0�160
3,2056250�040 - 0�0636,5071320�063 -0�100 10,50100560�100 - 0�160
3,5056250�040 - 0�0636,8080400�063 -0�100 11,00100560�100 - 0�160
4,0056250�050 - 0�0807,0080400�063 -0�100 12,00112630�100 - 0�160
4,2063280�050 - 0�0807,5080400�063 -0�100 13,00112630�100 - 0�160
4,5063280�050 - 0�0808,0080400�080 -0�125 14,00125710�100 - 0�160
4,8063280�050 - 0�0808,5090500�080 -0�125 15,00125710�100 - 0�160
5,0063280�050 - 0�0809,0090500�080 -0�125 16,00140800�125 - 0�200
5,5071320�050 - 0�0809,5090500�080 -0�125 —