MSNDINM
N/mm2N/mm2N/mm21897
Straight
100670< 850 Titanium <850 Alu < 600 Bronze < 1000130°shank
vc = m/min.
10067012-161-260-10025-30

Design: - relived cone 10 - blank Use:

For rust and acid proof, heat-resisting and austenitic steel

(h8)

100670 PRECITOOL, DIN 1897, Inox

d1 mm100670l1 mml2 mmf mm/Ud1 mm100670l1 mml2 mmf mm/Ud1 mm100670l1 mml2 mmf mm/U
1,002660�014 - 0�020103,7052200�063 - 0�125106,8074340�100 -0�200 10
1,102870�014 - 0�020103,8055220�063 - 0�125106,9074340�100 -0�200 10
1,203080�014 - 0�020104,0055220�063 - 0�125107,0074340�100 -0�200 10
1,303080�014 - 0�020104,1055220�080 - 0�160107,1074340�100 -0�200 10
1,403290�014 - 0�020104,2055220�080 - 0�160107,2074340�100 -0�200 10
1,503290�014 - 0�020104,3058240�080 - 0�160107,5074340�100 -0�200 10
1,6034100�014 - 0�020104,5058240�080 - 0�160107,7079370�100 -0�200 5
1,7034100�014 - 0�020104,7058240�080 - 0�160107,9079370�100 -0�200 5
1,8036110�014 - 0�020104,8062260�080 - 0�160108,0079370�125 -0�250 5
1,9036110�014 - 0�020104,9062260�080 - 0�160108,1079370�125 -0�250 5
2,0038120�040 - 0�080105,0062260�080 - 0�160108,2079370�125 -0�250 5
2,1038120�040 - 0�080105,1062260�080 - 0�160108,3079370�125 -0�250 5
2,2040130�040 - 0�080105,2062260�080 - 0�160108,4079370�125 -0�250 5
2,3040130�040 - 0�080105,3062260�080 - 0�160108,5079370�125 -0�250 5
2,4043140�040 - 0�080105,5066280�080 - 0�160108,6084400�125 -0�250 5
2,5043140�050 - 0�100105,6066280�080 - 0�160108,7084400�125 -0�250 5
2,6043140�050 - 0�100105,7066280�080 - 0�160109,0084400�125 -0�250 5
2,7046160�050 - 0�100105,8066280�080 - 0�160109,2084400�125 -0�250 5
2,8046160�050 - 0�100105,9066280�080 - 0�160109,3084400�125 -0�250 5
2,9046160�050 - 0�100106,0066280�080 - 0�160109,5084400�125 -0�250 5
3,0046160�050 - 0�100106,1070310�080 - 0�160109,8089430�125 -0�250 5
3,1049180�050 - 0�100106,2070310�080 - 0�1601010,0089430�160 -0�315 5
3,2049180�050 - 0�100106,3070310�100 - 0�2001010,2089430�160 -0�315 5
3,3049180�063 - 0�125106,4070310�100 - 0�2001010,5089430�160 -0�315 5
3,4052200�063 - 0�125106,5070310�100 - 0�2001011,0095470�160 -0�315 1
3,5052200�063 - 0�125106,6070310�100 - 0�2001011,5095470�160 -0�315 1
3,6050200�063 - 0�125106,7070310�100 - 0�2001012,00102510�160 -0�315 1

Microdrill HSS-Co PM

PMKNHSS-DINTypeUNI
Cat. no.
N/mm2N/mm2HBN/mm2Co PM1899N
6335 HA
100820< 1200< 850<300Alu, bronze < 600 Plastics118° shank
vc = m/min.
1008208-214-618-2618-2616-18

Delivery only in 10-piece packages Design: - relived cone - blank

Use:

Highly alloyed steels. d - 0,004 d (h8)

1 2

100820 PRECITOOL, DIN 1899, type N

d1 mm100820l1 mml2 mmd2 mmf mm/Ud1 mm100820l1 mml2 mmd2 mmf mm/Ud1 mm100820l1 mml2 mmd2 mmf mm/U
0,20251�51�00�005 - 0�009100,65254�21�00�015 - 0�026101,10257�61�50�035 - 0�05010
0,25251�91�00�007 - 0�011100,70254�81�00�015 - 0�026101,15257�61�50�035 - 0�05010
0,30251�91�00�009 - 0�015100,75254�81�00�015 - 0�026101,20258�51�50�035 - 0�05010
0,35252�41�00�009 - 0�015100,80255�31�50�020 - 0�031101,30258�81�50�035 - 0�05010
0,40253�01�00�009 - 0�015100,85255�31�50�020 - 0�031101,35259�51�50�035 - 0�05010
0,45253�01�00�009 - 0�015100,90256�01�50�020 - 0�031101,40259�51�50�035 - 0�05010
0,50253�41�00�011 - 0�019100,95256�01�50�020 - 0�031101,45259�51�50�035 - 0�05010
0,55253�91�00�011 - 0�019101,00256�81�50�035 - 0�05010
0,60253�91�00�011 - 0�019101,05256�81�50�035 - 0�05010