
- precision version, fully hardened, inside and outside ground DIN - high concentricity 2185
| MT external/internal | 200100 | l1 mm | MT external/internal | 200100 | l1 mm | MT external/internal | 200100 | l1 mm |
| 1/0 | | 85 | 4/2 | | 124 | 5/4 | | 171 |
| 2/1 | | 92 | 4/3 | | 140 | 6/3 | | 218 |
| 3/1 | | 99 | 5/1 | | 156 | 6/4 | | 218 |
| 3/2 | | 112 | 5/2 | | 156 | 6/5 | | 218 |
| 4/1 | | 124 | 5/3 | | 156 | — | — | — |
Design: - precision version, fully hardened, inside and outside ground DIN - high concentricity 2187
| MT external/internal | 200550 | d1 mm | l1 mm | l2 mm | MT external/internal | 200550 | d1 mm | l1 mm | l2 mm | MT external/internal | 200550 | d1 mm | l1 mm | l2 mm |
| 1/1 | | 20 | 145 | 83�0 | 3/2 | | 30 | 194 | 100�0 | 5/3 | | 36 | 268 | 118�5 |
| 2/1 | | 20 | 160 | 85�0 | 4/2 | | 30 | 215 | 97�5 | 3/4 | | 48 | 240 | 146�0 |
| 3/1 | | 20 | 175 | 81�0 | 5/2 | | 30 | 247 | 97�5 | 4/4 | | 48 | 265 | 147�5 |
| 4/1 | | 20 | 200 | 82�5 | 2/3 | | 36 | 196 | 121�0 | 5/4 | | 48 | 300 | 150�5 |
| 1/2 | | 30 | 160 | 98�0 | 3/3 | | 36 | 215 | 121�0 | 4/5 | | 63 | 300 | 182�5 |
| 2/2 | | 30 | 175 | 100�0 | 4/3 | | 36 | 240 | 122�5 | 5/5 | | 63 | 335 | 185�5 |
Design: - for tools with MT - fully hardened, inside and outside ground
| MT/l | d | l | MT/l | d | l | MT/l | d | l | |||
| 200600 1 | 1 | 2 | 200600 1 | 1 | 2 | 200600 1 | 1 | 2 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1:1/250 | | 20 | 188 | 2:2/400 | | 25 | 325 | 4:4/300 | | 40 | 182 |
| 1:1/350 | | 20 | 288 | 3:3/300 | | 32 | 206 | 4:4/400 | | 40 | 282 |
| 2:2/300 | | 25 | 225 | 3:3/450 | | 32 | 356 | 4:4/500 | | 40 | 382 |
Clamping sleeve for taps and reamers Design: - fully hardened DIN - morse taper and hole ground 6328
Use: For receiving taps and reamers with cylindrical shanks and squares in adjustable adapters, floating tool holders, quick-change adapters etc.
MT/d Square MT/d Square MT/d Square
1 201300 1 201300 1 201300
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1/3,5 | | 2�7 | 2/7 | | 5�5 | 3/12 | | 9�0 |
| 1/4 | | 3�0 | 2/8 | | 6�2 | 3/14 | | 11�0 |
| 1/4,5 | | 3�4 | 2/9 | | 7�0 | 3/16 | | 12�0 |
| 1/5 | | 3�8 | 2/10 | | 8�0 | 4/12 | | 9�0 |
| 1/5,5 | | 4�3 | 2/11 | | 9�0 | 4/14 | | 11�0 |
| 1/6 | | 4�9 | 2/12 | | 9�0 | 4/16 | | 12�0 |
| 1/7 | | 5�5 | 3/8 | | 6�2 | 4/18 | | 14�5 |
| 1/8 | | 6�2 | 3/9 | | 7�0 | 4/20 | | 16�0 |
| 2/5,5 | | 4�3 | 3/10 | | 8�0 | 4/22 | | 18�0 |
| 2/6 | | 4�9 | 3/11 | | 9�0 | 4/25 | | 20�0 |