
| N/mm2 | standard | 1 | chamfer | 30° | ||
| Twist | 6535 HA |
| 175100 aluminium | Centre cut | shank | |||
| vc = m/min. | N | ||||
| 175100 | 400 |
| short | HPM | HVM | Solid Carbide End Mills | ||
| Tolerance | 17 |
| Diameter | Edge- | Shank- |
| range | d (h9) | d (h5) |
1 2
for s (h9)
Protective bevel from 3.00 mm plastic
| d | F | l | l | d | y | fz d | F | l | l | d | y | fz | |||
| 1 | 175100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 175100 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | (°) | mm/tooth | mm | mm | mm | mm | mm | (°) | mm/tooth | ||
| 0,60 | | — | 40 | 3 | 3 | 15 | 0�010 - 0�015 | 4,00 | | 0�10 | 50 | 12 | 4 | — | 0�050 - 0�080 |
| 0,80 | | — | 40 | 4 | 3 | 15 | 0�014 - 0�018 | 5,00 | | 0�15 | 50 | 15 | 5 | — | 0�060 - 0�100 |
| 1,00 | | — | 40 | 5 | 3 | 15 | 0�015 - 0�020 | 6,00 | | 0�20 | 50 | 16 | 6 | — | 0�075 - 0�120 |
| 1,20 | | — | 40 | 5 | 3 | 15 | 0�018 - 0�023 | 7,00 | | 0�20 | 60 | 20 | 7 | — | 0�080 - 0�135 |
| 1,50 | | — | 40 | 5 | 3 | 15 | 0�023 - 0�027 | 8,00 | | 0�25 | 60 | 20 | 8 | — | 0�095 - 0�150 |
| 2,00 | | — | 40 | 8 | 3 | 15 | 0�030 - 0�043 | 10,00 | | 0�30 | 70 | 22 | 10 | — | 0�115 - 0�185 |
| 2,50 | | — | 40 | 9 | 3 | 15 | 0�034 - 0�060 | 12,00 | | 0�35 | 75 | 25 | 12 | — | 0�140 - 0�230 |
| 3,00 | | 0�10 | 40 | 12 | 3 | — | 0�045 - 0�070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micro cutter VHM Universal |
P H M K S N Type Teeth
Cat. no. VHM Factory
| N/mm2 | HRC | N/mm2 | HB | N/mm2 | N/mm2 | standard | N | 2 | 30° | ||||||||
| Twist | 6535 HA | ||||||||||||||||
| 175200 | < 1200 | < 48 | < 850 | <300 | Titanium <1200 Alu < 600 Brass < 600 | Centre cut | shank | ||||||||||
| vc = m/min. | UNI | ||||||||||||||||
| 175200 | 35-60 | 25-30 | 20-35 | 45-70 | 20-30 | 160-490 | 80-110 |
short
| d1 mm | 175200 | l1 mm | l2 mm | d2 mm | fz mm/tooth | d1 mm | 175200 | l1 mm | l2 mm | d2 mm | fz mm/tooth |
| 0,10 | | 38 | 0�5 | 3 | 0�002 - 0�004 | 0,90 | | 38 | 2�5 | 3 | 0�002 - 0�004 |
| 0,15 | | 38 | 0�5 | 3 | 0�002 - 0�004 | 1,00 | | 38 | 3�0 | 3 | 0�002 - 0�004 |
| 0,20 | | 38 | 0�5 | 3 | 0�002 - 0�004 | 1,20 | | 38 | 4�0 | 3 | 0�002 - 0�004 |
| 0,30 | | 38 | 1�0 | 3 | 0�002 - 0�004 | 1,40 | | 38 | 4�0 | 3 | 0�002 - 0�004 |
| 0,40 | | 38 | 1�0 | 3 | 0�002 - 0�004 | 1,50 | | 38 | 4�0 | 3 | 0�005 - 0�010 |
| 0,50 | | 38 | 1�5 | 3 | 0�002 - 0�004 | 1,60 | | 38 | 4�0 | 3 | 0�005 - 0�010 |
| 0,60 | | 38 | 1�5 | 3 | 0�002 - 0�004 | 1,80 | | 38 | 5�0 | 3 | 0�005 - 0�010 |
| 0,70 | | 38 | 2�0 | 3 | 0�002 - 0�004 | 2,00 | | 38 | 5�0 | 3 | 0�012 - 0�019 |
| 0,80 | | 38 | 2�0 | 3 | 0�002 - 0�004 | — | — | — | — | — | — |