
| P | K | N | |
| Cat. no. | |||
| N/mm2 | HB | N/mm2 | |
| 126428 | < 1200 | <300 | Plastics |
vc = m/min. 126428 120-250 60-250 80-200 Design: - with special HPC geometry and coating
- for blind hole - right-hand cutting - straight fluted - short version - for use with hydraulic expansion, shrink fit and high-precision chucks
d 1 (H7)
| VHM | H7 | Factory | |
| standard | |||
| 6535 HA |
coated Through hole Grundloch shank
P ICS HPC 12
d (h6) 2 l l 2 3 l 4 l 1
| d1 mm | 126428 | l1 mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | Z | d2 mm | f mm/U | d1 mm | 126428 | l1 mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | Z | d2 mm | f mm/U |
| 3,00 | | 56 | 12 | 28 | 28 | 4 | 4 | 0�300 - 0�500 | 9,50 | | 75 | 20 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�600 - 1�400 |
| 3,20 | | 56 | 12 | 28 | 28 | 4 | 4 | 0�300 - 0�500 | 10,00 | | 75 | 20 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�600 - 1�400 |
| 3,50 | | 56 | 12 | 28 | 28 | 4 | 4 | 0�300 - 0�500 | 10,50 | | 80 | 20 | 40 | 40 | 6 | 10 | 0�600 - 1�400 |
| 4,00 | | 56 | 12 | 28 | 28 | 4 | 4 | 0�300 - 0�500 | 11,00 | | 80 | 20 | 40 | 40 | 6 | 10 | 0�600 - 1�400 |
| 4,50 | | 64 | 12 | 36 | 28 | 4 | 6 | 0�300 - 0�500 | 11,50 | | 80 | 20 | 40 | 40 | 6 | 10 | 0�600 - 1�400 |
| 5,00 | | 64 | 12 | 36 | 28 | 4 | 6 | 0�400 - 1�000 | 12,00 | | 90 | 22 | 45 | 45 | 6 | 12 | 0�800 - 2�200 |
| 5,50 | | 64 | 12 | 36 | 28 | 4 | 6 | 0�400 - 1�000 | 13,00 | | 90 | 22 | 45 | 45 | 6 | 12 | 0�800 - 2�200 |
| 6,00 | | 64 | 12 | 36 | 28 | 4 | 6 | 0�400 - 1�000 | 14,00 | | 90 | 22 | 45 | 45 | 6 | 14 | 0�800 - 2�200 |
| 6,50 | | 75 | 16 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�400 - 1�000 | 15,00 | | 90 | 22 | 45 | 45 | 6 | 14 | 0�800 - 2�200 |
| 7,00 | | 75 | 16 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�400 - 1�000 | 16,00 | | 100 | 25 | 48 | 52 | 8 | 16 | 0�800 - 2�200 |
| 7,50 | | 75 | 16 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�400 - 1�000 | 17,00 | | 100 | 25 | 48 | 52 | 8 | 16 | 0�800 - 2�200 |
| 8,00 | | 75 | 16 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�600 - 1�400 | 18,00 | | 100 | 25 | 48 | 52 | 8 | 16 | 0�800 - 2�200 |
| 8,50 | | 75 | 20 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�600 - 1�400 | 19,00 | | 100 | 25 | 48 | 52 | 8 | 18 | 0�800 - 2�200 |
| 9,00 | | 75 | 20 | 36 | 39 | 6 | 8 | 0�600 - 1�400 | 20,00 | | 100 | 25 | 48 | 52 | 8 | 18 | 0�800 - 2�200 |
2018/2019 More than Werkzeuge
| Elektro-/Druckluftwerkzeuge | 2018/2019 | Elektro-/Druckluftwerkzeuge | 2018/2019 | Die preiswerte | 2019 | ||||
| Betriebseinrichtung | 2018/2019 | ArbeitsschutzArbeitsschutzStationäre Maschinen | 2018/20192018/2019 | ArbeitsschutzStationäre Maschinen | 2018/2019 | Mikrobearbeitung | 2019 | ||
| Zubehör | Zubehör | Alternative. | und Zubehör |
Hochleistungsbohrer VHM Universal e Alle Werkzeugbar! Schaftfräser VHM Universal ab Lager liefer
ge GP VHM-Hochleistungsbohrer Alle Werkzeurbar! GP VHM-Hochleistungsfräser ab Lager liefe