Drill bush

- made of special steel, hardened DIN - bore and OD ground holding to prescribed limits 179 - alignment ISO: bore F7, OD n6 - hole radiused at one end

Note: Quantity-dependent prices! For larger quantities, please request a quote! 10 Other versions (long drill bushes, larger diameters, form B etc.) available on request

107900 PRECITOOL, form A, short

dlddld
110790012110790012
mmmmmmmmmmmm
1,9 - 2,66510,1 - 12,01218
2,7 - 3,38612,1 - 15,01622
3,4 - 4,08715,5 - 18,01626
4,1 - 5,08818,5 - 22,02030
5,1 - 6,0101022,5 - 26,02035
6,1 - 8,0101226,5 - 30,02542
8,1 - 10,01215

107920 PRECITOOL, form A, medium

dlddld
110792012110792012
mmmmmmmmmmmm
1,9 - 2,69510,1 - 12,02018
2,7 - 3,312612,1 - 15,02822
3,4 - 4,012715,5 - 18,02826
4,1 - 5,012818,5 - 22,03630
5,1 - 6,0161022,5 - 26,03635
6,1 - 8,0161226,5 - 30,04542
8,1 - 10,02015

Drill bush

Note: Quantity-dependent prices! For larger quantities, please request a quote! DIN Other versions (long drill bushes, larger diameters, form B etc.) available 172 on request

107980 PRECITOOL, with collar, form A, short

dlldddlldd
1107980122311079801223
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1,9 - 2,662�05810,1 - 12,0124�01822
2,7 - 3,382�56912,1 - 15,0164�02226
3,4 - 4,082�571015,5 - 18,0164�02630
4,1 - 5,082�581118,5 - 22,0205�03034
5,1 - 6,0103�0101322,5 - 26,0205�03539
6,1 - 8,0103�0121526,5 - 30,0255�04246
8,1 - 10,0123�01518

107990 PRECITOOL, with collar, form A, medium

dlldddlldd
1107990122311079901223
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1,9 - 2,692�05810,1 - 12,0204�01822
2,7 - 3,3122�56912,1 - 15,0284�02226
3,4 - 4,0122�571015,5 - 18,0284�02630
4,1 - 5,0122�581118,5 - 22,0365�03034
5,1 - 6,0163�0101322,5 - 26,0365�03539
6,1 - 8,0163�0121526,5 - 30,0455�04246
8,1 - 10,0203�01518