
Фрезерование | Инструмент со сменными пластинами | Режимы резания
Обработка уступов (L/D ≤ 5)
| Ø | Мягкая сталь, углеродистая сталь, чугун SS400 · S55C · FC250 ~750 Н/мм² | Легированная сталь, инструментальная сталь SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC | Нержавеющая сталь, закаленная сталь SUS304 · SKD ~45 HRC | Закаленная сталь, титановый сплав (с СОЖ) Ti–6Al–4V 45–55 HRC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | |
| 10 | 4780 | 1150 | 3820 | 920 | 3190 | 770 | 2550 | 620 |
| 12 | 3980 | 960 | 3190 | 770 | 2660 | 640 | 2130 | 520 |
| 14 | 3420 | 830 | 2730 | 660 | 2280 | 550 | 1820 | 440 |
| 16 | 2990 | 720 | 2390 | 580 | 1990 | 480 | 1600 | 390 |
| 18 | 2660 | 640 | 2130 | 520 | 1770 | 430 | 1420 | 350 |
| 20 | 2390 | 580 | 1910 | 460 | 1600 | 390 | 1280 | 310 |
| 22 | 2180 | 530 | 1740 | 420 | 1450 | 350 | 1160 | 280 |
| 25 | 1910 | 460 | 1530 | 370 | 1280 | 310 | 1020 | 250 |
| 32–5F | 1500 | 380 | 1200 | 240 | 1000 | 250 | 800 | 160 |
| 32–8F | 1500 | 480 | 1200 | 390 | 1000 | 320 | 800 | 260 |
Максимальная режущая глубина: ap = 0,5 D, ae = 0,2 D (для нержавеющей стали ae = 0,1 D; для закаленной стали ae = 0,05 D)
Обработка уступов (5 < L/D ≤ 6)
| Ø | Мягкая сталь, углеродистая сталь, чугун SS400 · S55C · FC250 ~750 Н/мм² | Легированная сталь, инструментальная сталь SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC | Нержавеющая сталь, закаленная сталь SUS304 · SKD ~45 HRC | Закаленная сталь, титановый сплав (с СОЖ) Ti–6Al–4V 45–55 HRC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | |
| 10 | 4300 | 1040 | 3510 | 850 | 2870 | 690 | 2230 | 540 |
| 12 | 3590 | 870 | 2920 | 710 | 2390 | 580 | 1860 | 450 |
| 14 | 3070 | 740 | 2510 | 610 | 2050 | 500 | 1600 | 390 |
| 16 | 2690 | 650 | 2190 | 530 | 1800 | 440 | 1400 | 340 |
| 18 | 2390 | 580 | 1950 | 470 | 1600 | 390 | 1240 | 300 |
| 20 | 2150 | 520 | 1760 | 430 | 1440 | 350 | 1120 | 270 |
| 22 | 1960 | 480 | 1600 | 390 | 1310 | 320 | 1020 | 250 |
| 25 | 1720 | 420 | 1410 | 340 | 1150 | 280 | 900 | 220 |
| 32 | Максимальная длина L/D = 5 в сочетании со стандартной заточкой | |||||||
Максимальная режущая глубина: ap = 0,5 D, ae = 0,2 D (для нержавеющей стали ae = 0,1 D; для закаленной стали ae = 0,05 D)
Обработка уступов (6 < L/D ≤ 7)
| Ø | Мягкая сталь, углеродистая сталь, чугун SS400 · S55C · FC250 ~750 Н/мм² | Легированная сталь, инструментальная сталь SCM · SKT · SKS · SKD ~30 HRC | Нержавеющая сталь, закаленная сталь SUS304 · SKD ~45 HRC | Закаленная сталь, титановый сплав (с СОЖ) Ti–6Al–4V 45–55 HRC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | |
| 10 | 3820 | 920 | 3190 | 770 | 2550 | 620 | 1910 | 460 |
| 12 | 3190 | 770 | 2660 | 640 | 2130 | 520 | 1600 | 390 |
| 14 | 2730 | 660 | 2280 | 550 | 1820 | 440 | 1370 | 330 |
| 16 | 2390 | 580 | 1990 | 480 | 1600 | 390 | 1200 | 290 |
| 18 | 2130 | 520 | 1770 | 430 | 1420 | 350 | 1070 | 260 |
| 20 | 1910 | 460 | 1600 | 390 | 1280 | 310 | 960 | 240 |
| 22 | 1740 | 420 | 1450 | 350 | 1160 | 280 | 870 | 210 |
| 25 | 1530 | 370 | 1280 | 310 | 1020 | 250 | 770 | 190 |
| 32 | Максимальная длина L/D = 5 в сочетании со стандартной заточкой | |||||||
Максимальная режущая глубина: ap = 0,5 D, ae = 0,2 D (для нержавеющей стали ae = 0,1 D; для закаленной стали ae = 0,05 D)