
Фрезерование | Инструмент со сменными пластинами | Режимы резания
Обработка уступов (L/D ≤ 3,5)
| Ø | Чугун FC250 | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Нержавеющая сталь Закаленная сталь | Нержавеющая сталь SUS304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | |
| 10 | 2860 | 720 | 3820 | 840 | 3180 | 520 | 2860 | 350 | 2550 | 280 |
| 12 | 2390 | 600 | 3180 | 700 | 2650 | 440 | 2390 | 290 | 2120 | 230 |
| 16 | 1790 | 620 | 2390 | 720 | 1990 | 450 | 1790 | 300 | 1590 | 240 |
| 20 | 1430 | 660 | 1910 | 760 | 1590 | 480 | 1430 | 310 | 1270 | 250 |
| 25 | 890 | 450 | 1270 | 560 | 1020 | 340 | 890 | 220 | 760 | 170 |
Максимальная режущая глубина: ap = 0,5 D; ae = 0,3 D (кроме нержавеющей стали SUS304, где ae не указано)
Фрезерование пазов (L/D ≤ 3,5)
| Ø | Чугун FC250 | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Нержавеющая сталь Закаленная сталь | Нержавеющая сталь SUS304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | |
| 10 | 2230 | 360 | 3180 | 450 | 2550 | 270 | 2230 | 170 | 1910 | 130 |
| 12 | 1860 | 300 | 2650 | 370 | 2120 | 220 | 1860 | 140 | 1590 | 110 |
| 16 | 1390 | 320 | 1990 | 400 | 1590 | 240 | 1390 | 150 | 1190 | 120 |
| 20 | 1110 | 360 | 1590 | 450 | 1270 | 270 | 1110 | 170 | 950 | 130 |
| 25 | 760 | 280 | 1150 | 370 | 890 | 210 | 760 | 130 | 640 | 100 |
Максимальная режущая глубина: ap = 0,5 D