
Фрезерование | ФРЕЗЫ | Режимы резания
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 4 | 340 | 27.070 | 5.850 | 0,05 | 330 | 26.270 | 5.680 | 0,05 | 260 | 20.700 | 4.470 | 0,05 | 230 | 18.310 | 3.960 | 0,05 |
| 5 | 380 | 24.200 | 6.540 | 0,07 | 380 | 24.200 | 6.540 | 0,07 | 300 | 19.110 | 5.160 | 0,07 | 250 | 15.920 | 4.300 | 0,07 |
| 6 | 350 | 18.580 | 6.020 | 0,08 | 400 | 21.230 | 6.880 | 0,08 | 380 | 20.170 | 6.540 | 0,08 | 380 | 20.170 | 6.540 | 0,08 |
| 8 | 350 | 13.930 | 6.350 | 0,11 | 360 | 14.330 | 6.540 | 0,11 | 350 | 13.930 | 6.350 | 0,11 | 270 | 10.750 | 4.900 | 0,11 |
| 10 | 350 | 11.150 | 6.020 | 0,13 | 300 | 9.550 | 5.160 | 0,14 | 280 | 8.920 | 4.820 | 0,14 | 250 | 7.960 | 4.300 | 0,14 |
| 12 | 350 | 9.290 | 5.350 | 0,14 | 300 | 7.962 | 4.590 | 0,14 | 280 | 7.430 | 4.280 | 0,14 | 250 | 6.640 | 3.820 | 0,14 |
Параметры подачи:
ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,04 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,25 D | ae = 0,25 D | ae = 0,22 D | ae = 0,20 D
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 4 | 350 | 27.870 | 6.020 | 0,05 | 340 | 27.070 | 5.850 | 0,05 | 270 | 21.500 | 4.640 | 0,05 | 240 | 19.110 | 4.130 | 0,05 |
| 5 | 390 | 24.840 | 6.710 | 0,07 | 390 | 24.840 | 6.710 | 0,07 | 310 | 19.750 | 5.330 | 0,07 | 260 | 16.560 | 4.470 | 0,07 |
| 6 | 360 | 19.110 | 6.190 | 0,08 | 410 | 21.760 | 7.050 | 0,08 | 390 | 20.700 | 6.710 | 0,08 | 390 | 20.700 | 6.710 | 0,08 |
| 8 | 360 | 14.330 | 6.540 | 0,11 | 370 | 14.730 | 6.720 | 0,11 | 360 | 14.330 | 6.540 | 0,11 | 280 | 11.150 | 5.080 | 0,11 |
| 10 | 360 | 11.470 | 6.190 | 0,13 | 310 | 9.870 | 5.330 | 0,14 | 290 | 9.240 | 4.990 | 0,14 | 260 | 8.280 | 4.470 | 0,14 |
| 12 | 360 | 9.550 | 5.500 | 0,14 | 310 | 8.230 | 4.740 | 0,14 | 290 | 7.700 | 4.430 | 0,14 | 260 | 6.900 | 3.980 | 0,14 |
Параметры подачи:
ap = 0,02 - 0,10 D | ap = 0,02 - 0,10 D | ap = 0,02 - 0,10 D | ap = 0,02 - 0,10 D
ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,08 D | ae = 0,02 - 0,08 D
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 4 | 170 | 13.540 | 2.920 | 0,05 | 165 | 13.140 | 2.840 | 0,05 | 130 | 10.350 | 2.240 | 0,05 | 115 | 9.160 | 1.980 | 0,05 |
| 5 | 190 | 12.100 | 3.270 | 0,07 | 190 | 12.100 | 3.270 | 0,07 | 150 | 9.550 | 2.580 | 0,07 | 125 | 7.960 | 2.150 | 0,07 |
| 6 | 175 | 9.290 | 3.010 | 0,08 | 200 | 10.620 | 3.440 | 0,08 | 190 | 10.090 | 3.270 | 0,08 | 190 | 10.090 | 3.270 | 0,08 |
| 8 | 175 | 6.970 | 3.180 | 0,11 | 180 | 7.170 | 3.270 | 0,11 | 175 | 6.970 | 3.180 | 0,11 | 135 | 5.370 | 2.450 | 0,11 |
| 10 | 175 | 5.570 | 3.010 | 0,14 | 150 | 4.780 | 2.580 | 0,13 | 140 | 4.460 | 2.410 | 0,14 | 125 | 3.980 | 2.150 | 0,14 |
| 12 | 175 | 4.640 | 2.680 | 0,14 | 150 | 3.980 | 2.290 | 0,14 | 140 | 3.720 | 2.140 | 0,14 | 125 | 3.320 | 1.910 | 0,14 |
Параметры подачи:
ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,04 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,08 D | ae = 0,02 - 0,08 D
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 4 | 175 | 13.930 | 3.010 | 0,05 | 170 | 13.540 | 2.920 | 0,05 | 135 | 10.750 | 2.320 | 0,05 | 120 | 9.550 | 2.060 | 0,05 |
| 5 | 195 | 12.420 | 3.350 | 0,07 | 195 | 12.420 | 3.350 | 0,07 | 155 | 9.870 | 2.670 | 0,07 | 130 | 8.280 | 2.240 | 0,07 |
| 6 | 180 | 9.550 | 3.100 | 0,08 | 205 | 10.880 | 3.530 | 0,08 | 195 | 10.350 | 3.350 | 0,08 | 195 | 10.350 | 3.350 | 0,08 |
| 8 | 180 | 7.170 | 3.270 | 0,11 | 185 | 7.370 | 3.360 | 0,11 | 180 | 7.170 | 3.270 | 0,11 | 140 | 5.570 | 2.540 | 0,11 |
| 10 | 180 | 5.730 | 3.100 | 0,14 | 155 | 4.940 | 2.670 | 0,14 | 145 | 4.620 | 2.490 | 0,13 | 130 | 4.140 | 2.240 | 0,14 |
| 12 | 180 | 4.780 | 2.750 | 0,14 | 155 | 4.110 | 2.370 | 0,14 | 145 | 3.850 | 2.220 | 0,14 | 130 | 3.450 | 1.990 | 0,14 |
Параметры подачи:
ap = 0,02 - 0,07 D | ap = 0,02 - 0,07 D | ap = 0,02 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,03 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,08 D | ae = 0,02 - 0,08 D