
Фрезерование | ФРЕЗЫ | Режимы резания
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 1 | 120 | 30.580 | 1.220 | 0,02 | 120 | 30.580 | 1.220 | 0,02 | 110 | 28.020 | 1.120 | 0,02 | 100 | 25.480 | 1.020 | 0,02 |
| 2 | 210 | 26.750 | 1.610 | 0,03 | 210 | 26.750 | 1.610 | 0,03 | 174 | 22.130 | 1.380 | 0,03 | 160 | 20.380 | 1.220 | 0,03 |
| 3 | 290 | 24.630 | 2.370 | 0,05 | 280 | 23.780 | 2.280 | 0,05 | 250 | 21.230 | 2.040 | 0,05 | 220 | 18.690 | 1.790 | 0,05 |
| 4 | 340 | 21.660 | 3.120 | 0,07 | 330 | 21.020 | 3.020 | 0,07 | 260 | 16.560 | 2.380 | 0,07 | 230 | 14.650 | 2.110 | 0,07 |
| 5 | 380 | 19.360 | 3.490 | 0,09 | 380 | 19.360 | 3.490 | 0,09 | 300 | 15.290 | 2.750 | 0,09 | 250 | 12.740 | 2.300 | 0,09 |
| 6 | 350 | 14.860 | 3.210 | 0,11 | 400 | 16.980 | 3.670 | 0,11 | 380 | 16.140 | 3.490 | 0,11 | 380 | 16.140 | 3.490 | 0,11 |
| 8 | 350 | 11.140 | 3.390 | 0,15 | 360 | 11.460 | 3.490 | 0,15 | 350 | 11.140 | 3.390 | 0,15 | 270 | 8.600 | 2.620 | 0,15 |
| 10 | 350 | 8.920 | 3.210 | 0,18 | 300 | 7.640 | 2.750 | 0,18 | 280 | 7.140 | 2.570 | 0,18 | 250 | 6.370 | 2.300 | 0,18 |
| 12 | 350 | 7.430 | 2.860 | 0,19 | 300 | 6.370 | 2.450 | 0,19 | 280 | 5.940 | 2.280 | 0,19 | 250 | 5.310 | 2.040 | 0,19 |
| 16 | 350 | 5.580 | 2.500 | 0,22 | 300 | 4.780 | 2.140 | 0,22 | 280 | 4.460 | 2.000 | 0,22 | 250 | 3.980 | 1.780 | 0,22 |
| 20 | 350 | 4.460 | 2.500 | 0,28 | 300 | 3.820 | 2.140 | 0,28 | 280 | 3.570 | 2.000 | 0,28 | 250 | 3.180 | 1.780 | 0,28 |
Параметры подачи:
ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,04 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,25 D | ae = 0,25 D | ae = 0,22 D | ae = 0,20 D
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 1 | 130 | 33.120 | 1.330 | 0,02 | 120 | 30.580 | 1.220 | 0,02 | 110 | 28.020 | 1.120 | 0,02 | 100 | 25.480 | 1.020 | 0,02 |
| 2 | 220 | 28.020 | 1.680 | 0,03 | 210 | 26.750 | 1.610 | 0,03 | 174 | 22.130 | 1.380 | 0,03 | 160 | 20.380 | 1.220 | 0,03 |
| 3 | 300 | 25.480 | 2.450 | 0,05 | 280 | 23.780 | 2.280 | 0,05 | 250 | 21.230 | 2.040 | 0,05 | 220 | 18.690 | 1.790 | 0,05 |
| 4 | 350 | 22.300 | 3.210 | 0,07 | 330 | 21.020 | 3.020 | 0,07 | 260 | 16.560 | 2.380 | 0,07 | 230 | 14.650 | 2.110 | 0,07 |
| 5 | 390 | 19.870 | 3.580 | 0,09 | 380 | 19.360 | 3.490 | 0,09 | 300 | 15.290 | 2.750 | 0,09 | 250 | 12.740 | 2.300 | 0,09 |
| 6 | 360 | 15.290 | 3.300 | 0,11 | 400 | 16.980 | 3.670 | 0,11 | 380 | 16.140 | 3.490 | 0,11 | 380 | 16.140 | 3.490 | 0,11 |
| 8 | 360 | 11.460 | 3.490 | 0,15 | 360 | 11.460 | 3.490 | 0,15 | 350 | 11.140 | 3.390 | 0,15 | 270 | 8.600 | 2.620 | 0,15 |
| 10 | 360 | 9.180 | 3.300 | 0,18 | 300 | 7.640 | 2.750 | 0,18 | 280 | 7.140 | 2.570 | 0,18 | 250 | 6.370 | 2.300 | 0,18 |
| 12 | 360 | 7.640 | 2.940 | 0,19 | 300 | 6.370 | 2.450 | 0,19 | 280 | 5.940 | 2.280 | 0,19 | 250 | 5.310 | 2.040 | 0,19 |
| 16 | 360 | 5.740 | 2.570 | 0,22 | 300 | 4.780 | 2.140 | 0,22 | 280 | 4.460 | 2.000 | 0,22 | 250 | 3.980 | 1.780 | 0,22 |
| 20 | 360 | 4.580 | 2.570 | 0,28 | 300 | 3.820 | 2.140 | 0,28 | 280 | 3.570 | 2.000 | 0,28 | 250 | 3.180 | 1.780 | 0,28 |
Параметры подачи:
ap = 0,02 - 0,07 D | ap = 0,02 - 0,07 D | ap = 0,02 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,03 - 0,10 D | ae = 0,03 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,08 D | ae = 0,02 - 0,08 D
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 1 | 60 | 15.290 | 610 | 0,02 | 60 | 15.290 | 610 | 0,02 | 55 | 14.020 | 560 | 0,02 | 50 | 12.740 | 510 | 0,02 |
| 2 | 105 | 13.380 | 800 | 0,03 | 105 | 13.380 | 800 | 0,03 | 90 | 11.460 | 690 | 0,03 | 80 | 10.190 | 610 | 0,03 |
| 3 | 145 | 12.310 | 1.180 | 0,05 | 140 | 11.890 | 1.140 | 0,05 | 125 | 10.620 | 1.020 | 0,05 | 110 | 9.340 | 900 | 0,05 |
| 4 | 170 | 10.830 | 1.560 | 0,07 | 165 | 10.510 | 1.510 | 0,07 | 130 | 8.280 | 1.190 | 0,07 | 115 | 7.330 | 1.060 | 0,07 |
| 5 | 190 | 9.680 | 1.740 | 0,09 | 190 | 9.680 | 1.740 | 0,09 | 150 | 7.640 | 1.380 | 0,09 | 125 | 6.370 | 1.140 | 0,09 |
| 6 | 175 | 7.430 | 1.610 | 0,11 | 200 | 8.490 | 1.830 | 0,11 | 190 | 8.070 | 1.740 | 0,11 | 190 | 8.070 | 1.740 | 0,11 |
| 8 | 175 | 5.580 | 1.700 | 0,15 | 180 | 5.740 | 1.740 | 0,15 | 175 | 5.580 | 1.700 | 0,15 | 135 | 4.300 | 1.300 | 0,15 |
| 10 | 175 | 4.460 | 1.610 | 0,18 | 150 | 3.820 | 1.380 | 0,18 | 140 | 3.570 | 1.290 | 0,18 | 125 | 3.180 | 1.140 | 0,18 |
| 12 | 175 | 3.710 | 1.420 | 0,19 | 150 | 3.180 | 1.220 | 0,19 | 140 | 2.980 | 1.140 | 0,19 | 125 | 2.660 | 1.020 | 0,19 |
| 16 | 175 | 2.780 | 1.250 | 0,22 | 150 | 2.390 | 1.070 | 0,22 | 140 | 2.230 | 1.000 | 0,22 | 125 | 1.990 | 900 | 0,22 |
| 20 | 175 | 2.230 | 1.250 | 0,28 | 150 | 1.910 | 1.070 | 0,28 | 140 | 1.780 | 1.000 | 0,28 | 125 | 1.590 | 900 | 0,28 |
Параметры подачи:
ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,05 - 0,07 D | ap = 0,04 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,08 D | ae = 0,02 - 0,08 D
| Ø | 25 - 30 HRC | 30~38 HRC | 38~45 HRC | 45~55 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | Vc | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | |
| 1 | 65 | 16.560 | 660 | 0,02 | 65 | 16.560 | 660 | 0,02 | 60 | 15.290 | 610 | 0,02 | 55 | 14.020 | 560 | 0,02 |
| 2 | 110 | 14.020 | 840 | 0,03 | 110 | 14.020 | 840 | 0,03 | 95 | 12.100 | 730 | 0,03 | 85 | 10.830 | 650 | 0,03 |
| 3 | 150 | 12.740 | 1.220 | 0,05 | 145 | 12.310 | 1.180 | 0,05 | 130 | 11.040 | 1.060 | 0,05 | 115 | 9.770 | 940 | 0,05 |
| 4 | 175 | 11.140 | 1.610 | 0,07 | 170 | 10.830 | 1.560 | 0,07 | 135 | 8.600 | 1.240 | 0,07 | 120 | 7.640 | 1.100 | 0,07 |
| 5 | 195 | 9.940 | 1.790 | 0,09 | 195 | 9.940 | 1.790 | 0,09 | 155 | 7.900 | 1.420 | 0,09 | 130 | 6.620 | 1.190 | 0,09 |
| 6 | 180 | 7.640 | 1.650 | 0,11 | 205 | 8.700 | 1.880 | 0,11 | 195 | 8.280 | 1.790 | 0,11 | 195 | 8.280 | 1.790 | 0,11 |
| 8 | 180 | 5.740 | 1.740 | 0,15 | 185 | 5.890 | 1.790 | 0,15 | 179 | 5.700 | 1.740 | 0,15 | 140 | 4.460 | 1.350 | 0,15 |
| 10 | 180 | 4.580 | 1.650 | 0,18 | 155 | 3.950 | 1.420 | 0,18 | 145 | 3.700 | 1.330 | 0,18 | 130 | 3.310 | 1.190 | 0,18 |
| 12 | 180 | 3.820 | 1.460 | 0,19 | 155 | 3.290 | 1.260 | 0,19 | 145 | 3.080 | 1.180 | 0,19 | 130 | 2.760 | 1.060 | 0,19 |
| 16 | 180 | 2.860 | 1.290 | 0,22 | 155 | 2.470 | 1.100 | 0,22 | 145 | 2.310 | 1.030 | 0,22 | 130 | 2.070 | 930 | 0,22 |
| 20 | 180 | 2.300 | 1.290 | 0,28 | 155 | 1.980 | 1.100 | 0,28 | 145 | 1.850 | 1.030 | 0,28 | 130 | 1.660 | 930 | 0,28 |
Параметры подачи:
ap = 0,02 - 0,07 D | ap = 0,02 - 0,07 D | ap = 0,02 - 0,06 D | ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,03 - 0,10 D | ae = 0,03 - 0,10 D | ae = 0,02 - 0,08 D | ae = 0,02 - 0,08 D