
| Ø | Z | Сталь St-52 • C45 • GG-25 |
Закаленная сталь ~35 HRC 42CrMo4 |
Закаленная сталь ~45 HRC 1.2379 |
Нержавеющая сталь 1.4301 |
Титан Ti6AlV4 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | fz (мм) | ||
| 8 | 5 | 5570 | 4456 | 0,160 | 5570 | 4456 | 0,160 | 3183 | 2546 | 0,160 | 2785 | 1114 | 0,080 | 2387 | 955 | 0,080 |
| 10 | 5 | 4456 | 4456 | 0,200 | 4456 | 4456 | 0,200 | 2546 | 2546 | 0,200 | 2228 | 1114 | 0,100 | 1910 | 955 | 0,100 |
| 12 | 5 | 3714 | 4456 | 0,240 | 3714 | 4456 | 0,240 | 2122 | 2546 | 0,240 | 1857 | 1114 | 0,120 | 1592 | 955 | 0,120 |
| 16 | 5 | 2785 | 4456 | 0,320 | 2785 | 4456 | 0,320 | 1592 | 2546 | 0,320 | 1393 | 1114 | 0,160 | 1194 | 955 | 0,160 |
| 20 | 5 | 2228 | 4456 | 0,400 | 2228 | 4456 | 0,400 | 1273 | 2546 | 0,400 | 1114 | 1114 | 0,200 | 955 | 955 | 0,200 |
Коррекция подачи F(fz) при изменении ap × d
| ap | ae = 0,2×d | ae | ae = 0,5×d |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,3 | Для описанной выше операции режимы резания выделены КРАСНЫМ | 1,2 |
| 1 | 1,2 | 1,0 | |
| 1,5 | 1,0 | 0,7 | |
| 2 | 0,8 | 0,5 |
| Ø | Углеродистая сталь • Чугун SS400 • S55C • FC250 (~750 Н/мм²) |
Легированная сталь • Инструментальная сталь SCM • SKT • SKS • SKD (~30 HRC) |
Закаленная и отпущенная сталь SKT • SKD • NAK55 • HPM1 (30~38 HRC) |
Закаленная и отпущенная сталь SKT • SKD • NAK80 • HPM50 (38~45 HRC) |
Жаропрочные сплавы (45~55 HRC) |
Закаленная сталь (55~60 HRC) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | |
| 0,2 | 32000 | 90 | 32000 | 90 | 32000 | 75 | 32000 | 35 | 32000 | 30 | 25000 | 25 |
| 0,3 | 32000 | 115 | 32000 | 115 | 32000 | 80 | 32000 | 55 | 23000 | 30 | 16500 | 25 |
| 0,4 | 32000 | 125 | 32000 | 125 | 32000 | 90 | 27500 | 60 | 17500 | 30 | 12500 | 25 |
| 0,5 | 32000 | 125 | 29500 | 125 | 25000 | 90 | 22000 | 60 | 14000 | 30 | 10000 | 25 |
| 0,6 | 32000 | 125 | 24500 | 125 | 21000 | 90 | 18500 | 60 | 11500 | 30 | 8450 | 25 |
| 0,8 | 24500 | 125 | 18500 | 125 | 15500 | 90 | 13500 | 65 | 8750 | 30 | 6350 | 25 |
| 1 | 19500 | 130 | 14500 | 125 | 12500 | 90 | 11000 | 65 | 7000 | 30 | 5050 | 25 |
| 1,5 | 14000 | 130 | 10500 | 125 | 8900 | 90 | 7950 | 65 | 5050 | 40 | 3550 | 25 |
| 2 | 11000 | 135 | 8400 | 125 | 7000 | 90 | 6350 | 70 | 3950 | 40 | 2750 | 25 |
| 3 | 7400 | 200 | 6350 | 150 | 5300 | 100 | 4450 | 75 | 2750 | 45 | 2000 | 30 |
| 4 | 5950 | 235 | 4900 | 185 | 4250 | 125 | 3500 | 90 | 2200 | 50 | 1550 | 30 |
| 5 | 5300 | 315 | 4300 | 235 | 3550 | 130 | 3050 | 100 | 1900 | 55 | 1250 | 30 |
| 6 | 4450 | 310 | 3600 | 235 | 2950 | 130 | 2500 | 100 | 1550 | 55 | 1050 | 25 |
| 8 | 3300 | 295 | 2700 | 235 | 2200 | 125 | 1900 | 100 | 1150 | 50 | 795 | 25 |
| 10 | 2650 | 280 | 2150 | 230 | 1750 | 125 | 1500 | 95 | 955 | 50 | 635 | 25 |
| 12 | 2200 | 280 | 1800 | 230 | 1450 | 125 | 1250 | 95 | 795 | 45 | 530 | 20 |
| 14 | 1900 | 280 | 1500 | 215 | 1250 | 110 | 1050 | 95 | 680 | 40 | 455 | 18 |
| 16 | 1650 | 260 | 1350 | 200 | 1100 | 100 | 955 | 85 | 595 | 35 | 395 | 16 |
| 18 | 1450 | 230 | 1200 | 180 | 990 | 90 | 845 | 75 | 530 | 30 | 350 | 14 |
| 20 | 1300 | 205 | 1050 | 155 | 890 | 80 | 760 | 65 | 475 | 30 | 315 | 13 |
| 22 | 1200 | 190 | 980 | 145 | 810 | 70 | 690 | 60 | 430 | 25 | 285 | 11 |
| 24 | 1100 | 175 | 900 | 135 | 740 | 65 | 635 | 55 | 395 | 25 | 265 | 11 |
| 25 | 1050 | 165 | 865 | 130 | 710 | 65 | 610 | 55 | 380 | 20 | 255 | 10 |
| 30 | 890 | 140 | 720 | 105 | 590 | 50 | 505 | 45 | 315 | 20 | 210 | 10 |
Максимальная глубина резания ap
| D | Углеродистая сталь, Чугун | Легированная сталь | Закаленная сталь | Жаропрочные сплавы |
|---|---|---|---|---|
| <1 | 0,1D | 0,02D | 0,05D | 0,01D |
| 1–3 | 0,3D | 0,02D | 0,05D | 0,02D |
| ≥3 | 0,5D | 0,05D | 0,05D | 0,05D |
*Модифицированные параметры