
Список 5720 NEW
SPEED FEED P291 CARBIDE EgiAs 20˚
Тип 1, Тип 2
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 3≤D≤6 | +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 |
6| +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 | |
10| +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 | |
18| +0 / -0.033 | +0 / -0.0013 | |
| Номер EDP | Дробный размер | Калибр проволоки | Буквенный размер | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина канавки FL | Длина шейки L2 | Общая длина L | Диаметр хвостовика d | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3334300 | - | - | - | 3.00 | 0.1181 | 15 | 16 | 55 | 4 | 1 |
| 572012517 | 1/8 | - | - | 3.18 | 0.1250 | 17 | 1/8 | 2 | ||
| 3334302 | - | - | - | 3.10 | 0.1220 | 16 | 17 | 4 | 1 | |
| 3334304 | - | - | - | 3.20 | 0.1260 | |||||
| 3334305 | - | - | - | 3.30 | 0.1299 | |||||
| 3334306 | - | - | - | 3.40 | 0.1339 | |||||
| 3334307 | - | - | - | 3.50 | 0.1378 | |||||
| 3334309 | - | - | - | 3.60 | 0.1417 | |||||
| 3334312 | - | - | - | 3.70 | 0.1457 | |||||
| 3334313 | - | - | - | 3.80 | 0.1496 | 20 | ||||
| 3334314 | - | - | - | 3.90 | 0.1535 | 19 | 20 | 60 | 3/16 | 2 |
| 572015617 | 5/32 | - | - | 3.97 | 0.1563 | |||||
| 3334315 | - | - | - | 4.00 | 0.1575 | 4 | ||||
| 3334317 | - | - | - | 4.10 | 0.1614 | |||||
| 3334318 | - | - | - | 4.20 | 0.1654 | |||||
| 3334319 | - | - | - | 4.30 | 0.1693 | |||||
| 3334320 | - | - | - | 4.40 | 0.1732 | 21 | 22 | - | 6 | 1 |
| 3334321 | - | - | - | 4.50 | 0.1772 | 24 | 25 | 65 | 6 | 1 |
| 3334323 | - | - | - | 4.60 | 0.1811 | |||||
| 3334326 | - | - | - | 4.70 | 0.1850 | 27 | 2 | |||
| 572018717 | 3/16 | - | - | 4.76 | 0.1875 | |||||
| 3334327 | - | - | - | 4.80 | 0.1890 | 1 | ||||
| 3334328 | - | - | - | 4.90 | 0.1929 | |||||
| 3334329 | - | - | - | 5.00 | 0.1969 | 27 | 28 | 70 | 1/4 | 1 |
| 3334331 | - | - | - | 5.10 | 0.2008 | 6 | ||||
| 3334332 | - | - | - | 5.20 | 0.2047 | |||||
| 3334333 | - | - | - | 5.30 | 0.2087 | |||||
| 3334334 | - | - | - | 5.40 | 0.2126 | 7 | ||||
| 3334335 | - | - | - | 5.50 | 0.2165 | |||||
| 572021817 | 7/32 | - | - | 5.56 | 0.2188 | 1/4 | 2 | |||
| 3334338 | - | - | - | 5.60 | 0.2205 | 30 | 31 | 8 | 1 | |
| 3334339 | - | - | - | 5.70 | 0.2244 | 1/4 | 2 | |||
| 3334340 | - | - | - | 5.80 | 0.2283 | 31 | 32 | - | 8 | 1 |
| 3334341 | - | - | - | 5.90 | 0.2323 | |||||
| 3334342 | - | - | - | 6.00 | 0.2362 |
Упаковка: 1 шт. Доступно только с покрытием EgiAs. ADR
| Список No. | P — Углеродистые стали (низк./сред./выс.) | P — Легированные стали | M — Нержавеющие стали | K — Чугун | N — Алюминий | S — Никель/титановые сплавы | H — Закалённые стали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5720 | 1010, 1018, 1035, 1045, 1065 | 4140, 4340 | 300, 400, 17-4 PH | Литьё, 6061, 7075 | Casting Inconel 6Al4V (30 HRC) | ~35 HRC | 35-45 HRC — хорошо, 45-50 HRC, 50-70 HRC — отлично |