
Премиум-порошковая быстрорезущая сталь
Каталог 2000 (продолжение)
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 2≤D≤3 | +0 / -0,014 | +0 / -0,0006 |
3| +0 / -0,018 |
+0 / -0,0007 |
|
6| +0 / -0,022 |
+0 / -0,0009 |
|
10| +0 / -0,027 |
+0 / -0,0011 |
|
18| +0 / -0,033 |
+0 / -0,0013 |
|
30| +0 / -0,039 |
+0 / -0,0015 |
|
| Номер EDP | Размер дробный | Размер по проволочной калибру | Размер буквенный | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина режущей части, мм | Общая длина, мм | Диаметр хвостовика, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8593122 | — | — | — | 12,20 | 0,4803 | 101 | 158 | 12 |
| 8593123 | 31/64 | — | — | 12,30 | 0,4843 | |||
| 8593124 | — | — | — | 12,40 | 0,4882 | |||
| 8593125 | — | — | — | 12,50 | 0,4921 | |||
| 8593126 | — | — | — | 12,60 | 0,4961 | |||
| 8593127 | 1/2 | — | — | 12,70 | 0,5000 | 106 | 166 | 16 |
| 8593128 | — | — | — | 12,80 | 0,5039 | |||
| 8593129 | — | — | — | 12,90 | 0,5079 | |||
| 8593130 | — | — | — | 13,00 | 0,5118 | |||
| 8593135 | — | — | — | 13,50 | 0,5315 | |||
| 8593140 | — | — | — | 14,00 | 0,5512 | 109 | 169 | |
| 8593145 | — | — | — | 14,50 | 0,5709 | |||
| 8593150 | — | — | — | 15,00 | 0,5906 | 112 | 172 | 20 |
| 8593155 | — | — | — | 15,50 | 0,6102 | |||
| 8593160 | — | — | — | 16,00 | 0,6299 | 115 | 181 | |
| 8593165 | — | — | — | 16,50 | 0,6496 | |||
| 8593170 | — | — | — | 17,00 | 0,6693 | 118 | 184 | |
| 8593175 | — | — | — | 17,50 | 0,6890 | |||
| 8593180 | — | — | — | 18,00 | 0,7087 | 122 | 188 | 25 |
| 8593185 | — | — | — | 18,50 | 0,7283 | |||
| 8593190 | — | — | — | 19,00 | 0,7480 | |||
| 8593195 | — | — | — | 19,50 | 0,7677 | 125 | 191 | |
| 8593200 | — | — | — | 20,00 | 0,7874 | |||
| 8593205 | — | — | — | 20,50 | 0,8071 | 128 | 204 | |
| 8593210 | — | — | — | 21,00 | 0,8268 | |||
| 8593215 | — | — | — | 21,50 | 0,8465 | 132 | 208 | |
| 8593220 | — | — | — | 22,00 | 0,8661 | |||
| 8593225 | — | — | — | 22,50 | 0,8858 | 136 | 212 | |
| 8593230 | — | — | — | 23,00 | 0,9055 | |||
| 8593235 | — | — | — | 23,50 | 0,9252 | |||
| 8593240 | — | — | — | 24,00 | 0,9449 | |||
| 8593245 | — | — | — | 24,50 | 0,9646 | 140 | 216 | |
| 8593250 | 63/64 | — | — | 25,00 | 0,9843 | |||
| 8593255 | — | — | — | 25,50 | 1,0039 | |||
| 8593260 | — | — | — | 26,00 | 1,0236 | 145 | 225 | |
| 8593265 | — | — | — | 26,50 | 1,0433 | |||
| 8593270 | — | — | — | 27,00 | 1,0630 | 150 | 230 | 32 |
| 8593280 | — | — | — | 28,00 | 1,1024 | |||
| 8593290 | — | — | — | 29,00 | 1,1417 | 155 | 235 | |
| 8593300 | — | — | — | 30,00 | 1,1811 | |||
| 8593310 | — | — | — | 31,00 | 1,2205 | 160 | 240 | |
| 8593320 | — | — | — | 32,00 | 1,2598 | 165 | 240 |
Упаковка: 1 шт.
Доступно только с покрытием V.
| Каталог | P — Углеродистые стали | M — Легированные стали | K — Нержавеющие стали | N | S | H — Закаленные стали | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Низкие 1010 | Средние 1035 | Высокие 1065 | Die 4140, 4340 | 300, 400, 17-4 PH | Чугун | 6061, 7075 | Inconel | 6Al4V (30 HRC) | ~35 HRC | 35-45 HRC | 45-50 HRC | 50-70 HRC | ||||||||
| хорошо | лучше всего | ||||||||||||||||||||