
| Номер EDP | Дробный размер | Номер калибра | Размер по букве | Диаметр | Длина стружечной канавки (FL) | Общая длина (L) | Диаметр хвостовика (d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | |||||||
| 300-3858 | — | — | — | 9.80 | 0.3858 | 32 | 89 | 9.13 |
| 300-3860 | — | — | W | 9.90 | 0.3860 | |||
| 300-3898 | — | — | — | 9.90 | 0.3898 | |||
| 300-3906 | 25/64 | — | — | 9.92 | 0.3906 | |||
| 300-3937 | — | — | — | 10.00 | 0.3937 | |||
| 300-3970 | — | — | X | 10.08 | 0.3970 | |||
| 300-3976 | — | — | — | 10.10 | 0.3976 | |||
| 300-4016 | — | — | — | 10.20 | 0.4016 | |||
| 300-4040 | — | — | Y | 10.26 | 0.4040 | 35 | 95 | 9.53 |
| 300-4055 | — | — | — | 10.30 | 0.4055 | |||
| 300-4062 | 13/32 | — | — | 10.32 | 0.4062 | |||
| 300-4094 | — | — | — | 10.40 | 0.4094 | |||
| 300-4130 | — | — | Z | 10.49 | 0.4130 | |||
| 300-4134 | — | — | — | 10.50 | 0.4134 | |||
| 300-4173 | — | — | — | 10.60 | 0.4173 | |||
| 300-4213 | — | — | — | 10.70 | 0.4213 | 38 | 102 | 11.11 |
| 300-4219 | 27/64 | — | — | 10.72 | 0.4219 | |||
| 300-4252 | — | — | — | 10.80 | 0.4252 | |||
| 300-4291 | — | — | — | 10.90 | 0.4291 | |||
| 300-4331 | — | — | — | 11.00 | 0.4331 | |||
| 300-4370 | — | — | — | 11.10 | 0.4370 | |||
| 300-4375 | 7/16 | — | — | 11.11 | 0.4375 | |||
| 300-4409 | — | — | — | 11.20 | 0.4409 | |||
| 300-4449 | — | — | — | 11.30 | 0.4449 | |||
| 300-4488 | — | — | — | 11.40 | 0.4488 | |||
| 300-4528 | — | — | — | 11.50 | 0.4528 | 35 | 95 | 9.53 |
| 300-4531 | 29/64 | — | — | 11.51 | 0.4531 | |||
| 300-4567 | — | — | — | 11.60 | 0.4567 | |||
| 300-4606 | — | — | — | 11.70 | 0.4606 | |||
| 300-4646 | — | — | — | 11.80 | 0.4646 | |||
| 300-4685 | — | — | — | 11.90 | 0.4685 | |||
| 300-4688 | 15/32 | — | — | 11.91 | 0.4688 | |||
| 300-4724 | — | — | — | 12.00 | 0.4724 | |||
| 300-4764 | — | — | — | 12.10 | 0.4764 | 38 | 102 | 11.11 |
| 300-4803 | — | — | — | 12.20 | 0.4803 | |||
| 300-4843 | — | — | — | 12.30 | 0.4843 | |||
| 300-4844 | 31/64 | — | — | 12.30 | 0.4844 | |||
| 300-4882 | — | — | — | 12.40 | 0.4882 | |||
| 300-4921 | — | — | — | 12.50 | 0.4921 | |||
| 300-4961 | — | — | — | 12.60 | 0.4961 | |||
| 300-5000 | 1/2 | — | — | 12.70 | 0.5000 | |||
| 300-5079 | — | — | — | 12.90 | 0.5079 | |||
| 300-5118 | — | — | — | 13.00 | 0.5118 | |||
Упаковка: 1 шт.
| List No. | P — Углеродистые стали | M — Легированные стали | K — Нержавеющие стали | N — Алюминий и никелевые сплавы | S — Титан | H — Закалённые стали | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкая 1010 1018 |
Средняя 1035 1045 |
Высокая 1065 |
Инструментальные 4140 4340 |
Нержавеющие 300 400 17-4 PH |
Чугун | 6061 7075 |
Литейные сплавы Inconel | 6Al4V | ~35 HRC | 35-45 HRC | 45-50 HRC | 50-70 HRC | |||||||||
| 300D | хорошо | отлично | |||||||||||||||||||