
Каталог 215 (продолжение)
Скорость резания и подача — P315-316 | CARBIDE BR 15°
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 1,0 ≤ D ≤ 12,7 | +0 / -0,013 | +0 / -0,0005 |
Четырёхгранная вершина (D ≤ 1,5), угол 135°
| Артикул | Дробный размер | Номер по калибру | Буквенный размер | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина канавки FL | Общая длина L | Диаметр хвостовика d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-4016 | — | — | — | 10,20 | 0,4016 | — | — | 10,20 |
| 215-4040 | — | — | Y | 10,26 | 0,4040 | 49 | 84 | 10,26 |
| 215-4055 | — | — | — | 10,30 | 0,4055 | — | — | 10,30 |
| 215-4062 | 13/32 | — | — | 10,32 | 0,4062 | — | — | 13/32 |
| 215-4094 | — | — | — | 10,40 | 0,4094 | — | — | 10,40 |
| 215-4130 | — | — | Z | 10,49 | 0,4130 | — | — | 10,49 |
| 215-4134 | — | — | — | 10,50 | 0,4134 | 51 | 86 | 10,50 |
| 215-4173 | — | — | — | 10,60 | 0,4173 | — | — | 10,60 |
| 215-4213 | — | — | — | 10,70 | 0,4213 | — | — | 10,70 |
| 215-4219 | 27/64 | — | — | 10,72 | 0,4219 | — | — | 27/64 |
| 215-4252 | — | — | — | 10,80 | 0,4252 | — | — | 10,80 |
| 215-4291 | — | — | — | 10,90 | 0,4291 | — | — | 10,90 |
| 215-4331 | — | — | — | 11,00 | 0,4331 | 52 | 87 | 11,00 |
| 215-4370 | — | — | — | 11,10 | 0,4370 | — | — | 11,10 |
| 215-4375 | 7/16 | — | — | 11,11 | 0,4375 | — | — | 7/16 |
| 215-4409 | — | — | — | 11,20 | 0,4409 | — | — | 11,20 |
| 215-4449 | — | — | — | 11,30 | 0,4449 | — | — | 11,30 |
| 215-4488 | — | — | — | 11,40 | 0,4488 | — | 90 | 11,40 |
| 215-4528 | — | — | — | 11,50 | 0,4528 | — | — | 11,50 |
| 215-4531 | 29/64 | — | — | 11,51 | 0,4531 | — | — | 29/64 |
| 215-4567 | — | — | — | 11,60 | 0,4567 | 54 | — | 11,60 |
| 215-4606 | — | — | — | 11,70 | 0,4606 | — | — | 11,70 |
| 215-4646 | — | — | — | 11,80 | 0,4646 | — | 92 | 11,80 |
| 215-4685 | — | — | — | 11,90 | 0,4685 | — | — | 11,90 |
| 215-4688 | 15/32 | — | — | 11,91 | 0,4688 | — | — | 15/32 |
| 215-4724 | — | — | — | 12,00 | 0,4724 | — | — | 12,00 |
| 215-4844 | 31/64 | — | — | 12,30 | 0,4844 | 56 | 94 | 31/64 |
| 215-5000 | 1/2 | — | — | 12,70 | 0,5000 | 57 | 95 | 12,70 |
Упаковано: 1 шт.
Указанные выше артикулы имеются в стандартном наличии; другие покрытия доступны по запросу. Указывайте вид обработки при размещении заказа: 05 = TiN, 08 = TiCN, 11 = TiAlN.
| Каталог | Группы материалов | Рекомендация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Углеродистые стали | Легированные стали | Нержавеющие стали | Алюминий, чугун | Никель-титановые сплавы | Закалённые стали | ||
| Низкоуглеродистые | Среднеуглеродистые | Высокоуглеродистые | ||||||
| 215 | хорошо / отлично | |||||||