
Лист 5950Ni (продолжение)
Трёхзубое сверло с подводом СОЖ WHO55-3D
| Артикул | Размер дроби | Калибр | Буквенный размер | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Длина зубьев (FL) | Общая длина (L) | Диаметр хвостовика (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595025011 | 1/4 | – | – | 6.35 | 0.2500 | 33 | – | – |
| 595025611 | – | – | – | 6.50 | 0.2559 | – | – | – |
| 595026211 | – | – | – | 6.65 | 0.2618 | 34 | 83 | – |
| 595026511 | 17/64 | – | – | 6.75 | 0.2656 | – | – | – |
| 595026811 | – | – | – | 6.80 | 0.2677 | 35 | – | – |
| 595027411 | – | – | – | 6.96 | 0.2740 | – | – | – |
| 595027611 | – | – | – | 7.00 | 0.2756 | – | – | 8 |
| 595028111 | 9/32 | – | – | 7.15 | 0.2813 | 36 | – | – |
| 595029511 | – | – | – | 7.50 | 0.2953 | 38 | – | – |
| 595029611 | 19/64 | – | – | 7.54 | 0.2969 | 39 | 94 | – |
| 595030711 | – | – | – | 7.80 | 0.3071 | – | – | – |
| 595031211 | 5/16 | – | – | 7.94 | 0.3125 | 40 | – | – |
| 595031511 | – | – | – | 8.00 | 0.3150 | – | – | – |
| 595031711 | – | – | – | 8.04 | 0.3165 | 41 | – | – |
| 595032811 | 21/64 | – | – | 8.33 | 0.3281 | – | – | – |
| 595033411 | – | – | – | 8.50 | 0.3346 | 43 | – | – |
| 595033511 | – | – | – | 8.52 | 0.3354 | – | – | – |
| 595033811 | – | – | – | 8.58 | 0.3378 | 44 | 101 | – |
| 595034211 | – | – | – | 8.70 | 0.3425 | – | – | – |
| 595034311 | 11/32 | – | – | 8.73 | 0.3438 | – | – | – |
| 595034611 | – | – | – | 8.80 | 0.3465 | 45 | – | – |
| 595035411 | – | – | – | 9.00 | 0.3543 | – | – | 10 |
| 595035911 | 23/64 | – | – | 9.13 | 0.3594 | 46 | – | – |
| 595037011 | – | – | – | 9.39 | 0.3697 | 48 | – | – |
| 595037411 | – | – | – | 9.50 | 0.3740 | – | – | – |
| 595037511 | 3/8 | – | – | 9.53 | 0.3750 | 49 | – | – |
| 595038611 | – | – | W | 9.80 | 0.3858 | – | 106 | – |
| 595038911 | – | – | – | 9.90 | 0.3898 | – | – | – |
| 595039011 | 25/64 | – | – | 9.92 | 0.3906 | 50 | – | – |
| 595039311 | – | – | – | 9.97 | 0.3925 | – | – | – |
| 595039411 | – | – | – | 10.00 | 0.3937 | – | – | – |
| 595040511 | – | – | – | 10.30 | 0.4055 | – | – | – |
| 595040611 | 13/32 | – | – | 10.32 | 0.4063 | 53 | – | – |
| 595041311 | – | – | – | 10.50 | 0.4134 | – | – | – |
| 595042211 | 27/64 | – | – | 10.72 | 0.4219 | – | 113 | – |
| 595042511 | – | – | – | 10.80 | 0.4252 | 55 | – | – |
| 595042611 | – | – | – | 10.83 | 0.4264 | – | – | – |
| 595043311 | – | – | – | 11.00 | 0.4331 | – | – | – |
| 595043711 | 7/16 | – | – | 11.11 | 0.4375 | 56 | – | 12 |
| 595045211 | – | – | – | 11.47 | 0.4516 | – | – | – |
| 595045411 | – | – | – | 11.50 | 0.4528 | 58 | – | – |
| 595045311 | 29/64 | – | – | 11.51 | 0.4531 | 59 | 120 | – |
| 595045511 | – | – | – | 11.56 | 0.4551 | – | – | – |
| 595046511 | – | – | – | 11.80 | 0.4646 | – | – | – |
| 595046811 | 15/32 | – | – | 11.91 | 0.4688 | 60 | – | – |
| 595047211 | – | – | – | 12.00 | 0.4724 | – | – | – |
| 595048411 | 31/64 | – | – | 12.30 | 0.4844 | 63 | 128 | 14 |
| 595050011 | 1/2 | – | – | 12.70 | 0.5000 | 65 | – | – |
Упаковано: 1 шт.
Доступно только с покрытием WXS®.
| Материал обрабатываемой детали | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист № | P — Углеродистые стали | M — Легированные стали | K — Нержавеющие стали | N — Чугун | S — Алюминий | H — Никелевые сплавы и титан | H — Закаленные стали | |||||||||
| 5950Ni | 1010, 1018, 1035, 1045, 1065 | 4140, 4340 | 300, 400, 17-4 PH | Чугун | 6061, 7075 | Inconel, 6Al4V | ~35 HRC | 35-45 HRC | 45-50 HRC, 50-70 HRC | |||||||
| хорошо ← → отлично | ||||||||||||||||