
Список 6310
Новое | Скорость | Подача | P298 | Твёрдый сплав | EgiAs 30˚
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 2≤D≤3 | +0 / -0.014 | +0 / -0.0006 |
| 3<D≤6 | +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 |
| 6<D≤10 | +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 |
| 10<D≤18 | +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 |
| 18<D≤20 | +0 / -0.033 | +0 / -0.0013 |
| Номер EDP | Дробный размер | Номер калибра | Буквенный размер | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Длина флейты (мм) | Общая длина (мм) | Диаметр хвостовика (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8672200 | — | — | — | 2.00 | 0.0787 | 20 | 66 | 4 |
| 8672210 | — | — | — | 2.10 | 0.0827 | |||
| 8672220 | — | — | — | 2.20 | 0.0866 | |||
| 8672230 | — | — | — | 2.30 | 0.0906 | |||
| 8672240 | — | — | — | 2.40 | 0.0945 | |||
| 8672250 | — | — | — | 2.50 | 0.0984 | |||
| 8672260 | — | — | — | 2.60 | 0.1024 | 20 | 66 | 4 |
| 8672270 | — | — | — | 2.70 | 0.1063 | |||
| 8672280 | — | — | — | 2.80 | 0.1102 | |||
| 8672290 | — | — | — | 2.90 | 0.1142 | |||
| 8672300 | — | — | — | 3.00 | 0.1181 | |||
| 8672310 | — | — | — | 3.10 | 0.1220 | 28 | 74 | 4 |
| 631012311 | 1/8 | — | — | 3.17 | 0.1248 | |||
| 8672320 | — | — | — | 3.20 | 0.1260 | 28 | 74 | 4 |
| 8672330 | — | — | — | 3.30 | 0.1299 | |||
| 8672340 | — | — | — | 3.40 | 0.1339 | |||
| 8672350 | — | — | — | 3.50 | 0.1378 | |||
| 8672360 | — | — | — | 3.60 | 0.1417 | |||
| 8672370 | — | — | — | 3.70 | 0.1457 | 28 | 74 | 4 |
| 8672380 | — | 25 | — | 3.80 | 0.1496 | |||
| 8672390 | — | — | — | 3.90 | 0.1535 | |||
| 631015511 | 5/32 | — | — | 3.97 | 0.1563 | 28 | 74 | 6 |
| 8672400 | — | — | — | 4.00 | 0.1575 | |||
| 631016111 | — | 20 | — | 4.09 | 0.1610 | 36 | 82 | 6 |
| 8672410 | — | — | — | 4.10 | 0.1614 | |||
| 8672420 | — | — | — | 4.20 | 0.1654 | |||
| 8672430 | — | — | — | 4.30 | 0.1693 | 36 | 82 | 6 |
| 631017111 | 11/64 | — | — | 4.37 | 0.1720 | |||
| 8672440 | — | — | — | 4.40 | 0.1732 | 36 | 82 | 6 |
| 8672450 | — | 16 | — | 4.50 | 0.1772 | |||
| 8672460 | — | — | — | 4.60 | 0.1811 | |||
| 8672470 | — | 13 | — | 4.70 | 0.1850 | 36 | 82 | 6 |
| 631018611 | 3/16 | — | — | 4.76 | 0.1874 | |||
| 8672480 | — | 12 | — | 4.80 | 0.1890 | 44 | 82 | 6 |
| 8672490 | — | — | — | 4.90 | 0.1929 | |||
| 8672500 | — | — | — | 5.00 | 0.1969 | |||
| 8672510 | — | — | — | 5.10 | 0.2008 | 44 | 82 | 6 |
| 631020211 | 13/64 | — | — | 5.16 | 0.2031 | |||
| 8672520 | — | — | — | 5.20 | 0.2047 | 44 | 82 | 6 |
| 8672530 | — | — | — | 5.30 | 0.2087 | — | — | — |
Упаковка: 1 шт.
Доступно только с покрытием EgiAs.
| № списка | P — Углеродистые стали | M — Легированные стали | K — Нержавеющие стали | N — Чугун | S — Алюминий | H — Сплавы на основе титана и никеля | Закалённые стали | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 | 1010 | 1035 | 1065 | 4140 | 4340 | 300 | 400 | 17-4 PH | — | 6061 | 7075 | — | — | Inconel | 6Al4V | — | Хорошо | Лучше всего |