
OSAWA NORM INFO
C45°
| P | M | K | N | S | H |
| H | H | H | H |
H 1st choice I suitable
2D
SLOTTING SIDE MILLING HELICAL RAMPING VERTICAL
DRILLING TROCHOIDAL
C45°
CARBIDE DRILLS
PU-HPU TA-4HTA SUH ALH HRC SUH MINI HL HSD C-SD-TA
| D | D Tol. | C45° | C45° Tol. | d(h6) | l | l1 | d1 | L | z | EDP No. | Stock |
| 3 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 9 | 15 | 2.80 | 57 | 4 | HF441030 | h |
| 4 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 11 | 18 | 3.80 | 57 | 4 | HF441040 | h |
| 5 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 13 | 19 | 4.80 | 57 | 4 | HF441050 | h |
| 6 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 13 | 20 | 5.80 | 57 | 4 | HF441060 | h |
| 8 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 8 | 20 | 26 | 7.80 | 64 | 4 | HF441080 | h |
| 10 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 10 | 22 | 30 | 9.80 | 72 | 4 | HF441100 | h |
| 12 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 12 | 26 | 36 | 11.80 | 83 | 4 | HF441120 | h |
| 14 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 14 | 26 | 36 | 13.70 | 83 | 4 | HF441140 | h |
| 16 | 0/-0.030 | 0.30 | +/-0.020 | 16 | 32 | 42 | 15.70 | 92 | 4 | HF441160 | h |
| 18 | 0/-0.030 | 0.30 | +/-0.020 | 18 | 32 | 42 | 17.70 | 92 | 4 | HF441180 | h |
| 20 | 0/-0.030 | 0.40 | +/-0.020 | 20 | 38 | 50 | 19.70 | 104 | 4 | HF441200 | h |
HSS DRILLS
LFTA SUTA HSS-HSS/CO
CARBIDE END-MILLS
G2 MDTA HF VH/UP MEF ALU MEX/MH UH/MH
HSS END-MILLS
CARBIDE BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion