
INFO UH212
| Ma | terial Gr ISO 513 | oup | P3 | P4 P5 | K2 K3 | P6 | K4 H1 | H4 H5 | H2 | H3 | |||||
| Ha | rdness/R | m | < 45 HRC | 45 - 55 H | RC | 55 - 60 HR | C | 60 - 65 HR | C | ||||||
| ap x ae | apxD | apxD | apxD | apxD | |||||||||||
| V | c (m/min | ) | 80-120 | 60-100 | 50-70 | 30-50 | |||||||||
| D | l1 | ap | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | |
| ≤ 6D | 0.01 | 40000 | 0.003 | 240 | 40000 | 0.003 | 220 | 40000 | 0.002 | 190 | 40000 | 0.002 | 170 | ||
| ≤ 8D | 0.01 | 40000 | 0.003 | 200 | 40000 | 0.002 | 180 | 40000 | 0.002 | 165 | 40000 | 0.002 | 145 | ||
| 0.2 | ≤ 10D | 0.01 | 40000 | 0.002 | 170 | 40000 | 0.002 | 150 | 40000 | 0.002 | 135 | 40000 | 0.001 | 120 | |
| ≤ 12D | 0.01 | 40000 | 0.002 | 130 | 40000 | 0.001 | 120 | 40000 | 0.001 | 105 | 40000 | 0.001 | 90 | ||
| ≤ 6D | 0.02 | 40000 | 0.004 | 320 | 40000 | 0.004 | 290 | 40000 | 0.003 | 255 | 40000 | 0.003 | 225 | ||
| ≤ 8D | 0.01 | 40000 | 0.003 | 270 | 40000 | 0.003 | 240 | 40000 | 0.003 | 220 | 38200 | 0.002 | 180 | ||
| 0.3 | ≤ 10D | 0.01 | 40000 | 0.003 | 220 | 40000 | 0.003 | 200 | 40000 | 0.002 | 180 | 34000 | 0.002 | 135 | |
| ≤ 12D | 0.01 | 40000 | 0.002 | 180 | 40000 | 0.002 | 160 | 40000 | 0.002 | 140 | 29700 | 0.002 | 90 | ||
| ≤ 6D | 0.02 | 40000 | 0.006 | 480 | 40000 | 0.005 | 430 | 40000 | 0.005 | 385 | 31800 | 0.004 | 265 | ||
| 04 | ≤ 8D | 0.02 | 40000 | 0.005 | 410 | 40000 | 0.005 | 370 | 40000 | 0.004 | 325 | 28700 | 0.004 | 205 | |
| . | ≤ 10D | 0.01 | 40000 | 0.004 | 340 | 40000 | 0.004 | 300 | 38200 | 0.003 | 255 | 25500 | 0.003 | 150 | |
| ≤ 12D | 0.01 | 40000 | 0.003 | 260 | 40000 | 0.003 | 240 | 33400 | 0.003 | 175 | 22300 | 0.002 | 105 | ||
| ≤ 6D | 0.03 | 40000 | 0.007 | 560 | 40000 | 0.006 | 500 | 38200 | 0.006 | 430 | 25500 | 0.005 | 250 | ||
| 05 | ≤ 8D | 0.02 | 40000 | 0.006 | 480 | 40000 | 0.005 | 430 | 34400 | 0.005 | 325 | 22900 | 0.004 | 190 | |
| . | ≤ 10D | 0.02 | 40000 | 0.005 | 390 | 40000 | 0.004 | 350 | 30600 | 0.004 | 240 | 20400 | 0.003 | 140 | |
| ≤ 12D | 0.01 | 35000 | 0.004 | 270 | 35700 | 0.003 | 250 | 26800 | 0.003 | 165 | 17800 | 0.003 | 95 | ||
| ≤ 6D | 0.03 | 40000 | 0.008 | 640 | 40000 | 0.007 | 580 | 31800 | 0.006 | 405 | 21200 | 0.006 | 235 | ||
| ≤ 8D | 0.03 | 40000 | 0.007 | 540 | 38200 | 0.006 | 470 | 28700 | 0.005 | 310 | 19100 | 0.005 | 180 | ||
| 0.6 | ≤ 10D | 0.02 | 40000 | 0.006 | 450 | 34000 | 0.005 | 340 | 25500 | 0.004 | 230 | 17000 | 0.004 | 135 | |
| ≤ 12D | 0.02 | 37200 | 0.004 | 330 | 29700 | 0.004 | 240 | 22300 | 0.004 | 155 | 14900 | 0.003 | 90 | ||
| ≤ 6D | 004 | 39800 | 0010 | 800 | 31840 | 0009 | 570 | 23880 | 0008 | 380 | 15920 | 0007 | 225 | ||
| SQUARE RIB | ≤ 8D | . 0.03 | 35800 | . 0.009 | 610 | 28640 | . 0.008 | 440 | 21480 | . 0.007 | 290 | 14320 | . 0.006 | 170 | |
| 0.8 | ≤ 10D | 0.03 | 31800 | 0.007 | 450 | 25440 | 0.006 | 320 | 19080 | 0.006 | 215 | 12720 | 0.005 | 125 | |
| ≤ 12D | 0.02 | 27900 | 0.006 | 310 | 22320 | 0.005 | 220 | 16740 | 0.004 | 145 | 11160 | 0.004 | 85 | ||
| ≤ 6D | 0.05 | 31800 | 0.012 | 760 | 25440 | 0.011 | 550 | 19080 | 0.010 | 365 | 12720 | 0.008 | 215 | ||
| ≤ 8D | 0.04 | 28700 | 0.010 | 590 | 22960 | 0.009 | 420 | 17220 | 0.008 | 280 | 11480 | 0.007 | 165 | ||
| 1 | ≤ 10D | 0.04 | 25500 | 0.008 | 430 | 20400 | 0.008 | 310 | 15300 | 0.007 | 205 | 10200 | 0.006 | 120 | |
| ≤ 12D | 0.03 | 22300 | 0.007 | 290 | 17840 | 0.006 | 210 | 13380 | 0.005 | 140 | 8920 | 0.005 | 80 | ||
| ≤ 6D | 0.06 | 26500 | 0.022 | 1170 | 21200 | 0.020 | 840 | 15900 | 0.018 | 560 | 10600 | 0.015 | 325 | ||
| ≤ 8D | 0.05 | 23900 | 0.019 | 890 | 19120 | 0.017 | 640 | 14340 | 0.015 | 430 | 9560 | 0.013 | 250 | ||
| 1.2 | ≤ 10D | 0.04 | 21200 | 0.015 | 650 | 16960 | 0.014 | 470 | 12720 | 0.012 | 315 | 8480 | 0.011 | 185 | |
| ≤ 12D | 0.03 | 18600 | 0.012 | 450 | 14880 | 0.011 | 320 | 11160 | 0.010 | 215 | 7440 | 0.008 | 125 | ||
| ≤ 6D | 0.07 | 22700 | 0.024 | 1090 | 18160 | 0.022 | 780 | 13620 | 0.019 | 525 | 9080 | 0.017 | 305 | ||
| ≤ 8D | 0.06 | 20500 | 0.020 | 840 | 16400 | 0.018 | 600 | 12300 | 0.016 | 400 | 8200 | 0.014 | 235 | ||
| 14 | ≤ 10D | 0.05 | 18200 | 0.017 | 610 | 14560 | 0.015 | 440 | 10920 | 0.013 | 295 | 7280 | 0.012 | 170 | |
| . | ≤ 12D | 0.04 | 15900 | 0.013 | 420 | 12720 | 0.012 | 300 | 9540 | 0.011 | 200 | 6360 | 0.009 | 120 | |
| ≤ 15D | 0.03 | 13600 | 0.011 | 290 | 10880 | 0.010 | 210 | 8160 | 0.009 | 140 | 5440 | 0.008 | 80 | ||
| > 15D | 0.02 | 11400 | 0.007 | 160 | 9120 | 0.006 | 120 | 6840 | 0.006 | 80 | 4560 | 0.005 | 45 | ||
| ≤ 6D | 0.08 | 21200 | 0025 | 1060 | 16960 | 0023 | 760 | 12720 | 0020 | 510 | 8480 | 0018 | 295 | ||
| ≤ 8D | 0.06 | 19100 | . 0.021 | 810 | 15280 | . 0.019 | 580 | 11460 | . 0.017 | 390 | 7640 | . 0.015 | 225 | ||
| ≤ 10D | 0.05 | 17000 | 0.018 | 590 | 13600 | 0.016 | 430 | 10200 | 0.014 | 285 | 6800 | 0.012 | 165 | ||
| 1.5 | ≤ 12D | 0.04 | 14900 | 0014 | 410 | 11920 | 0012 | 300 | 8940 | 0011 | 195 | 5960 | 0010 | 115 | |
| ≤ 15D | 0.03 | 12700 | . 0.011 | 290 | 10160 | . 0.010 | 210 | 7620 | . 0.009 | 135 | 5080 | . 0.008 | 80 | ||
| > 15D | 0.02 | 10600 | 0.008 | 160 | 8480 | 0.007 | 110 | 6360 | 0.006 | 75 | 4240 | 0.005 | 45 | ||
| ≤ 6D | 008 | 19900 | 0026 | 1030 | 15920 | 0023 | 750 | 11940 | 0021 | 495 | 7960 | 0018 | 290 | ||
| ≤ 8D | . 0.07 | 17900 | . 0022 | 790 | 14320 | . 0020 | 570 | 10740 | . 0018 | 380 | 7160 | . 0015 | 220 | ||
| ≤ 10D | 0.06 | 15900 | . 0.018 | 580 | 12720 | . 0.016 | 420 | 9540 | . 0.015 | 280 | 6360 | . 0.013 | 160 | ||
| 1.6 | ≤ 12D | 0.04 | 13900 | 0.014 | 400 | 11120 | 0.013 | 290 | 8340 | 0.011 | 190 | 5560 | 0.010 | 110 | |
| ≤ 15D | 0.04 | 11900 | 0.012 | 280 | 9520 | 0.011 | 200 | 7140 | 0.009 | 135 | 4760 | 0.008 | 80 | ||
| > 15D | 0.02 | 10000 | 0.008 | 160 | 8000 | 0.007 | 110 | 6000 | 0.006 | 75 | 4000 | 0.005 | 45 |
PU-HPU
SUH
ALH
HL
SUTA
MDTA
ALU
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE