
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
OSAWA <70 NORM
| P � �1st ch SQUARE R | M K � oice�suitable IB | N | S H � | actua | l length | α accordi | actual length ng to� | angle | ||||||||
| D | D Tol. | CR | CR Tol. | d(h6) | l | l1 | d1 | L | z | 30’ | 1° | 1°30’ | 2° | 3° | EDP No. | Stock |
| 2 | 0/-0.020 | 4 | 3 | 16 | 1.95 | 50 | 2 | 16.73 | 17.30 | 17.92 | 18.56 | - | UHLN202016 | h | ||
| 2 | 0/-0.020 | 4 | 3 | 18 | 1.95 | 60 | 2 | 18.79 | 19.44 | 20.13 | 20.86 | - | UHLN202018 | h | ||
| 2 | 0/-0.020 | 4 | 3 | 20 | 1.95 | 60 | 2 | 20.86 | 21.58 | 22.35 | 23.15 | - | UHLN202020 | h | ||
| 2 | 0/-0.020 | 4 | 3 | 25 | 1.95 | 75 | 2 | 26.03 | 26.93 | 27.88 | - | - | UHLN202025 | h | ||
| 2 | 0/-0.020 | 4 | 3 | 30 | 1.95 | 75 | 2 | 31.2 | 32.28 | 33.42 | - | - | UHLN202030 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 8 | 2.4 | 50 | 2 | 8.46 | 8.75 | 9.06 | 9.38 | 10.09 | UHLN202508 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 10 | 2.4 | 50 | 2 | 10.52 | 10.89 | 11.27 | 11.68 | 12.56 | UHLN202510 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 12 | 2.4 | 50 | 2 | 12.59 | 13.03 | 13.49 | 13.97 | - | UHLN202512 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 14 | 2.4 | 50 | 2 | 14.66 | 15.17 | 15.70 | 16.27 | - | UHLN202514 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 16 | 2.4 | 50 | 2 | 16.73 | 17.30 | 17.92 | 18.56 | - | UHLN202516 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 18 | 2.4 | 60 | 2 | 18.79 | 19.44 | 20.13 | 20.86 | - | UHLN202518 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 20 | 2.4 | 60 | 2 | 20.86 | 21.58 | 22.35 | - | - | UHLN202520 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 25 | 2.4 | 75 | 2 | 24.1 | 24.94 | 25.83 | - | - | UHLN202525 | h | ||
| 2.5 | 0/-0.020 | 4 | 3.7 | 30 | 2.4 | 75 | 2 | 31.2 | 32.28 | - | - | - | UHLN202530 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 8 | 2.85 | 50 | 2 | 8.65 | 8.95 | 9.26 | 9.60 | 10.31 | UHLN203008 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 10 | 2.85 | 50 | 2 | 10.72 | 11.09 | 11.48 | 11.89 | 12.78 | UHLN203010 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 12 | 2.85 | 50 | 2 | 12.78 | 13.23 | 13.69 | 14.18 | 15.25 | UHLN203012 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 14 | 2.85 | 50 | 2 | 14.85 | 15.36 | 15.91 | 16.48 | 17.72 | UHLN203014 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 16 | 2.85 | 60 | 2 | 16.92 | 17.50 | 18.12 | 18.77 | 20.18 | UHLN203016 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 18 | 2.85 | 60 | 2 | 18.99 | 19.64 | 20.34 | 21.07 | 22.65 | UHLN203018 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 20 | 2.85 | 60 | 2 | 21.05 | 21.78 | 22.55 | 23.36 | 25.12 | UHLN203020 | h | ||
| 3 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 25 | 2.85 | 75 | 2 | 26.22 | 27.13 | 28.09 | 29.10 | - | UHLN203025 | h | ||
| 4 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 10 | 3.85 | 60 | 2 | 10.91 | 11.29 | 11.68 | 12.10 | 13.00 | UHLN204010 | h | ||
| 4 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 15 | 3.85 | 60 | 2 | 16.08 | 16.63 | 17.22 | 17.84 | 19.17 | UHLN204015 | h | ||
| 4 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 20 | 3.85 | 60 | 2 | 21.25 | 21.98 | 22.76 | 23.57 | - | UHLN204020 | h | ||
| 4 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 25 | 3.85 | 75 | 2 | 26.41 | 27.33 | 28.29 | - | - | UHLN204025 | h | ||
| 4 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 30 | 3.85 | 75 | 2 | 31.58 | 32.67 | 33.83 | - | - | UHLN204030 | h | ||
| 4 | 0/-0.025 | 6 | 4.5 | 40 | 3.85 | 75 | 2 | 41.92 | 43.37 | - | - | - | UHLN204040 | h |
ALH
TYPHOON HRC
TYPHOON SUH MINI
HL
HSS-HSS/CO
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE