
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
OSAWA <70 NORM
| P M | K N | S | H | ||||||||
| � | � | � | |||||||||
| �1st choice | �suitable | ||||||||||
| SLOTTING | |||||||||||
| D | D Tol. | CR | CR Tol. | d(h6) | l | l1 | L | z | EDP No. | Stock | |
| 0.1 | 0/-0.020 | 4 | 0.2 | 40 | 2 | UHM200104 | h | ||||
| 0.2 | 0/-0.020 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | UHM200204 | h | ||||
| 0.3 | 0/-0.020 | 4 | 0.4 | 50 | 2 | UHM200304 | h | ||||
| 0.4 | 0/-0.020 | 4 | 0.6 | 50 | 2 | UHM200404 | h | ||||
| 0.5 | 0/-0.020 | 4 | 0.7 | 50 | 2 | UHM200504 | h | ||||
| 0.6 | 0/-0.020 | 4 | 0.9 | 50 | 2 | UHM200604 | h | ||||
| 0.7 | 0/-0.020 | 4 | 1 | 50 | 2 | UHM200704 | h | ||||
| 0.8 | 0/-0.020 | 4 | 1.2 | 50 | 2 | UHM200804 | h | ||||
| 0.9 | 0/-0.020 | 4 | 1.4 | 50 | 2 | UHM200904 | h |
ALH
TYPHOON HRC
TYPHOON SUH MINI
HL
SUTA
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE