
CR
OSAWA <55 NORM
CR
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P � �1st ch SQUARE R | M K � oice�suitab IB | N le | S H � | actual | length | α accordi | actual length ng to� | angle | ||||||||
| D | D Tol. | CR | CR Tol. | d(h6) | l | l1 | d1 | L | z | 30’ | 1° | 1°30’ | 2° | 3° | EDP No. | Stock |
| 1.8 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 2.7 | 8 | 1.75 | 50 | 2 | 8.45 | 8.72 | 8.99 | 9.26 | 9.79 | MEXLN20180208 | h |
| 1.8 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 2.7 | 12 | 1.75 | 50 | 2 | 12.58 | 12.99 | 13.39 | 13.79 | 14.60 | MEXLN20180212 | h |
| 1.8 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 2.7 | 16 | 1.75 | 50 | 2 | 16.72 | 17.26 | 17.79 | 18.33 | 19.41 | MEXLN20180216 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 6 | 1.95 | 50 | 2 | 6.38 | 6.58 | 6.79 | 6.99 | 7.39 | MEXLN20200206 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 8 | 1.95 | 50 | 2 | 8.45 | 8.72 | 8.99 | 9.26 | 9.79 | MEXLN20200208 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 10 | 1.95 | 50 | 2 | 10.52 | 10.85 | 11.19 | 11.52 | 12.20 | MEXLN20200210 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 12 | 1.95 | 50 | 2 | 12.58 | 12.99 | 13.39 | 13.79 | 14.60 | MEXLN20200212 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 14 | 1.95 | 50 | 2 | 14.65 | 15.12 | 15.59 | 16.06 | 17.01 | MEXLN20200214 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 16 | 1.95 | 50 | 2 | 16.72 | 17.26 | 17.79 | 18.33 | 19.41 | MEXLN20200216 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 20 | 1.95 | 60 | 2 | 20.85 | 21.53 | 22.20 | 22.87 | - | MEXLN20200220 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 25 | 1.95 | 75 | 2 | 26.02 | 26.86 | 27.70 | 28.54 | - | MEXLN20200225 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 30 | 1.95 | 75 | 2 | 31.19 | 32.20 | 33.21 | - | - | MEXLN20200230 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 6 | 1.95 | 50 | 2 | 6.37 | 6.56 | 6.75 | 6.95 | 7.33 | MEXLN20200506 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 8 | 1.95 | 50 | 2 | 8.44 | 8.70 | 8.96 | 9.22 | 9.73 | MEXLN20200508 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 12 | 1.95 | 50 | 2 | 12.57 | 12.97 | 13.36 | 13.75 | 14.54 | MEXLN20200512 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 16 | 1.95 | 50 | 2 | 16.71 | 17.24 | 17.76 | 18.29 | 19.35 | MEXLN20200516 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 20 | 1.95 | 60 | 2 | 20.84 | 21.51 | 22.17 | 22.83 | - | MEXLN20200520 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 25 | 1.95 | 75 | 2 | 26.01 | 26.84 | 27.67 | 28.50 | - | MEXLN20200525 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 30 | 1.95 | 75 | 2 | 31.18 | 32.18 | 33.18 | - | - | MEXLN20200530 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.30 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 8 | 2.40 | 50 | 2 | 8.45 | 8.71 | 8.98 | 9.24 | 9.77 | MEXLN20250308 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.30 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 12 | 2.40 | 50 | 2 | 12.58 | 12.98 | 13.38 | 13.78 | 14.58 | MEXLN20250312 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.30 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 16 | 2.40 | 50 | 2 | 16.72 | 17.25 | 17.78 | 18.32 | - | MEXLN20250316 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.30 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 20 | 2.40 | 60 | 2 | 20.85 | 21.52 | 22.19 | - | - | MEXLN20250320 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.30 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 25 | 2.40 | 60 | 2 | 26.02 | 26.86 | 27.69 | - | - | MEXLN20250325 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.30 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 30 | 2.40 | 75 | 2 | 31.19 | 32.19 | - | - | - | MEXLN20250330 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 8 | 2.40 | 50 | 2 | 8.44 | 8.70 | 8.96 | 9.22 | 9.73 | MEXLN20250508 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 12 | 2.40 | 50 | 2 | 12.57 | 12.97 | 13.36 | 13.75 | 14.54 | MEXLN20250512 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 16 | 2.40 | 50 | 2 | 16.71 | 17.24 | 17.76 | 18.29 | - | MEXLN20250516 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 20 | 2.40 | 60 | 2 | 20.84 | 21.51 | 22.17 | - | - | MEXLN20250520 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 25 | 2.40 | 60 | 2 | 26.01 | 26.84 | 27.67 | - | - | MEXLN20250525 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3.7 | 30 | 2.40 | 75 | 2 | 31.18 | 32.18 | - | - | - | MEXLN20250530 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.20 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 10 | 2.85 | 50 | 2 | 10.71 | 11.05 | 11.39 | 11.74 | 12.42 | MEXLN20300210 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.20 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 12 | 2.85 | 50 | 2 | 12.78 | 13.19 | 13.60 | 14.00 | 14.82 | MEXLN20300212 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.20 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 16 | 2.85 | 60 | 2 | 16.91 | 17.46 | 18.00 | 18.54 | 19.63 | MEXLN20300216 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.20 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 20 | 2.85 | 60 | 2 | 21.05 | 21.72 | 22.40 | 23.08 | 24.44 | MEXLN20300220 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.20 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 25 | 2.85 | 75 | 2 | 26.21 | 27.06 | 27.91 | 28.75 | 30.45 | MEXLN20300225 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.30 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 10 | 2.85 | 50 | 2 | 10.71 | 11.04 | 11.38 | 11.72 | 12.40 | MEXLN20300310 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.30 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 12 | 2.85 | 50 | 2 | 12.77 | 13.18 | 13.59 | 13.99 | 14.80 | MEXLN20300312 | h |
| 3 | 0/-0.025 | 0.30 | +/-0.010 | 6 | 4.5 | 16 | 2.85 | 60 | 2 | 16.91 | 17.45 | 17.99 | 18.53 | 19.61 | MEXLN20300316 | h |
HRC
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
END MILLS
CARBIDE BURRS