
CR
OSAWA NORM
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P M | K N | S H | ||||||
| � � | � | � | ||||||
| �1st choice | �suitable | |||||||
| SIDE MILLING | HELICAL RAMPIN | G VERTICAL | TROCHOIDAL | |||||
| D | D Tol. | CR | CR Tol. | d(h6) | l | l1 L | z EDP No. | Stock |
| 4 | 0/-0.025 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 12 | 57 | 5 HF64301040 | h |
| 5 | 0/-0.025 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 13 | 57 | 5 HF64301050 | h |
| 6 | 0/-0.025 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 13 | 57 | 5 HF64301060 | h |
| 8 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.010 | 8 | 20 | 64 | 5 HF64302080 | h |
| 10 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.010 | 10 | 22 | 72 | 5 HF64302100 | h |
| 12 | 0/-0.030 | 0.30 | +/-0.010 | 12 | 26 | 83 | 5 HF64303120 | h |
| 16 | 0/-0.030 | 0.30 | +/-0.010 | 16 | 32 | 92 | 5 HF64303160 | h |
| 20 | 0/-0.030 | 0.30 | +/-0.010 | 20 | 38 | 104 | 5 HF64303200 | h |
CR HRC
SUH MINI
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS