
HF440 INFO
| Material Group ISO 513 | P1 | P2 M1 | K1 | P3 | P4 M2 K2 | K3 | P5 M3 | M4 K4 | S1 S4 | S2 S3 S | 5 | ||
| Hardness/Rm | ≤ | 700 N/mm | ² | 70 | 0-1000 N/m | m² | ≤ 35 HRC | ≤ 40 HRC | |||||
| ap x ae | DXD | DxD | 0.5D x D | 0.5D x D | |||||||||
| Vc (m/min) | 110-130 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | |||||||||
| D | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |
| (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | |
| 3 | 12740 | 0.013 | 640 | 8490 | 0.011 | 390 | 6370 | 0.009 | 240 | 4250 | 0.009 | 150 | |
| SLOTTING | 4 | 9550 | 0.017 | 640 | 6370 | 0.015 | 380 | 4780 | 0.012 | 240 | 3180 | 0.012 | 150 |
| 5 | 7640 | 0.021 | 630 | 5100 | 0.019 | 380 | 3820 | 0.016 | 240 | 2550 | 0.014 | 150 | |
| 6 8 | 6370 4780 | 0.024 0.032 | 620 600 | 4250 3180 | 0.022 0.028 | 370 360 | 3180 2390 | 0.018 0.024 | 230 230 | 2120 1590 | 0.017 0.022 | 140 140 | |
| 10 | 3820 | 0.038 | 580 | 2550 | 0.034 | 350 | 1910 | 0.028 | 220 | 1270 | 0.026 | 130 | |
| 12 | 3180 | 0.043 | 550 | 2120 | 0.039 | 330 | 1590 | 0.032 | 210 | 1060 | 0.030 | 130 | |
| 14 | 2730 | 0.049 | 530 | 1820 | 0.044 | 320 | 1360 | 0.036 | 200 | 910 | 0.034 | 120 | |
| 16 | 2390 | 0.054 | 520 | 1590 | 0.049 | 310 | 1190 | 0.041 | 190 | 800 | 0.038 | 120 | |
| 20 | 1910 | 0.066 | 500 | 1270 | 0.059 | 300 | 960 | 0.049 | 190 | 640 | 0.046 | 120 | |
| ap x ae | ≤ D5 | 0.5D x D | 0.5D x D | 0.25D x D | 0.25D x D | ||||||||
| Material Group ISO 513 | P1 | P2 M1 | K1 | P3 | P4 M2 K2 | K3 | |||||||
| Hardness/Rm | ≤ | 700 N/mm | ² | 70 | 0-1000 N/m | m² | |||||||
| ap x ae | 1.5D x D | 1.5D x D | |||||||||||
| Vc (m/min) | 85-105 | 55-75 | |||||||||||
| D | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |||||||
| SLOTTING | (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | ||||||
| 8 | 3780 | 0.025 | 380 | 2590 | 0.023 | 230 | |||||||
| 10 | 3030 | 0.030 | 370 | 2070 | 0.027 | 230 | |||||||
| 12 | 2520 | 0.035 | 350 | 1730 | 0.031 | 220 | |||||||
| 14 | 2160 | 0.039 | 340 | 1480 | 0.035 | 210 | |||||||
| 16 | 1890 | 0.043 | 330 | 1290 | 0.039 | 200 | |||||||
| 20 | 1510 | 0.053 | 320 | 1040 | 0.047 | 200 | |||||||
| Material Group ISO 513 | P1 | P2 M1 | K1 | P3 | P4 M2 K2 | K3 | P5 M3 | M4 K4 | S1 S4 | S2 S3 S | 5 | ||
| Hardness/Rm | ≤ | 700 N/mm | ² | 70 | 0-1000 N/m | m² | ≤ 35 HRC | ≤ 40 HRC | |||||
| ap x ae | 1.5D x 0.5 | D | 1.5D x 0.5D | 1.2D x 0.3 | D | 1.2D x 0.3 | D | ||||||
| Vc (m/min) | 130-150 | 90-110 | 60-80 | 40-60 | |||||||||
| D | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |
| (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | |
| 3 | 14860 | 0.015 | 900 | 10620 | 0.014 | 580 | 7430 | 0.012 | 360 | 5310 | 0.017 | 350 | |
| SIDE MILLING | 4 | 11150 | 0.020 | 890 | 7960 | 0.018 | 570 | 5570 | 0.016 | 360 | 3980 | 0.022 | 350 |
| 5 | 8920 | 0.025 | 890 | 6370 | 0.022 | 570 | 4460 | 0.020 | 350 | 3180 | 0.027 | 350 | |
| 6 | 7430 | 0.029 | 870 | 5310 | 0.026 | 560 | 3720 | 0.023 | 350 | 2650 | 0.032 | 340 | |
| 8 | 5570 | 0.038 | 840 | 3980 | 0.034 | 540 | 2790 | 0.030 | 340 | 1990 | 0.042 | 330 | |
| 10 | 4460 | 0.045 | 810 | 3180 | 0.041 | 520 | 2230 | 0.036 | 320 | 1590 | 0.050 | 320 | |
| 12 | 3720 | 0.052 | 770 | 2650 | 0.047 | 490 | 1860 | 0.041 | 310 | 1330 | 0.057 | 300 | |
| 14 | 3180 | 0.058 | 740 | 2270 | 0.052 | 480 | 1590 | 0.047 | 300 | 1140 | 0.064 | 290 | |
| 16 | 2790 | 0.065 | 720 | 1990 | 0.058 | 460 | 1390 | 0.052 | 290 | 1000 | 0.071 | 290 | |
| 20 | 2230 | 0.079 | 700 | 1590 | 0.071 | 450 | 1110 | 0.063 | 280 | 800 | 0.087 | 280 | |
| ap x ae | ≤ D5 | 1 | .5D x 0.25 | D | 1 | .5D x 0.25D | 1.2D x 0.1 | D | 1.2D x 0.1D |
TYPHOON
TYPHOON ALH
TYPHOON
TYPHOON HL
C-SD-TA
G2
MDTA
MEF
ALU
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS