
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
OSAWA NORM
C45°
| P | M K | N S | H | ||||||||
| � �1st choic SLOTTING 1.5D | � � e�suitable SIDE MILLING | � HELICAL RAM | PING VERTICAL | DRILLING | TROCHOIDAL | C | |||||
| D | D Tol. | C45° | C45° Tol. | d(h6) | l | l1 | d1 | L | z | EDP No. | Stock |
| 3 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 9 | 15 | 2.80 | 57 | 4 | HF440030 | h |
| 4 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 11 | 18 | 3.80 | 57 | 4 | HF440040 | h |
| 5 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 13 | 19 | 4.80 | 57 | 4 | HF440050 | h |
| 6 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.020 | 6 | 13 | 20 | 5.80 | 57 | 4 | HF440060 | h |
| 8 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 8 | 20 | 26 | 7.80 | 64 | 4 | HF440080 | h |
| 10 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 10 | 22 | 30 | 9.80 | 72 | 4 | HF440100 | h |
| 12 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 12 | 26 | 36 | 11.80 | 83 | 4 | HF440120 | h |
| 14 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.020 | 14 | 26 | 36 | 13.70 | 83 | 4 | HF440140 | h |
| 16 | 0/-0.030 | 0.30 | +/-0.020 | 16 | 32 | 42 | 15.70 | 92 | 4 | HF440160 | h |
| 20 | 0/-0.030 | 0.40 | +/-0.020 | 20 | 38 | 50 | 19.70 | 104 | 4 | HF440200 | h |
ALH
TYPHOON HRC
TYPHOON SUH MINI
HL
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE