
INFO G2250
| M | ateri ISO | al Group 513 | P | 1 P2 K | 1 | P3 | P4 M1 M2 | K2 | P5 M3 K3 | N1 | N2 N3 | N4 | ||
| Hardn | ess/Rm | 700 N/m | m² | 700 | -1000 N/m | m² | < 40 HRC | |||||||
| ap | x ae | 0 | .1D x 0.1 | D | 0 | .1D x 0.1D | 0 | .1D x 0.1 | D | 0 | .1D x 0.1 | D | ||
| Vc (m | /min) | 70-90 | 50-70 | 40-50 | 100-120 | |||||||||
| ( | D mm) | D (eff.) (mm) | n (rpm) | fz (mm/z) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fz (mm/z) ( | Vf mm/min) | n (rpm) | fz (mm/z) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fz (mm/z) | Vf (mm/min) |
| 1 | 0.60 | 25480 | 0.027 | 1380 | 19110 | 0.020 | 770 | 14330 | 0.019 | 540 | 35030 | 0.032 | 2270 | |
| COPYING | 2 | 1.20 | 12740 | 0.036 | 920 | 9550 | 0.027 | 520 | 7170 | 0.025 | 360 | 17520 | 0.043 | 1510 |
| 3 | 1.80 | 8490 | 0.045 | 760 | 6370 | 0.034 | 430 | 4780 | 0.032 | 300 | 11680 | 0.054 | 1260 | |
| 4 | 2.40 | 6370 | 0.054 | 690 | 4780 | 0.041 | 390 | 3580 | 0.038 | 270 | 8760 | 0.065 | 1140 | |
| 5 | 3.00 | 5100 | 0.063 | 640 | 3820 | 0.047 | 360 | 2870 | 0.044 | 250 | 7010 | 0.076 | 1060 | |
| 6 | 3.60 | 4250 | 0.072 | 610 | 3180 | 0.054 | 340 | 2390 | 0.050 | 240 | 5840 | 0.086 | 1010 | |
| 8 | 4.80 | 3180 | 0.081 | 520 | 2390 | 0.061 | 290 | 1790 | 0.057 | 200 | 4380 | 0.097 | 850 | |
| 10 | 6.00 | 2550 | 0.095 | 480 | 1910 | 0.071 | 270 | 1430 | 0.066 | 190 | 3500 | 0.113 | 790 | |
| 12 | 7.20 | 2120 | 0.108 | 460 | 1590 | 0.081 | 260 | 1190 | 0.076 | 180 | 2920 | 0.130 | 760 |
PU-HPU
SUH
ALH
TYPHOON
TYPHOON SUH MINI
TYPHOON HL
| M | ateri ISO | al Group 513 | P1 P2 K | 1 | P3 | P4 M1 M2 | K2 | P5 M3 K3 | N1 | N2 N3 | N4 | |||
| H | ardn | ess/Rm | 700 N/m | m² | 70 | 0-1000 N/m | m² | < 40 HRC | ||||||
| ap | x ae | 0 | .1D x 0.1 | D | 0 | .1D x 0.1D | 0.1D x 0.1 | D | 0 | .1D x 0.1 | D | |||
| Vc (m | /min) | 60-80 | 40-60 | 35-45 | 90-110 | |||||||||
| D | D (eff.) | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |
| COPYING ( | mm) | (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) ( | mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) |
| 6 | 3.60 | 3720 | 0.058 | 430 | 2650 | 0.044 | 230 | 2120 | 0.041 | 170 | 5310 | 0.070 | 740 | |
| 8 | 4.80 | 2790 | 0.066 | 370 | 1990 | 0.049 | 200 | 1590 | 0.046 | 150 | 3980 | 0.079 | 630 | |
| 10 | 6.00 | 2230 | 0.077 | 340 | 1590 | 0.057 | 180 | 1270 | 0.054 | 140 | 3180 | 0.092 | 580 | |
| 12 | 7.20 | 1860 | 0.087 | 330 | 1330 | 0.066 | 170 | 1060 | 0.061 | 130 | 2650 | 0.105 | 560 | |
| 16 | 9.60 | 1390 | 0.122 | 340 | 1000 | 0.092 | 180 | 800 | 0.085 | 140 | 1990 | 0.146 | 580 | |
| 20 | 12.00 | 1110 | 0.146 | 320 | 800 | 0.110 | 180 | 640 | 0.102 | 130 | 1590 | 0.175 | 560 |
C-SD-TA
SUTA
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE