
CR
OSAWA <45 NORM HRC
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P M | K N S | H | ||||||
| � � | � � | |||||||
| �1st choice�s | uitable | CR | ||||||
| SIDE MILLING | ||||||||
| D | D Tol. | CR | CR Tol. | d(h6) | l l1 L | z | EDP No. | Stock |
| 2 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 4 75 | 4 | G2CL4R02020 | h |
| 2 | 0/-0.030 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 4 75 | 4 | G2CL4R05020 | h |
| 3 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 6 75 | 4 | G2CL4R02030 | h |
| 3 | 0/-0.030 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 6 75 | 4 | G2CL4R05030 | h |
| 3 | 0/-0.030 | 1.00 | +/-0.010 | 4 | 6 75 | 4 | G2CL4R10030 | h |
| 4 | 0/-0.030 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 8 75 | 4 | G2CL4R02040 | h |
| 4 | 0/-0.030 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 8 75 | 4 | G2CL4R05040 | h |
| 4 | 0/-0.030 | 1.00 | +/-0.010 | 4 | 8 75 | 4 | G2CL4R10040 | h |
| 5 | 0/-0.030 | 0.50 | +/-0.010 | 6 | 10 75 | 4 | G2CL4R05050 | h |
| 5 | 0/-0.030 | 1.00 | +/-0.010 | 6 | 10 75 | 4 | G2CL4R10050 | h |
| 6 | 0/-0.030 | 0.50 | +/-0.010 | 6 | 12 75 | 4 | G2CL4R05060 | h |
| 6 | 0/-0.030 | 1.00 | +/-0.010 | 6 | 12 75 | 4 | G2CL4R10060 | h |
| 8 | 0/-0.035 | 0.50 | +/-0.010 | 8 | 16 100 | 4 | G2CL4R05080 | h |
| 8 | 0/-0.035 | 1.00 | +/-0.010 | 8 | 16 100 | 4 | G2CL4R10080 | h |
| 8 | 0/-0.035 | 2.00 | +/-0.010 | 8 | 16 100 | 4 | G2CL4R20080 | h |
| 10 | 0/-0.035 | 0.50 | +/-0.010 | 10 | 20 100 | 4 | G2CL4R05100 | h |
| 10 | 0/-0.035 | 1.00 | +/-0.010 | 10 | 20 100 | 4 | G2CL4R10100 | h |
| 10 | 0/-0.035 | 2.00 | +/-0.010 | 10 | 20 100 | 4 | G2CL4R20100 | h |
| 12 | 0/-0.035 | 0.50 | +/-0.010 | 12 | 24 100 | 4 | G2CL4R05120 | h |
| 12 | 0/-0.035 | 1.00 | +/-0.010 | 12 | 24 100 | 4 | G2CL4R10120 | h |
| 12 | 0/-0.035 | 2.00 | +/-0.010 | 12 | 24 100 | 4 | G2CL4R20120 | h |
TYPHOON HRC
SUH MINI
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS