
CR
OSAWA <45 NORM HRC
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P M | K N S H |
| � � | � � |
| �1st choice | �suitable CR |
| SIDE MILLING |
HRC
SUH MINI
| D 1 | D Tol. 0/-0.020 | CR 0.20 | CR Tol. +/-0.010 | d(h6) 4 | l l 2 | 1 L 50 | z 4 | EDP No. G2CS4R02010 | Stock h |
| 1.5 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 3 | 50 | 4 | G2CS4R02015 | h |
| 1.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 3 | 50 | 4 | G2CS4R05015 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 4 | 50 | 4 | G2CS4R02020 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 4 | 50 | 4 | G2CS4R05020 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 5 | 50 | 4 | G2CS4R02025 | h |
| 2.5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 5 | 50 | 4 | G2CS4R05025 | h |
| 3 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 6 | 50 | 4 | G2CS4R02030 | h |
| 3 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 6 | 50 | 4 | G2CS4R05030 | h |
| 3 | 0/-0.020 | 1.00 | +/-0.010 | 4 | 6 | 50 | 4 | G2CS4R10030 | h |
| 4 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 4 | 8 | 50 | 4 | G2CS4R02040 | h |
| 4 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 4 | 8 | 50 | 4 | G2CS4R05040 | h |
| 4 | 0/-0.020 | 1.00 | +/-0.010 | 4 | 8 | 50 | 4 | G2CS4R10040 | h |
| 5 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 6 | 10 | 50 | 4 | G2CS4R05050 | h |
| 5 | 0/-0.020 | 1.00 | +/-0.010 | 6 | 10 | 50 | 4 | G2CS4R10050 | h |
| 6 | 0/-0.020 | 0.20 | +/-0.010 | 6 | 12 | 50 | 4 | G2CS4R02060 | h |
| 6 | 0/-0.020 | 0.50 | +/-0.010 | 6 | 12 | 50 | 4 | G2CS4R05060 | h |
| 6 | 0/-0.020 | 1.00 | +/-0.010 | 6 | 12 | 50 | 4 | G2CS4R10060 | h |
| 6 | 0/-0.020 | 1.50 | +/-0.010 | 6 | 12 | 50 | 4 | G2CS4R15060 | h |
| 6 | 0/-0.020 | 2.00 | +/-0.010 | 6 | 12 | 50 | 4 | G2CS4R20060 | h |
| 8 | 0/-0.025 | 0.50 | +/-0.010 | 8 | 16 | 60 | 4 | G2CS4R05080 | h |
| 8 | 0/-0.025 | 1.00 | +/-0.010 | 8 | 16 | 60 | 4 | G2CS4R10080 | h |
| 8 | 0/-0.025 | 1.50 | +/-0.010 | 8 | 16 | 60 | 4 | G2CS4R15080 | h |
| 8 | 0/-0.025 | 2.00 | +/-0.010 | 8 | 16 | 60 | 4 | G2CS4R20080 | h |
| 10 | 0/-0.025 | 0.50 | +/-0.010 | 10 | 20 | 75 | 4 | G2CS4R05100 | h |
| 10 | 0/-0.025 | 1.00 | +/-0.010 | 10 | 20 | 75 | 4 | G2CS4R10100 | h |
| 10 | 0/-0.025 | 1.50 | +/-0.010 | 10 | 20 | 75 | 4 | G2CS4R15100 | h |
| 10 | 0/-0.025 | 2.00 | +/-0.010 | 10 | 20 | 75 | 4 | G2CS4R20100 | h |
| 10 | 0/-0.025 | 2.50 | +/-0.010 | 10 | 20 | 75 | 4 | G2CS4R25100 | h |
| 10 | 0/-0.025 | 3.00 | +/-0.010 | 10 | 20 | 75 | 4 | G2CS4R30100 | h |
| 12 | 0/-0.025 | 0.50 | +/-0.010 | 12 | 24 | 75 | 4 | G2CS4R05120 | h |
| 12 | 0/-0.025 | 1.00 | +/-0.010 | 12 | 24 | 75 | 4 | G2CS4R10120 | h |
| 12 | 0/-0.025 | 1.50 | +/-0.010 | 12 | 24 | 75 | 4 | G2CS4R15120 | h |
| 12 | 0/-0.025 | 2.00 | +/-0.010 | 12 | 24 | 75 | 4 | G2CS4R20120 | h |
| 12 | 0/-0.025 | 2.50 | +/-0.010 | 12 | 24 | 75 | 4 | G2CS4R25120 | h |
| 12 | 0/-0.025 | 3.00 | +/-0.010 | 12 | 24 | 75 | 4 | G2CS4R30120 | h |
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
END MILLS
CARBIDE BURRS