ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

ПЛАСТИНЫ
Тип H


D1(h7)
140°
S1 L2

Наличие Размеры (мм) Наличие Размеры (мм)
Применяемый Применяемый
VP15TF


VP15TF
Обозначение Обозначение
VP10H


VP10H
D1 L2 S1 корпус D1 L2 S1 корпус
TAWNH1850T a r 18.5 9.3 7.0 TAWNH2250T a r 22.5 10.4 8.0
1860T a r 18.6 9.3 7.0 2260T r r 22.6 10.4 8.0
1870T a r 18.7 9.3 7.0 TAWSN 2270T r r 22.7 10.4 8.0
1900S25 TAWSN
1880T a r 18.8 9.3 7.0 2280T r r 22.8 10.4 8.0 2300S25
1890T a r 18.9 9.3 7.0 TAWMN 2290T r r 22.9 10.4 8.0 TAWMN
1900T a r 19.0 9.2 7.0 1900S25 2300T a r 23.0 10.3 8.0 2300S25
1910T 19.1 9.2 7.0 2310T 23.1 10.3 8.0 TAWLN
a r TAWLN r r
2300S25
1920T a r 19.2 9.2 7.0 1900S25 2320T r r 23.2 10.3 8.0
1930T a r 19.3 9.2 7.0 2330T r r 23.3 10.3 8.0
1940T a r 19.4 9.2 7.0 2340T r r 23.4 10.3 8.0
1950T a r 19.5 9.1 7.0 2350T a r 23.5 10.2 8.0
1960T a r 19.6 9.1 7.0 2360T r r 23.6 10.2 8.0
1970T a r 19.7 9.1 7.0 TAWSN 2370T r r 23.7 10.2 8.0 TAWSN
1980T a r 19.8 9.1 7.0 2000S25 2380T r r 23.8 10.2 8.0 2400S32
1990T a r 19.9 9.1 7.0 TAWMN 2390T r r 23.9 10.2 8.0 TAWMN
2000T a r 20.0 9.0 7.0 2000S25 2400T a r 24.0 10.1 8.0 2400S32
2010T r r 20.1 9.0 7.0 TAWLN 2410T r r 24.1 10.1 8.0 TAWLN
2020T r r 20.2 9.0 7.0 2000S25 2420T r r 24.2 10.1 8.0 2400S32
2030T r r 20.3 9.0 7.0 2430T r r 24.3 10.1 8.0
2040T r r 20.4 9.0 7.0 2440T r r 24.4 10.1 8.0
2050T a r 20.5 8.9 7.0 2450T a r 24.5 11.7 9.0
2060T r r 20.6 8.9 7.0 2460T r r 24.6 11.7 9.0
2070T r r 20.7 8.9 7.0 TAWSN 2470T r r 24.7 11.7 9.0 TAWSN
2080T r r 20.8 8.9 7.0 2100S25 2480T r r 24.8 11.7 9.0 2500S32


СВЕРЛЕНИЕ
2090T r r 20.9 8.9 7.0 TAWMN 2490T r r 24.9 11.7 9.0 TAWMN
2100T a r 21.0 8.8 7.0 2100S25 2500T a r 25.0 11.6 9.0 2500S32
2110T r r 21.1 8.8 7.0 TAWLN 2510T r r 25.1 11.6 9.0 TAWLN
2120T r r 21.2 8.8 7.0 2100S25 2520T r r 25.2 11.6 9.0 2500S32
2130T r r 21.3 8.8 7.0 2530T r r 25.3 11.6 9.0
2140T r r 21.4 8.8 7.0 2540T r r 25.4 11.6 9.0
2150T a r 21.5 10.6 8.0 2550T a r 25.5 11.5 9.0
2160T r r 21.6 10.6 8.0 2560T r r 25.6 11.5 9.0
2170T r r 21.7 10.6 8.0 TAWSN 2570T r r 25.7 11.5 9.0 TAWSN
2180T r r 21.8 10.6 8.0 2200S25 2580T r r 25.8 11.5 9.0 2600S32
2190T r r 21.9 10.6 8.0 TAWMN 2590T r r 25.9 11.5 9.0 TAWMN
2200T a r 22.0 10.5 8.0 2200S25 2600T a r 26.0 11.4 9.0 2600S32
2210T r r 22.1 10.5 8.0 TAWLN 2610T r r 26.1 11.4 9.0 TAWLN
2220T r r 22.2 10.5 8.0 2200S25 2620T r r 26.2 11.4 9.0 2600S32
2230T r r 22.3 10.5 8.0 2630T r r 26.3 11.4 9.0
2240T r r 22.4 10.5 8.0 2640T r r 26.4 11.4 9.0


РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ L133
РЕКОМЕНДАЦИИ L134
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ N001 L129
Заказ инструмента: http://steelcam.org | 8 (343) 382-52-03 | sales@sverla-ekb.ru