ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ

Обрабатываемый материалТвердостьРежим резанияПриоритетСтружколомПокрытиеСкорость резания (м/мин)Подача (мм/об)Глубина резания (мм)
Аустенитная нержавеющая сталь (X5CrNi189, X5CrNiMo1810)< 200HBF1FMVP15TF75 ─ 1250.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73570 ─ 1350.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMC7025140 ─ 1900.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2StdUS73570 ─ 1350.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMC7025115 ─ 1550.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Аустенитная нержавеющая сталь (X5CrNi189, X5CrNiMo1810)< 200HBF1FMVP15TF75 ─ 1250.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73570 ─ 1350.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMC7025140 ─ 1900.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2StdUS73570 ─ 1350.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMC7025115 ─ 1550.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Аустенитная нержавеющая сталь (X5CrNi189, X5CrNiMo1810)< 200HBF1FMVP15TF75 ─ 1250.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73570 ─ 1350.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMP703585 ─ 1350.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2LMVP15TF75 ─ 1250.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L3StdUS73570 ─ 1350.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMP703570 ─ 1150.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M2MMVP15TF60 ─ 1050.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Аустенитная нержавеющая сталь (X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)>200HBF1FMVP15TF60 ─ 1050.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73560 ─ 1100.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMC7025120 ─ 1600.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2StdUS73560 ─ 1100.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMC7025100 ─ 1300.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Аустенитная нержавеющая сталь (X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)>200HBF1FMVP15TF60 ─ 1050.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73560 ─ 1100.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMC7025120 ─ 1600.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2StdUS73560 ─ 1100.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMC7025100 ─ 1300.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Аустенитная нержавеющая сталь (X17CrNi162, X30Cr13)>200HBF1FMVP15TF60 ─ 1050.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73560 ─ 1100.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMP703570 ─ 1150.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2LMVP15TF60 ─ 1050.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L3StdUS73560 ─ 1100.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMP703560 ─ 950.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M2MMVP15TF50 ─ 900.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Ферро-аустенитная нержавеющая сталь (X3CrNiCu1894)< 280HBF1FMVP15TF50 ─ 850.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73545 ─ 900.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMC702595 ─ 1300.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00
L2StdUS73545 ─ 900.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
M1MMMC702580 ─ 1050.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
Ферро-аустенитная нержавеющая сталь (X3CrNiCu1894)< 280HBF1FMVP15TF50 ─ 850.04 ─ 0.200.20 ─ 0.90
F2StdUS73545 ─ 900.08 ─ 0.300.30 ─ 2.00
L1LMMP703555 ─ 950.06 ─ 0.250.20 ─ 1.00