
L2
FACE SHOULDER MILLING MILLING 90° 2 FLUTE
2fl 35°
SLOTTING PLUNGING EQUAL
| DESIGNATION | GRADE | D1 | D2 | L1 | L2 | CATALOG # |
| E90 Z2 D01.0(04) L03.0(050) | LT 40 | 1 | 4 | 50 | 3 | M5005500 |
| E90 Z2 D01.5(04) L05.0(050) | LT 40 | 1.5 | 4 | 50 | 5 | M5005501 |
| E90 Z2 D02.0(04) L05.0(050) | LT 40 | 2 | 4 | 50 | 5 | M5005502 |
| E90 Z2 D02.5(04) L08.0(050) | LT 40 | 2.5 | 4 | 50 | 8 | M5005503 |
| E90 Z2 D03.0(04) L08.0(050) | LT 40 | 3 | 4 | 50 | 8 | M5005504 |
| E90 Z2 D04.0(04) L11.0(050) | LT 40 | 4 | 4 | 50 | 11 | M5005505 |
| E90 Z2 D05.0(06) L13.0(050) | LT 40 | 5 | 6 | 50 | 13 | M5005506 |
| E90 Z2 D06.0(06) L16.0(050) | LT 40 | 6 | 6 | 50 | 16 | M5005507 |
| E90 Z2 D08.0(08) L20.0(060) | LT 40 | 8 | 8 | 60 | 20 | M5005508 |
| E90 Z2 D10.0(10) L25.0(072) | LT 40 | 10 | 10 | 72 | 25 | M5005509 |
| E90 Z2 D12.0(12) L30.0(075) | LT 40 | 12 | 12 | 75 | 30 | M5005510 |
| E90 Z2 D16.0(16) L40.0(100) | LT 40 | 16 | 16 | 100 | 40 | M5005511 |
2fl 30°
FACE SLOTTING PLUNGING EQUAL
| DESIGNATION | GRADE | D1 | D2 | L1 | L2 | CATALOG # |
| E90 Z2 D00.2(03) L0.5(038) | LT 4000 | 0.2 | 3 | 38 | 0.5 | M5003531 |
| E90 Z2 D00.3(03) L0.8(038) | LT 4000 | 0.3 | 3 | 38 | 0.8 | M5003532 |
| E90 Z2 D00.4(03) L1.0(038) | LT 4000 | 0.4 | 3 | 38 | 1.0 | M5003533 |
| E90 Z2 D00.5(03) L1.2(038) | LT 4000 | 0.5 | 3 | 38 | 1.2 | M5003534 |
| E90 Z2 D00.6(03) L1.5(038) | LT 4000 | 0.6 | 3 | 38 | 1.5 | M5003535 |
| E90 Z2 D00.8(03) L2.0(038) | LT 4000 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | M5003536 |
| E90 Z2 D01.0(03) L3.0(038) | LT 4000 | 1.0 | 3 | 38 | 3 | M5003520 |
| E90 Z2 D01.5(03) L5.0(038) | LT 4000 | 1.5 | 3 | 38 | 5 | M5003537 |
| E90 Z2 D02.0(03) L6.0(038) | LT 4000 | 2.0 | 3 | 38 | 6 | M5003538 |
| E90 Z2 D02.5(03) L7.0(038) | LT 4000 | 2.5 | 3 | 38 | 7 | M5003539 |
| E90 Z2 D03.0(03) L9.0(038) | LT 4000 | 3.0 | 3 | 38 | 9 | M5003540 |
| E90 Z2 D04.0(04) L14.0(050) | LT 4000 | 4.0 | 4 | 50 | 14 | M5003541 |
| E90 Z2 D05.0(05) L16.0(050) | LT 4000 | 5.0 | 5 | 50 | 16 | M5003542 |
| E90 Z2 D06.0(06) L20.0(063) | LT 4000 | 6.0 | 6 | 63 | 20 | M5003543 |
| E90 Z2 D08.0(08) L20.0(063) | LT 4000 | 8.0 | 8 | 63 | 20 | M5003544 |
| E90 Z2 D10.0(10) L22.0(072) | LT 4000 | 10.0 | 10 | 72 | 22 | M5003545 |
| E90 Z2 D12.0(12) L26.0(075) | LT 4000 | 12.0 | 12 | 75 | 26 | M5003546 |
40°
FACE SHOULDER SLOTTING PLUNGING EQUAL
MILLING MILLING 90° 3 FLUTE
| DESIGNATION | GRADES | D1 | D2 | L1 | L2 | CATALOG # |
| E90 Z3 D03.0(06) L8.0(050) | LT 4000 | 3.0 | 6 | 50 | 8 | M5003548 |
| E90 Z3 D04.0(06) L11.0(050) | LT 4000 | 4.0 | 6 | 50 | 11 | M5003549 |
| E90 Z3 D05.0(06) L13.0(050) | LT 4000 | 5.0 | 6 | 50 | 13 | M5003550 |
| E90 Z3 D06.0(06) L16.0(050) | LT 4000 | 6.0 | 6 | 50 | 16 | M5003551 |
| E90 Z3 D08.0(08) L20.0(060) | LT 4000 | 8.0 | 8 | 60 | 20 | M5003552 |
| E90 Z3 D10.0(10) L25.0(072) | LT 4000 | 10.0 | 10 | 72 | 25 | M5003553 |
| E90 Z3 D12.0(12) L30.0(075) | LT 4000 | 12.0 | 12 | 75 | 30 | M5003554 |