Сменные пластины Kenloc™

KCU10B

Пластина CNMG • Отрицательная • UP

Каталожный номер ISO Каталожный номер ANSI D (мм) D (дюйм) L10 (мм) L10 (дюйм) Rε (мм) Rε (дюйм) Применение
CNMG120404UP CNMG431UP 12,70 1/2 12,90 .508 0,4 1/64
CNMG120408UP CNMG432UP 12,70 1/2 12,90 .508 0,8 1/32
CNMG120412UP CNMG433UP 12,70 1/2 12,90 .508 1,2 3/64
CNMG160608UP CNMG542UP 15,88 5/8 16,12 .635 0,8 1/32
CNMG160612UP CNMG543UP 15,88 5/8 16,12 .635 1,2 3/64

Основной: P, M, K, N, S, H

Вторичный: P, M, K, N, S, H

Сменные пластины Kenloc™

KCU10B

Пластина DNGG • Отрицательная • FS

Каталожный номер ISO Каталожный номер ANSI D (мм) D (дюйм) L10 (мм) L10 (дюйм) Rε (мм) Rε (дюйм) Применение
DNGG110402FS DNGG3305FS 9,53 3/8 11,63 .458 0,2 .008
DNGG110404FS DNGG331FS 9,53 3/8 11,63 .458 0,4 1/64
DNGG110408FS DNGG332FS 9,53 3/8 11,63 .458 0,8 1/32
DNGG150402FS DNGG4305FS 12,70 1/2 15,50 .610 0,2 .008
DNGG150404FS DNGG431FS 12,70 1/2 15,50 .610 0,4 1/64
DNGG150408FS DNGG432FS 12,70 1/2 15,50 .610 0,8 1/32
DNGG150412FS DNGG433FS 12,70 1/2 15,50 .610 0,2 3/64
DNGG150604FS DNGG441FS 12,70 1/2 15,50 .610 0,4 1/64
DNGG150608FS DNGG442FS 12,70 1/2 15,50 .610 0,8 1/32

Основной: P, M, K, N, S, H

Вторичный: P, M, K, N, S, H

Сменные пластины Kenloc™

KCU10B

Пластина DNGP • Отрицательная

Каталожный номер ISO Каталожный номер ANSI D (мм) D (дюйм) L10 (мм) L10 (дюйм) Rε (мм) Rε (дюйм) Применение
DNGP150401 DNGP4302 12,70 1/2 15,50 .610 0,1 .004
DNGP150402 DNGP4305 12,70 1/2 15,50 .610 0,2 .008
DNGP150404 DNGP431 12,70 1/2 15,50 .610 0,4 1/64

Основной: P, M, K, N, S, H

Вторичный: P, M, K, N, S, H