
просверлить отверстие...
Метрическая система Скорость резания — vc Рекомендуемая подача (f) в зависимости от диаметра Диапазон — м/мин режущими пластинами
| Начальное | DFT03 | DFT05 | DFT06 | DFT07 | DFT09... | DFT11 | |||
| min | значение | max | Ø | 16–24 мм | 25–32 мм | 32–40 мм | 41–48 мм | 49–68 мм | 69–82 мм |
O HP KCU40
S 60 70 75 мм/об 0,03–0,05 0,04–0,06 0,05–0,08 0,06–0,1 0,08–0,13 0,08–0,13
| ппа ериала | овия б | аотки ожение | стины метрия | ав | ре Диап | Скорост зания — азон — | ь vc м/мин | М | етрическая с Рек | истема омендуемая п | одача (f) в за | висимости от | диаметра | |
| Гру мат | Усл б | ор Пол | пла Гео | Спл | min | Начальное значение | max | Ø | DFT03 16–24 мм | DFT05 25–32 мм | DFT06 32–40 мм | DFT07 41–48 мм | DFT09... 49–68 мм | DFT11 69–82 мм |
| S | O I | HP HP | KCU40 KCU40 | 60 | 70 | 75 | мм/об | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
| 1 | U | O I | HP HP | KCU40 KC7140 | 40 | 50 | 60 | мм/об | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 |
| I | O I | MD MD | KC7140 KC7140 | 25 | 30 | 40 | мм/об | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
| S | O I | HP HP | KCU40 KCU40 | 50 | 60 | 70 | мм/об | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,07–0,12 | 0,07–0,12 | |
| 2 | U | O I | HP HP | KCU40 KC7140 | 30 | 40 | 50 | мм/об | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,1 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 |
| I | O I | MD MD | KC7140 KC7140 | 25 | 30 | 40 | мм/об | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,07–0,12 | 0,07–0,12 | |
| S | S | O I | HP HP | KCU40 KCU40 | 70 | 80 | 90 | мм/об | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 |
| 3 | U | O I | HP HP | KCU40 KCU40 | 50 | 60 | 70 | мм/об | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 |
| I | O I | MD MD | KC7140 KC7140 | 30 | 40 | 50 | мм/об | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,08–0,13 | 0,08–0,13 | |
| S | O I | HP HP | KCU40 KCU40 | 70 | 80 | 90 | мм/об | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,07–0,12 | 0,07–0,12 | |
| 4 | U | O I | HP HP | KCU40 KCU40 | 50 | 60 | 70 | мм/об | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,1 | 0,09–0,15 | 0,09–0,15 |
| I | O I | MD MD | KC7140 KC7140 | 30 | 40 | 50 | мм/об | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,1 | 0,07–0,12 | 0,07–0,12 |
S