
H = H1 H = H1
винт винт
| номер по | эталонная | опорная | опорной | шести- | винт | шести- | номер по | эталонная | опорная | опорной | шести- | винт | шести- | ||||||||||||||||
| каталогу | H | B | F | L1 | S° | O° | пластина | пластина | пластины | гранник | прижим | клина | гранник | каталогу | H | B | F | L1 | S° | O° | пластина | пластина | пластины | гранник | прижим | клина | гранник | ||
| правое исполнение | правое исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||
| NKLCR1616H11 | 16 | 16 | 20,0 | 100 | 0.0 | 0.0 | KC..110305R | SM885 | MS959 | 3 mm | CM68 | MS524 | 3 mm | NKLNR2020K15 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | -2.0 | -5.0 | KN..150410R | SM872 | MS111 | 2 mm | CM66 | MS625 | 4 mm | ||
| NKLCR2020K11 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 0.0 | 0.0 | KC..110305R | SM885 | MS959 | 3 mm | CM68 | MS524 | 3 mm | NKLNR2525M15 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | -2.0 | -5.0 | KN..150410R | SM872 | MS111 | 2 mm | CM66 | MS625 | 4 mm | ||
| NKLCR2525M11 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 0.0 | 0.0 | KC..110305R | SM885 | MS959 | 3 mm | CM68 | MS524 | 3 mm | левое исполнение | |||||||||||||||
| левое исполнение | NKLNL2020K15 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | -2.0 | -5.0 | KN..150410L | SM871 | MS111 | 2 mm | CM66 | MS625 | 4 mm | |||||||||||||||
| NKLCL2020K11 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 0.0 | 0.0 | KC..110305L | SM886 | MS959 | 3 mm | CM68 | MS524 | 3 mm | NKLNL2525M15 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | -2.0 | -5.0 | KN..150410L | SM871 | MS111 | 2 mm | CM66 | MS625 | 4 mm | ||
| NKLCL2525M11 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 0.0 | 0.0 | KC..110305L | SM886 | MS959 | 3 mm | CM68 | MS524 | 3 mm |
λS H1
F
107,5 ° γO H = H1
L2
H
B3
B
L1 H = H1
винт
| номер по | эталонная | опорная | опорной | шести- | винт | шести- | ||||||||
| каталогу | H | B | F | L1 | S° | O° | пластина | пластина | пластины | гранник | прижим | клина | гранник | |
| правое исполнение | ||||||||||||||
| NKLCRF1212M11Q | 12 | 12 | 12,0 | 150 | 0.0 | 0.0 | KC..110305R | SM885 | MS959 | 3 mm | CM180 | MS524 | 3 mm |
винт
| номер по | эталонная | опорная | опорной | шести- | винт | шести- | |||||||||
| каталогу | H | B | F | L1 | LH | S° | O° | пластина | пластина | пластины гранник прижим | клина | гранник | |||
| правое исполнение | |||||||||||||||
| NVHBR2020K11 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | VB..110304 | SM813 | MS959 | 2.5 mm | CM158 | MS518 | 2.5 mm | |
| NVHBR2525M11 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | VB..110304 | SM813 | MS959 | 2.5 mm | CM158 | MS518 | 2.5 mm | |
| левое исполнение | |||||||||||||||
| NVHBL2020K11 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | VB..110304 | SM813 | MS959 | 2.5 mm | CM159 | MS518 | 2.5 mm | |
| NVHBL2525M11 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | VB..110304 | SM813 | MS959 | 2.5 mm | CM159 | MS518 | 2.5 mm |