
Стальная оправка с внутренним подводом СОЖ
номер номер эталонная
номер номер эталонная винт заказа по каталогу D min F L1 aF° aP° пластина
| заказа | по каталогу | D | D min | F | L1 | CS | пластина | пластины | Torx | |
| правое исполнение |
| правое исполнение | 1098544 | SCLCR12CA12 | 50 | 20,0 | 55 | -3.0 | 0.0 | CC..120408/CC..432 | |||||||||||
| 1098266 | A25TSCFCR12 | 25 | 32,0 | 17,0 | 300 | 1/4-18 NPT | CC..120408 | MS1157 | T15 | SCLCR16CA12 | 60 | 25,0 | 63 | -3.0 | 0.0 | CC..120408/CC..432 | |||
| 1098545 | |||||||||||||||||||
| левое исполнение | левое исполнение | ||||||||||||||||||
| 1098270 | A25TSCFCL12 | 25 | 32,0 | 17,0 | 300 | 1/4-18 NPT | CC..120408 | MS1157 | T15 | SCLCL12CA12 | 50 | 20,0 | 55 | -3.0 | 0.0 | CC..120408/CC..432 |
1098732
винт с потайной
| Стальная | радиальный | осевой | головкой и | ||||||||||
| оправка с | винт | регулировочный | шести- | регулировочный | канавкой | шести- | |||||||
| внутренним | D min | пластины | Torx | винт | гранник | винт | для СОЖ | гранник | шайба | ||||
| подводом СОЖ | 50 | MS1157 | T15 | KUAM23 | 2.5 мм | KUAM31 | 191.406 | 4 мм | CSWM 060 050 | ||||
| | 60 | MS1157 | T15 | KUAM25 | 2.5 мм | KUAM32 | 191.407 | 5 мм | CSWM 080 050 |
A-SCLC 95°
винт
номер номер эталонная опорная опорной шести- винт
| заказа | по каталогу | D | D min | F | L1 | A | CS | aF° | пластина | пластина | пластины гранник | пластины | Torx | |||
| правое исполнение | D | |||||||||||||||
| 1098159 | A08JSCLCR06 | 8 | 11,0 | 6,0 | 110 | 2,4 | — | -8.0 | CC..060204 | — | — | — | MS1939 | T7 | ||
| F | ||||||||||||||||
| A10KSCLCR06 | 10 | 13,0 | 7,0 | 125 | 3,2 | — | -7.0 | CC..060204 | — | T7 | 95° | |||||
| 1098168 | — | — | MS1153 | |||||||||||||
| A12MSCLCR06 | 12 | 16,0 | 9,0 | 150 | 4,0 | 1/16-27 NPT | -6.0 | CC..060204 | — | T7 | 5° | |||||
| 1098178 | — | — | MS1153 | 95° | ||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||
| 1098225 | A16RSCLCR09 | 16 | 20,0 | 11,0 | 200 | 4,0 | 1/8-27 NPT | -7.0 | CC..09T308 | — | — | — | MS1155 | T15 | L1 Сменная | |
| головка | ||||||||||||||||
| 1098239 | A20SSCLCR09 | 20 | 25,0 | 13,0 | 250 | 4,0 | 1/8-27 NPT | -5.0 | CC..09T308 | — | — | — | MS1155 | T15 | с внутренним | |
| 1098268 | A25TSCLCR12 | 25 | 32,0 | 17,0 | 300 | 6,4 | 1/4-18 NPT | -7.0 | CC..120408 | — | — | — | MS1157 | T15 | подводом СОЖ |
| 1098280 | A32TSCLCR12 | 32 | 40,0 | 22,0 | 300 | 6,4 | 1/4-18 NPT | -7.0 | CC..120408 | SKCP453 | SRS4 | 4 мм | MS1158 | T15 | |
| левое исполнение | |||||||||||||||
| 1098163 | A08JSCLCL06 | 8 | 11,0 | 6,0 | 110 | 2,4 | — | -8.0 | CC..060204 | — | — | — | MS1939 | T7 | |
| 1098173 | A10KSCLCL06 | 10 | 13,0 | 7,0 | 25 | 3,2 | — | -7.0 | CC..060204 | — | — | — | MS1153 | T7 | |
| 1098183 | A12MSCLCL06 | 12 | 16,0 | 9,0 | 150 | 4,0 | 1/16-27 NPT | -6.0 | CC..060204 | — | — | — | MS1153 | T7 | |
| 1098231 | A16RSCLCL09 | 16 | 20,0 | 11,0 | 200 | 4,0 | 1/8-27 NPT | -7.0 | CC..09T308 | — | — | — | MS1155 | T15 |
номер номер эталонная винт
| 1098244 | A20SSCLCL09 | 20 | 25,0 | 13,0 | 250 | 4,0 | 1/8-27 NPT | -5.0 | CC..09T308 | — | — | — | MS1155 | T15 | заказа | по каталогу | D | D min | F | L1 | пластина | пластины | Torx | ||
| 1098272 | A25TSCLCL12 | 25 | 32,0 | 17,0 | 300 | 6,4 | 1/4-18 NPT | -7.0 | CC..120408 | — | — | — | MS1157 | T15 | правое исполнение | ||||||||||
| 1098282 | A32TSCLCL12 | 32 | 40,0 | 22,0 | 300 | 6,4 | 1/4-18 NPT | -7.0 | CC..120408 | SKCP453 | SRS4 | 4 мм | MS1158 | T15 | 1772253 | H32SCLCR09 | 32 | 40,0 | 21,9 | 25 | CC..09T308 | MS1155 | T15 | ||
| 3612090 | H40SCLCR12 | 40 | 50,0 | 27,0 | 41 | CC..120408 | MS1158 | T15 |