
P P M M
| лучший выбор | K | лучший выбор | K |
| альтернативный выбор | N | альтернативный выбор | N |
S S H H
Номер по Номер по
| каталогу ISO | D | L10 | R | каталогу ISO | D | L10 | R | |||||
| WNMG060408MS | 9,53 | 6,52 | 0,8 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – | – – | WNMG060408RN | 9,53 | 6,52 | 0,8 | – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
| WNMG080401MS | 12,70 | 8,69 | 0,1 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – | WNMG060412RN | 9,53 | 6,52 | 1,2 | – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
| WNMG080402MS | 12,70 | 8,69 | 0,2 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – | WNMG080408RN | 12,70 | 8,69 | 0,8 | – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
| WNMG080404MS | 12,70 | 8,69 | 0,4 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – | – – | WNMG080412RN | 12,70 | 8,69 | 1,2 | – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
| WNMG080408MS | 12,70 | 8,69 | 0,8 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – | – – | WNMG080416RN | 12,70 | 8,69 | 1,6 | – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
Номер по
| каталогу ISO | D | L10 | R | ||||||
| WNMG060408MW | 9,53 | 6,52 | 0,8 | – – – | – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
| WNMG080408MW | 12,70 | 8,69 | 0,8 | – | – – – – – – | – – – – – – – – – | – – – – – – – – | ||
| WNMG080412MW | 12,70 | 8,69 | 1,2 | – | – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – |
Номер по
| каталогу ISO | D | L10 | R | |||||
| WNMG060408RP | 9,53 | 6,52 | 0,8 | – – | – | – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – |
| WNMG060412RP | 9,53 | 6,52 | 1,2 | – – – | – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | ||
| WNMG080408RP | 12,70 | 8,69 | 0,8 | – | – – – – | – – | ||
| WNMG080412RP | 12,70 | 8,69 | 1,2 | – | – | – – – – – – | – – – | |
| WNMG080416RP | 12,70 | 8,69 | 1,6 | – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – |
Номер по
| каталогу ISO | D | L10 | R | ||||
| WNMG080404P | 12,70 | 8,69 | 0,4 | – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – | – | – – – |
| WNMG080408P | 12,70 | 8,69 | 0,8 | – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – | – | – – – |