
номер номер
| эталонная | опорная | стопорный | шести- | винт | шести- | |||||||||
| заказа | по каталогу | |||||||||||||
| H | B | F | L1 | LH | пластина | пластина | штифт | гранник | прижим | клина | гранник | |||
| правое исполнение | ||||||||||||||
| 1101961 | MTFNR2525M16 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 32,0 | TN..160408 | ITSN322 | KLM34L | 2 мм | CKM20 | STCM11 | 3 мм | |
| левое исполнение | ||||||||||||||
| MTFNL2020K16 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 32,0 | TN..160408 | 2 мм | 3 мм | ||||||
| 1102643 | ITSN322 | KLM34L | CKM20 | STCM11 | ||||||||||
| 1102694 | MTFNL2525M16 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 32,0 | TN..160408 | ITSN322 | KLM34L | 2 мм | CKM20 | STCM11 | 3 мм |
штифт
| номер | номер | эталонная | опорная | опорной | винт | шести- | ||||||||
| заказа | по каталогу | H | B | F | L1 | LH | пластина | пластина | пластины | съемник | рычаг | рычага | гранник | |
| правое исполнение | ||||||||||||||
| 1244843 | PTFNR2020K16 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP | |
| 1244844 | PTFNR2525M16 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP | |
| левое исполнение | ||||||||||||||
| 1244839 | PTFNL2020K16 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP | |
| 1244726 | PTFNL2525M16 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| номер | номер | эталонная | опорная | стопорный | шести- | винт | шести- | ||||||
| заказа | по каталогу | H | B | F | L1 | LH | пластина | пластина | штифт | гранник | прижим | клина | гранник |
| правое исполнение | |||||||||||||
| 1102091 | MTGNR2525M22 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 32,0 | TN..220408 | ITSN433 | KLM46 | 2.5 мм | CKM9 | STCM4 | 4 мм |
| 1102088 | MTGNR1616H16 | 36 | 25 | 20,0 | 100 | 32,0 | TN..160408 | ITSN322 | KLM34L | 2 мм | CKM20 | STCM11 | 3 мм |
| 1102090 | MTGNR2525M16 | 86 | 32 | 32,0 | 150 | 32,0 | TN..160408 | ITSN322 | KLM34L | 2 мм | CKM21 | STCM20 | 3 мм |
| 1102093 | MTGNR3232P22 | 106 | 32 | 40,0 | 170 | 32,0 | TN..220408 | ITSN433 | KLM46 | 2.5 мм | CKM9 | STCM4 | 4 мм |
| левое исполнение | |||||||||||||
| 1102714 | MTGNL2525M16 | 86 | 32 | 32,0 | 150 | 32,0 | TN..160408 | ITSN322 | KLM34L | 2 мм | CKM21 | STCM20 | 3 мм |
| 1102715 | MTGNL2525M22 | 86 | 38 | 32,0 | 150 | 32,0 | TN..220408 | ITSN433 | KLM46 | 2.5 мм | CKM9 | STCM4 | 4 мм |
| 1102716 | MTGNL3232P22 | 106 | 25 | 40,0 | 170 | 32,0 | TN..220408 | ITSN433 | KLM46 | 2.5 мм | CKM9 | STCM4 | 4 мм |
штифт
| номер | номер | эталонная | опорная | опорной | винт | шести- | |||||||
| заказа | по каталогу | H | B | F | L1 | LH | пластина | пластина | пластины | съемник | рычаг | рычага | гранник |
| правое исполнение | |||||||||||||
| 1156972 | PTGNR1616H16 | 16 | 16 | 20,0 | 100 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| 1244850 | PTGNR2020K16 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| 1192394 | PTGNR2525M16 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| 1244851 | PTGNR2525M22 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 26,0 | TN..220408 | 512.023 | 513.023 | 515.018 | 511.023 | 514.123 | 15 IP |
| левое исполнение | |||||||||||||
| 1244791 | PTGNL1616H16 | 16 | 16 | 20,0 | 100 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| 1244848 | PTGNL2020K16 | 20 | 20 | 25,0 | 125 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| 1244792 | PTGNL2525M16 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 20,0 | TN..160408 | 512.013 | 513.018 | 515.018 | 511.018 | 514.118 | 10 IP |
| 1244778 | PTGNL2525M22 | 25 | 25 | 32,0 | 150 | 26,0 | TN..220408 | 512.023 | 513.023 | 515.018 | 511.023 | 514.123 | 15 IP |