
| Каталожный номер | Размер резца | W | Ap макс. | RR | T | KCU10B | KCU25B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правая рука | |||||||
| NGD3062RK | 3 | 1,58 | 1,02 | 0,19 | 3,18 | 7227338 | 7250288 |
| NGD4125RK | 4 | 3,18 | 1,02 | 0,19 | 6,35 | 7227372 | 7250305 |
| Левая рука | |||||||
| NGD3062LK | 3 | 1,57 | 1,02 | 0,19 | 3,18 | 7227337 | 7250287 |
| NGD4125LK | 4 | 3,18 | 1,02 | 0,19 | 6,35 | 7227371 | 7250304 |
Примечание: Резцы имеют одно режущее лезвие. Показан резец правой руки; резец левой руки является зеркальным изображением.
| Каталожный номер | Размер резца | W | RC | T | KCU10B | KCU25B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Правая рука | ||||||
| NRD3031R | 3 | 1,58 | 0,79 | 3,18 | 7227485 | 7247956 |
| NRD4062R | 4 | 3,18 | 1,59 | 6,35 | 7227489 | — |
| Левая рука | ||||||
| NRD3031L | 3 | 1,58 | 0,79 | 3,18 | 7227484 | 7247955 |
| NRD4062L | 4 | 3,18 | 1,59 | 6,35 | 7227488 | 7247959 |
Примечание: Резцы имеют одно режущее лезвие. Показан резец правой руки; резец левой руки является зеркальным изображением.