
макс. диам. макс. диам. мин. диам.
ВНИМАНИЕ! При выполнении винтового врезания минимальный и максимальный диаметр отверстий можно
рассчитать по формулам: Мин. диам. = диаметр фрезы x 1,1 + 2 x размер фаски (Re/CHF). Диам. отверстия/мин. диаметр фрезы – 1:1,15 Макс. диам. = диаметр фрезы x 2 - 2 x размер фаски (Re/CHF). Диам. отверстия/макс. диаметр фрезы – 1:1,9
KCPM15–KCSM15 Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/z) для винтовой интерполяции и врезания под углом — fz x 2 Скорость резания Диаметр — D1 [Øмин.—Øмакс.] для винтовой интерполяции vc, м/мин Группа мате-
| риала | Макс. глубина | min | начал. | max | мм | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |
| 0 | 1,25 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
| 1 | 1,25 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
| 2 | 1,25 x D1 | 140 | 165 | 190 | fz | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
| P | 3 | 1,25 x D1 | 120 | 140 | 160 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
| 4 | 1,25 x D1 | 90 | 120 | 150 | fz | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 | |
| 5 | 1,25 x D1 | 60 | 80 | 100 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
| 6 | 1,25 x D1 | 50 | 65 | 75 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
| 1 | 1,25 x D1 | 90 | 100 | 115 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 | |
| M | 2 | 1,25 x D1 | 60 | 70 | 80 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 |
| 3 | 1,0 x D1 | 60 | 65 | 70 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
| 1 | 1,0 x D1 | 120 | 135 | 150 | fz | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
| K | 2 | 1,0 x D1 | 110 | 125 | 140 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
| 3 | 1,0 x D1 | 110 | 120 | 130 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
| 1 | 0,75 x D1 | 50 | 70 | 90 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 | |
| 2 | 0,75 x D1 | 50 | 65 | 80 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 |
S
| 3 | 0,5 x D1 | 25 | 30 | 40 | fz | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,067 |
| 4 | 1,25 x D1 | 50 | 55 | 60 | fz | 0,008 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,040 | 0,049 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,076 | 0,082 | 0,092 |
| 1 | 1,0 x D1 | 80 | 110 | 140 | fz | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 |
H
2 1,0 x D1 70 90 120 fz 0,009 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
ПРИМЕЧАНИЕ: Мин. и макс. Ø рассчитываются по приведенной выше формуле для винтового врезания.