Цельные твердосплавные концевые фрезы
HARVI™ I TE • Рекомендации по применению • Наклонное врезание и врезание под углом


Винтовая
интерп-
оляция/
врезание
под KCPM15–KCSM15 Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/z) для винтовой интерполяции и врезания под углом — fz x 2
углом
30°–45° Скорость резания
Диаметр — D1 [Øмин.—Øмакс.] для винтовой интерполяции
vc, м/мин
мм 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0
ТОЧЕНИЕ


Группа
мате- Макс. 4,6– 5,8– 6,9– 9,2– 11,5– 13,8– 16,1– 18,4– 20,7– 23,0– 28,8–
мм
риала глубина min начал. max 7,6 9,5 11,4 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 38,0 47,5
0 1,25 x D1 140 150 165 fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,055 0,061 0,067 0,071 0,075 0,082
1 1,25 x D1 140 150 165 fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,055 0,061 0,067 0,071 0,075 0,082
2 1,25 x D1 140 150 165 fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,055 0,061 0,067 0,071 0,075 0,082
P 3 1,25 x D1 105 115 120 fz 0,015 0,020 0,024 0,033 0,040 0,046 0,052 0,058 0,062 0,067 0,075
4 1,25 x D1 90 100 110 fz 0,014 0,018 0,022 0,030 0,036 0,041 0,046 0,051 0,055 0,058 0,064
5 1,25 x D1 70 75 80 fz 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,053 0,060
6 1,25 x D1 55 60 65 fz 0,011 0,013 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,038 0,040 0,043 0,047
1 1,25 x D1 75 85 90 fz 0,015 0,020 0,024 0,033 0,040 0,046 0,052 0,058 0,062 0,067 0,075
M 2 1,25 x D1 50 55 60 fz 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,053 0,060
3 1,0 x D1 45 50 55 fz 0,011 0,013 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,038 0,040 0,043 0,047
1 1,0 x D1 110 120 130 fz 0,019 0,024 0,029 0,040 0,048 0,055 0,061 0,067 0,071 0,075 0,082
K 2 1,0 x D1 100 110 120 fz 0,015 0,020 0,024 0,033 0,040 0,046 0,052 0,058 0,062 0,067 0,075
ФРЕЗЕРОВАНИЕ


3 1,0 x D1 90 100 110 fz 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,053 0,060
1 0,75 x D1 80 85 90 fz 0,015 0,020 0,024 0,033 0,040 0,046 0,052 0,058 0,062 0,067 0,075
2 0,75 x D1 55 60 65 fz 0,013 0,016 0,019 0,026 0,032 0,037 0,042 0,046 0,050 0,053 0,060
S
3 0,5 x D1 20 25 28 fz 0,008 0,011 0,013 0,017 0,021 0,025 0,028 0,031 0,033 0,036 0,040
4 1,25 x D1 35 40 45 fz 0,010 0,014 0,017 0,024 0,029 0,034 0,038 0,042 0,046 0,049 0,055
1 1,0 x D1 75 80 85 fz 0,014 0,018 0,022 0,030 0,036 0,041 0,046 0,051 0,055 0,058 0,064
H
2 1,0 x D1 65 70 75 fz 0,011 0,013 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,038 0,040 0,043 0,047


KCPM15–KCSM15 Рекомендуемая подача (Fz)
Врезание/сверление
Скорость резания
Диаметр D1
vc, м/мин
СВЕРЛЕНИЕ


Группа
мате- Макс.
риала глубина Применимо СОЖ min начал. max мм 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0
0 1,5 x D  Предпочтительный 140 150 165 fn 0,040 0,045 0,055 0,065 0,080 0,095 0,110 0,120 0,140 0,160 0,180
1 1,5 x D  Требуемый 140 150 165 fn 0,040 0,045 0,055 0,065 0,080 0,095 0,110 0,120 0,140 0,160 0,180
2 1,5 x D  Требуемый 140 150 165 fn 0,040 0,045 0,055 0,065 0,080 0,095 0,110 0,120 0,140 0,160 0,180
P 3 1 x D  Требуемый 105 115 120 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
4 1 x D  Требуемый 90 100 110 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
5 0,5 x D  Требуемый 70 75 80 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100
6 0,5 x D  Требуемый 55 60 65 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100
1 0,75 x D  Требуемый 75 85 90 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
M 2 0,5 x D  Требуемый 50 55 60 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100
3 0,5 x D  Требуемый 45 50 55 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100
1 1,5 x D  Предпочтительный 110 120 130 fn 0,040 0,045 0,055 0,065 0,080 0,095 0,110 0,120 0,140 0,160 0,180
K 2 1 x D  Требуемый 100 110 120 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
АЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


3 1 x D  Требуемый 90 100 110 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
ИНСТРУМЕНТ-


1 0,3 x D  Требуемый 80 85 90 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
2 0,1 x D  Требуемый 55 60 65 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100
S
3 0,1 x D  Требуемый 20 25 28 fn 0,012 0,015 0,018 0,022 0,028 0,033 0,040 0,045 0,050 0,060 0,070
4 0,2 x D  Требуемый 35 40 45 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100
1 0,3 x D  Требуемый 75 80 85 fn 0,028 0,033 0,040 0,050 0,060 0,070 0,085 0,100 0,110 0,125 0,150
H
2 0,2 x D  Требуемый 65 70 75 fn 0,018 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,100


B164 kennametal.com