Токарные пластины серии KCU10B с технологией покрытия KENGold PVD Kennametal 2023
Сменные фрезерные пластины линейки 7792VX Kennametal 2024
Решения Kennametal для обработки композитов 2024
Цанги ER с внутренним охлаждением Kennametal 2024
Новинки Kennametal - осень 2024
Цельные твердосплавные сверла линейки KenDrill HPR Kennametal 2025 
Стальная оправка с внутренним подводом СОЖ L1 D F CD W min L1S D min Правое исполнение
| номер заказа | номер по каталогу | SSC | CD | W min | D | D min | L1 | LH | F | L1S | винт клина | размер ключа крепежного винта |
| правое исполнен | ие | |||||||||||
| 2979223 | A20RA4EMR0207M | 2 | 7,00 | 2,00 | 20 | 25 | 200 | 40 | 13 | 199,0 | MS2089 | 25 IP |
| 2979225 | A25RA4EMR0210M | 2 | 10,00 | 2,00 | 25 | 32 | 200 | 50 | 17 | 199,0 | MS2089 | 25 IP |
| 1949655 | A20RA4EMR0307M | 3 | 7,00 | 3,00 | 20 | 25 | 200 | 40 | 13 | 198,5 | MS2089 | 25 IP |
| 1949657 | A25RA4EMR0310M | 3 | 10,00 | 3,00 | 25 | 32 | 200 | 50 | 17 | 198,5 | MS1595 | T30 |
| 1949659 | A32SA4EMR0312M | 3 | 12,00 | 3,00 | 32 | 40 | 250 | 64 | 22 | 248,5 | MS1595 | T30 |
| 1949661 | A20RA4EMR0407M | 4 | 7,00 | 4,00 | 20 | 25 | 200 | 40 | 13 | 198,0 | MS2089 | 25 IP |
| 1949663 | A25RA4EMR0410M | 4 | 10,00 | 4,00 | 25 | 32 | 200 | 50 | 17 | 198,0 | MS1595 | T30 |
| 1949665 | A32SA4EMR0412M | 4 | 12,00 | 4,00 | 32 | 40 | 250 | 64 | 22 | 248,0 | MS1595 | T30 |
| 1949667 | A40TA4EMR0416M | 4 | 16,00 | 4,00 | 40 | 52 | 300 | 80 | 30 | 298,0 | MS1970 | T30 |
| 1949669 | A32SA4EMR0516M | 5 | 16,00 | 5,00 | 32 | 44 | 250 | 64 | 26 | 247,5 | MS1595 | T30 |
| 1949671 | A40TA4EMR0516M | 5 | 16,00 | 5,00 | 40 | 52 | 300 | 80 | 30 | 297,5 | MS1970 | T30 |
| 2263197 | A40TA4EMR0616M | 6 | 16,00 | 6,00 | 40 | 52 | 300 | 80 | 30 | 297,0 | MS1970 | T30 |
| левое исполнени | е | |||||||||||
| 2979192 | A20RA4EML0207M | 2 | 7,00 | 2,00 | 20 | 25 | 200 | 40 | 13 | 199,0 | MS2089 | 25 IP |
| 2979224 | A25RA4EML0210M | 2 | 10,00 | 2,00 | 25 | 32 | 200 | 50 | 17 | 199,0 | MS2089 | 25 IP |
| 1949656 | A20RA4EML0307M | 3 | 7,00 | 3,00 | 20 | 25 | 200 | 40 | 13 | 198,5 | MS2089 | 25 IP |
| 1949658 | A25RA4EML0310M | 3 | 10,00 | 3,00 | 25 | 32 | 200 | 50 | 17 | 198,5 | MS1595 | T30 |
| 1949660 | A32SA4EML0312M | 3 | 12,00 | 3,00 | 32 | 40 | 250 | 64 | 22 | 248,5 | MS1595 | T30 |
| 1949662 | A20RA4EML0407M | 4 | 7,00 | 4,00 | 20 | 25 | 200 | 40 | 13 | 198,0 | MS2089 | 25 IP |
| 1949664 | A25RA4EML0410M | 4 | 10,00 | 4,00 | 25 | 32 | 200 | 50 | 17 | 198,0 | MS1595 | T30 |
| 1949666 | A32SA4EML0412M | 4 | 12,00 | 4,00 | 32 | 40 | 250 | 64 | 22 | 248,0 | MS1595 | T30 |
| 1949668 | A40TA4EML0416M | 4 | 16,00 | 4,00 | 40 | 52 | 300 | 80 | 30 | 298,0 | MS1970 | T30 |
| 1949670 | A32SA4EML0516M | 5 | 16,00 | 5,00 | 32 | 44 | 250 | 64 | 26 | 247,5 | MS1595 | T30 |
| 1949672 | A40TA4EML0516M | 5 | 16,00 | 5,00 | 40 | 52 | 300 | 80 | 30 | 297,5 | MS1970 | T30 |
| 2263198 | A40TA4EML0616M | 6 | 16,00 | 6,00 | 40 | 52 | 300 | 80 | 30 | 297,0 | MS1970 | T30 |
SSC = в соответствии с маркировкой SSC на пластине.