КОНЦЕВАЯФРЕЗА · ENDMILLS1
d2 4d2 6PROFESSIONAL306267
Art.d1r –0,004l3d2 h5d3r2l1l2Z€0,5°1°2°3°
306267025001008 30 67 0 0I 2,50,10842,404502,00448,009,009,299,8910,57
306267025001016 30 67 0 1I 2,50,101642,404602,00450,0017,2517,7718,92–2
306267025001020 30 67 0 2I 2,50,102042,404602,00450,0021,3722,01––
306267025002008 30 67 0 0I 2,50,20842,404502,00448,009,009,299,8910,57
306267025002016 30 67 0 1I 2,50,201642,404602,00450,0017,2517,7718,92–
306267025002020 30 67 0 2I 2,50,202042,404602,00450,0021,3722,01––
306267030002008 30 67 0 0I 3,00,20862,864602,50457,009,089,369,9610,65
306267030002012 30 67 0 1I 3,00,201262,864602,50457,0013,2013,6014,4815,48
306267030002016 30 67 0 1I 3,00,201662,864602,50457,0017,3217,8418,9920,31
306267030002020 30 67 0 2I 3,00,202062,864702,50460,0021,4322,0823,5125,13
306267030002025 30 67 0 2I 3,00,202562,864702,50460,0026,5827,3929,15–
306267030002030 30 67 0 3I 3,00,203062,864802,50463,0031,7332,6934,80–3
306267030003008 30 67 0 0I 3,00,30862,864602,50457,009,089,369,9610,65
306267030003012 30 67 0 1I 3,00,301262,864602,50457,0013,2013,6014,4815,48
306267030003016 30 67 0 1I 3,00,301662,864602,50457,0017,3217,8418,9920,31
306267030003020 30 67 0 2I 3,00,302062,864702,50460,0021,4322,0823,5125,13
306267030003025 30 67 0 2I 3,00,302562,864702,50460,0026,5827,3929,15–
306267030003030 30 67 0 3I 3,00,303062,864802,50463,0031,7332,6934,80–
306267030005008 30 67 0 0I 3,00,50862,864602,50457,009,089,369,9610,65
306267030005012 30 67 0 1I 3,00,501262,864602,50457,0013,2013,6014,4815,48
306267030005016 30 67 0 1I 3,00,501662,864602,50457,0017,3217,8418,9920,314
306267030005020 30 67 0 2I 3,00,502062,864702,50460,0021,4322,0823,5125,13
306267030005025 30 67 0 2I 3,00,502562,864702,50460,0026,5827,3929,15–
306267030005030 30 67 0 3I 3,00,503062,864802,50463,0031,7332,6934,80–
306267040002012 30 67 0 1I 4,00,201263,904604,00458,0013,1313,5314,4015,40
306267040002020 30 67 0 2I 4,00,202063,904604,00458,0021,3722,0123,43–
306267040002030 30 67 0 3I 4,00,203063,904804,00464,0031,6632,62––
306267040002040 30 67 0 4I 4,00,204063,904804,00464,0041,9643,23––
306267040005012 30 67 0 1I 4,00,501263,904604,00458,0013,1313,5314,4015,40
306267040005020 30 67 0 2I 4,00,502063,904604,00458,0021,3722,0123,43–5
306267040005030 30 67 0 3I 4,00,503063,904804,00464,0031,6632,62––
306267040005040 30 67 0 4I 400504063904804004640041964323
,,,,,,,––

>4,0 Art. 30 6436 - 30 6438 на странице 96 ∙ >4,0 Art. 30 6436 - 30 6438 on page 96

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА · QUALITY CONTROL

Измерение радиального биения в призме с использованием лазерного луча. Run out measuring in a V-block with a laser beam.

6

7

MACH IN

8

OIL

9

10