
Твердосплавные Ножевики, Полезная длина 12 мм. Твердосплавные Ножевики, Полезная длина 12 мм.
Carbide tipped hole saw, drill depth 12 mm | 15/32". Carbide tipped hole saw, drill depth 12 mm | 15/32". 2
Хвостовик · Shank
12 mm 580 15/32"
12 mm 15/32" 2,2 mm Ширина Выталкивающая резания пружина Cutting width Ejector spring
Art. mm дюй- Art. mm дюй- Art. mm дюй- Art. mm дюй-
| 20101001420 1010 014 | I | 14 | 35/64" | 25,40 | 20101004820 1010 048 | I | 48 | 1.57/64" | 34,25 | 201010A01420 1010A 014 | I | 14 | 35/64" | 15,40 | 201010A04820 1010A 048 | I | 48 | 1.57/64" | 5 24,25 | ||
| 201010014520 1010 0145 | I 14,5 | 37/64" | 25,40 | 20101004920 1010 049 | I | 49 | 1.59/64" | 34,25 | 201010A014520 1010A 0145 I 14,5 | 37/64" | 15,40 | 201010A04920 1010A 049 | I | 49 | 1.59/64" | 24,25 | |||||
| 20101001520 1010 015 | I | 15 | 19/32" | 25,40 | 20101005020 1010 050 | I | 50 | 1.31/32" | 34,25 | 201010A01520 1010A 015 | I | 15 | 19/32" | 15,40 | 201010A05020 1010A 050 | I | 50 | 1.31/32" | 24,25 | ||
| 20101001620 1010 016 | I | 16 | 5/8" | 25,40 | 201010050520 1010 0505 | I | 50,5 | 1.63/64" | 35,90 | 201010A01620 1010A 016 | I | 16 | 5/8" | 15,40 | 201010A050520 1010A 0505 I 50,5 | 1.63/64" | 25,90 | ||||
| 201010016520 1010 0165 | I 16,5 | 21/32" | 25,40 | 20101005120 1010 051 | I | 51 | 2.1/64" | 35,90 | 201010A016520 1010A 0165 I 16,5 | 21/32" | 15,40 | 201010A05120 1010A 051 | I | 51 | 2.1/64" | 25,90 | |||||
| 20101001720 1010 017 | I | 17 | 43/64" | 25,40 | 20101005220 1010 052 | I | 52 | 2.3/64" | 35,90 | 201010A01720 1010A 017 | I | 17 | 43/64" | 15,40 | 201010A05220 1010A 052 | I | 52 | 2.3/64" | 25,90 | ||
| 20101001820 1010 018 | I | 18 | 45/64" | 25,40 | 20101005320 1010 053 | I | 53 | 2.3/32" | 36,25 | 201010A01820 1010A 018 | I | 18 | 45/64" | 15,40 | 201010A05320 1010A 053 | I | 53 | 2.3/32" | 26,25 | ||
| 201010018520 1010 0185 | I 18,5 | 47/64" | 25,40 | 20101005420 1010 054 | I | 54 | 2.1/8" | 36,25 | 201010A018520 1010A 0185 I 18,5 | 47/64" | 15,40 | 201010A05420 1010A 054 | I | 54 | 2.1/8" | 26,25 | |||||
| 20101001920 1010 019 | I | 19 | 3/4" | 25,40 | 20101005520 1010 055 | I | 55 | 2.11/64" | 36,25 | 201010A01920 1010A 019 | I | 19 | 3/4" | 15,40 | 201010A05520 1010A 055 | I | 55 | 2.11/64" | 26,25 | ||
| 20101002020 1010 020 | I | 20 | 25/32" | 25,40 | 20101005620 1010 056 | I | 56 | 2.13/64" | 40,75 | 201010A02020 1010A 020 | I | 20 | 25/32" | 15,40 | 201010A05620 1010A 056 | I | 56 | 2.13/64" | 30,75 | ||
| 201010020520 1010 0205 | I 20,5 | 13/16" | 25,40 | 20101005720 1010 057 | I | 57 | 2.1/4" | 40,75 | 201010A020520 1010A 0205 I 20,5 | 13/16" | 15,40 | 201010A05720 1010A 057 | I | 57 | 2.1/4" | 30,75 | |||||
| 20101002120 1010 021 | I | 21 | 53/64" | 25,40 | 20101005820 1010 058 | I | 58 | 2.9/32" | 40,75 | 201010A02120 1010A 021 | I | 21 | 53/64" | 15,40 | 201010A05820 1010A 058 | I | 58 | 2.9/32" | 30,75 | ||
| 20101002220 1010 022 | I | 22 | 55/64" | 25,40 | 20101005920 1010 059 | I | 59 | 2.21/64" | 41,15 | 201010A02220 1010A 022 | I | 22 | 55/64" | 15,40 | 201010A05920 1010A 059 | I | 59 | 2.21/64" | 6 31,15 | ||
| 20101002320 1010 023 | I | 23 | 29/32" | 25,40 | 20101006020 1010 060 | I | 60 | 2.23/64" | 41,15 | 201010A02320 1010A 023 | I | 23 | 29/32" | 15,40 | 201010A06020 1010A 060 | I | 60 | 2.23/64" | 31,15 | ||
| 201010023520 1010 0235 | I 23,5 | 59/64" | 25,40 | 201010060520 1010 0605 | I | 60,5 | 2.3/8" | 44,40 | 201010A023520 1010A 0235 I 23,5 | 59/64" | 15,40 | 201010A060520 1010A 0605 I 60,5 | 2.3/8" | 34,40 | |||||||
| 20101002420 1010 024 | I | 24 | 15/16" | 25,40 | 20101006120 1010 061 | I | 61 | 2.13/32" | 45,00 | 201010A02420 1010A 024 | I | 24 | 15/16" | 15,40 | 201010A06120 1010A 061 | I | 61 | 2.13/32" | 34,40 | ||
| 20101002520 1010 025 | I | 25 | 63/64" | 25,40 | 20101006220 1010 062 | I | 62 | 2.7/16" | 45,00 | 201010A02520 1010A 025 | I | 25 | 63/64" | 15,40 | 201010A06220 1010A 062 | I | 62 | 2.7/16" | 34,40 | ||
| 201010025520 1010 0255 | I 25,5 | 1" | 25,40 | 20101006320 1010 063 | I | 63 | 2.31/64" | 45,00 | 201010A025520 1010A 0255 I 25,5 | 1" | 15,40 | 201010A06320 1010A 063 | I | 63 | 2.31/64" | 34,40 | |||||
| 20101002620 1010 026 | I | 26 | 1.1/32" | 25,40 | 20101006420 1010 064 | I | 64 | 2.33/64" | 45,00 | 201010A02620 1010A 026 | I | 26 | 1.1/32" | 15,40 | 201010A06420 1010A 064 | I | 64 | 2.33/64" | 34,40 | ||
| 20101002720 1010 027 | I | 27 | 1.1/16" | 25,40 | 20101006520 1010 065 | I | 65 | 2.9/16" | 45,00 | 201010A02720 1010A 027 | I | 27 | 1.1/16" | 15,40 | 201010A06520 1010A 065 | I | 65 | 2.9/16" | 34,40 | ||
| 20101002820 1010 028 | I | 28 | 1.7/64" | 25,40 | 20101006620 1010 066 | I | 66 | 2.19/32" | 52,30 | 201010A02820 1010A 028 | I | 28 | 1.7/64" | 15,40 | 201010A06620 1010A 066 | I | 66 | 2.19/32" | 41,70 | ||
| 20101002920 1010 029 | I | 29 | 1.9/64" | 25,40 | 20101006720 1010 067 | I | 67 | 2.41/64" | 52,30 | 201010A02920 1010A 029 | I | 29 | 1.9/64" | 15,40 | 201010A06720 1010A 067 | I | 67 | 2.41/64" | 41,70 | ||
| 20101003020 1010 030 | I | 30 | 1.3/16" | 25,40 | 20101006820 1010 068 | I | 68 | 2.43/64" | 52,30 | 201010A03020 1010A 030 | I | 30 | 1.3/16" | 15,40 | 201010A06820 1010A 068 | I | 68 | 2.43/64" | 41,70 | ||
| 201010030520 1010 0305 | I 30,5 | 1.13/64" | 25,55 | 20101006920 1010 069 | I | 69 | 2.23/32" | 52,30 | 201010A030520 1010A 0305 I 30,5 | 1.13/64" | 15,60 | 201010A06920 1010A 069 | I | 69 | 2.23/32" | 7 41,70 | |||||
| 20101003120 1010 031 | I | 31 | 1.7/32" | 25,55 | 20101007020 1010 070 | I | 70 | 2.3/4" | 52,30 | 201010A03120 1010A 031 | I | 31 | 1.7/32" | 15,60 | 201010A07020 1010A 070 | I | 70 | 2.3/4" | 41,70 | ||
| 20101003220 1010 032 | I | 32 | 1.17/64" | 25,55 | 20101007120 1010 071 | I | 71 | 2.51/64" | 56,85 | 201010A03220 1010A 032 | I | 32 | 1.17/64" | 15,60 | 201010A07120 1010A 071 | I | 71 | 2.51/64" | 46,25 | ||
| 201010032520 1010 0325 | I 32,5 | 1.9/32" | 25,55 | 20101007220 1010 072 | I | 72 | 2.53/64" | 56,85 | 201010A032520 1010A 0325 I 32,5 | 1.9/32" | 15,60 | 201010A07220 1010A 072 | I | 72 | 2.53/64" | MACH 46,25 | |||||
| 20101003320 1010 033 | I | 33 | 1.19/64" | 25,55 | 20101007320 1010 073 | I | 73 | 2.7/8" | 56,85 | 201010A03320 1010A 033 | I | 33 | 1.19/64" | 15,60 | 201010A07320 1010A 073 | I | 73 | 2.7/8" | IN 46,25 | ||
| 20101003420 1010 034 | I | 34 | 1.11/32" | 25,55 | 20101007420 1010 074 | I | 74 | 2.29/32" | 56,85 | 201010A03420 1010A 034 | I | 34 | 1.11/32" | 15,60 | 201010A07420 1010A 074 | I | 74 | 2.29/32" | 46,25 | ||
| 20101003520 1010 035 | I | 35 | 1.3/8" | 25,55 | 20101007520 1010 075 | I | 75 | 2.61/64" | 56,85 | 201010A03520 1010A 035 | I | 35 | 1.3/8" | 15,60 | 201010A07520 1010A 075 | I | 75 | 2.61/64" | 46,25 | ||
| 20101003620 1010 036 | I | 36 | 1.27/64" | 30,30 | 20101007620 1010 076 | I | 76 | 2.63/64" | 61,70 | 201010A03620 1010A 036 | I | 36 | 1.27/64" | 20,30 | 201010A07620 1010A 076 | I | 76 | 2.63/64" | 51,10 | ||
| 20101003720 1010 037 | I | 37 | 1.29/64" | 30,30 | 20101007720 1010 077 | I | 77 | 3.1/32" | 61,70 | 201010A03720 1010A 037 | I | 37 | 1.29/64" | 20,30 | 201010A07720 1010A 077 | I | 77 | 3.1/32" | 51,10 | ||
| 20101003820 1010 038 | I | 38 | 1.1/2" | 30,30 | 20101007820 1010 078 | I | 78 | 3.5/64" | 61,70 | 201010A03820 1010A 038 | I | 38 | 1.1/2" | 20,30 | 201010A07820 1010A 078 | I | 78 | 3.5/64" | 51,10 | ||
| 201010038520 1010 0385 | I 38,5 | 1.33/64" | 30,30 | 20101007920 1010 079 | I | 79 | 3.7/64" | 61,70 | 201010A038520 1010A 0385 I 38,5 | 1.33/64" | 20,30 | 201010A07920 1010A 079 | I | 79 | 3.7/64" | 51,10 | |||||
| 20101003920 1010 039 | I | 39 | 1.17/32" | 30,30 | 20101008020 1010 080 | I | 80 | 3.5/32" | 61,70 | 201010A03920 1010A 039 | I | 39 | 1.17/32" | 20,30 | 201010A08020 1010A 080 | I | 80 | 3.5/32" | 8 51,10 | ||
| 20101004020 1010 040 | I | 40 | 1.37/64" | 30,30 | 20101008520 1010 085 | I | 85 | 3.11/32" | 68,55 | 201010A04020 1010A 040 | I | 40 | 1.37/64" | 20,30 | 201010A08520 1010A 085 | I | 85 | 3.11/32" | 57,95 | ||
| 201010040520 1010 0405 | I 40,5 | 1.19/32" | 30,30 | 20101009020 1010 090 | I | 90 | 3.35/64" | 68,55 | 201010A040520 1010A 0405 I 40,5 | 1.19/32" | 20,85 | 201010A09020 1010A 090 | I | 90 | 3.35/64" | 57,95 | |||||
| 20101004120 1010 041 | I | 41 | 1.39/64" | 30,85 | 20101009520 1010 095 | I | 95 | 3.47/64" | 75,05 | 201010A04120 1010A 041 | I | 41 | 1.39/64" | 20,85 | 201010A09520 1010A 095 | I | 95 | 3.47/64" | 64,45 | ||
| 20101004220 1010 042 | I | 42 | 1.21/32" | 30,85 | 20101010020 1010 100 | I | 100 | 3.15/16" | 77,50 | 201010A04220 1010A 042 | I | 42 | 1.21/32" | 20,85 | 201010A10020 1010A 100 | I | 100 | 3.15/16" | 66,90 | ||
| 20101004320 1010 043 | I | 43 | 1.11/16" | 31,00 | 20101010520 1010 105 | I | 105 | 4.9/64" | 94,30 | 201010A04320 1010A 043 | I | 43 | 1.11/16" | 21,00 | 201010A10520 1010A 105 | I | 105 | 4.9/64" | 83,70 | ||
| 20101004420 1010 044 | I | 44 | 1.47/64" | 31,00 | 20101011020 1010 110 | I | 110 | 4.21/64" | 96,95 | 201010A04420 1010A 044 | I | 44 | 1.47/64" | 21,00 | 201010A11020 1010A 110 | I | 110 | 4.21/64" | OIL 86,35 | ||
| 20101004520 1010 045 | I | 45 | 1.49/64" | 31,00 | 20101011520 1010 115 | I | 115 | 4.17/32" | 97,15 | 201010A04520 1010A 045 | I | 45 | 1.49/64" | 21,00 | 201010A11520 1010A 115 | I | 115 | 4.17/32" | 86,55 | ||
| 20101004620 1010 046 | I | 46 | 1.13/16" | 34,25 | 20101012020 1010 120 | I | 120 | 4.23/32" | 103,30 | 201010A04620 1010A 046 | I | 46 | 1.13/16" | 24,25 | 201010A12020 1010A 120 | I | 120 | 4.23/32" | 92,70 | ||
| 20101004720 1010 047 | I | 47 | 1.27/32" | 34,25 | 201010A04720 1010A 047 | I | 47 | 1.27/32" | 24,25 |
Количество зубьев: 14-21=4 / 22-27=5 / 28-34=6 / 35-41=8 / 42-54=10 / 55-70=12 / 71-80=14 / 81-95=16 / 96-105=18 / 106-120=20 · Диаметры большего размера см. арт. 20 1020 стр. 599 Внимание! Размеры в дюймах не соответствуют точно значениям диаметров, указанных в мм. 9 Number of teeth: 14-21=4 / 22-27=5 / 28-34=6 / 35-41=8 / 42-54=10 / 55-70=12 / 71-80=14 / 81-95=16 / 96-105=18 / 106-120=20 · Larger see Art. 20 1020 page 599 Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.
| Параметры резки | Видео | 10 | |
| Без проблем. Просто назовите нам требуемую комплектацию. Цена по запросу. | Cutting data | Movie |
No problem. Just tell us the desired content. Price available on request.