
микро-высокоскоростная прецизионная разаёртка из металnа сквозной закалк и НPC/праворежущая, левоспиральная 22 1452221452 Miniature Micro Grain high-speed reamers / HPC. Left hand spiral fluted, right hand cutting
| HRC | латуни | MICRO |
| KARNASCH | ||
| < 45 | brass | 2 GRAIN NORM |
| Z | ||
| INOX | Специ- 3 Form HA | |
| Нерж сталь | меди | альный |
| < 900 Н /мм2 | copper | SPECIAL |
| ferritic | ||
| ФЕРРИТ | Z Z | |
| INOX | L R- 6 4 | |
| Нерж сталь | Золото | |
| > 900 Н /мм2 | gold | |
| martensitic | 7° | |
| куница | ||
| INOX | коротко- | 3 |
| Нерж сталь | стружеч- | HPC |
| < 900 Н /мм2 | ного | |
| austenitic | short chip | |
| аустенитный | ||
| СЧ(ВЧ) | дающего | полиро |
| длинную | ванный | |
| cast iron | long chip | Быстрая поставка промежуточных размеров и изделий для POLISHED |
специальных допусков. Алюми- Intermediate sizes and special tolerances are available at short notice on ний 4 Aluminium request.
Параметры резки Cutting data
1331
MACH IN
| Art. | d1 | l3 | d2 | l1 | l2 | Z | € | |
| 2214520080 0 | % 0,80 | +0,003 | 10 | 0,80 | 34 | 7 | 4 | 37,20 |
| 2214520090 0 | % 0,90 | +0,003 | 10 | 0,90 | 34 | 7 | 4 | 37,20 |
| 2214520098 0 | % 0,98 | +0,004 | 21 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 |
| 2214520101 0 | % 1,01 | +0,004 | 21 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 |
| 2214520102 0 | % 1,02 | +0,004 | 21 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 |
| 2214520103 0 | % 1,03 | +0,004 | 21 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 |
| 2214520148 0 | % 1,48 | +0,004 | 21 | 4,0 | 50 | 9 | 3 | 36,60 |
| 2214520160 0 | % 1,60 H7 | 21 | 4,0 | 50 | 12 | 3 | 40,80 | |
| 2214520201 0 | % 2,01 | +0,004 | 21 | 4,0 | 50 | 12 | 4 | 36,60 |
| 2214520248 0 | % 2,48 | +0,004 | 31 | 4,0 | 60 | 16 | 4 | 36,60 |
| 2214520249 0 | % 2,49 | +0,004 | 31 | 4,0 | 60 | 16 | 4 | 36,60 |
| 2214520250 0 | % 2,50 H7 | 31 | 4,0 | 60 | 16 | 4 | 36,60 | |
| 2214520280 0 | % 2,80 H7 | 35 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 42,00 | |
| 2214520297 0 | % 2,97 | +0,004 | 35 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 |
| 2214520298 0 | % 2,98 | +0,004 | 35 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 |
| 2214520302 0 | % 3,02 | +0,004 | 35 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 |
| 2214520303 0 | % 3,03 | +0,004 | 35 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 |
Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. 10