Высокопроизводительное сверло сквозной закалки с внутренним охлаждением, для титановых сплавов 22 0412220412

Solid carbide high performance twist drill with interior cooling for TITANIUM

титанаl1MICRODIN
titaniumПолезная длин Effective leng l2а thGRAIN6537 5xD
титана titaniumd2140° d1Z 2Специ- альныйDIN 6535 Form HAK
< 1200Н/мм2GelaptSPECIAL
ТИТАНА GRADE 1 TITANIUM GRADE 130° 140°
ТИТАНА GRADE 2 TITANIUM GRADE 2HSC HPC
ТИТАНА GRADE 3 TITANIUM GRADE 3притёртая
ТИТАНА GRADE 4 TITANIUM GRADE 4
ТИТАНА GRADE 5 TITANIUM GRADE 5Рекомендуемые режимы резания / Recommended cutting dataПараметры резки Cutting data Р Dисунки rawings
ТИТАНА GRADE 12Группа материалов Material groupМатериал Material Жесткость ClosenessСкорость резания Cutting speed Vc м/минПодача на оборот Feed per revolution мм 3 -5 5 -8 8 -12
TITANIUM GRADE 124.1 Чистый титан / Pure Titanium010 - 014 - 020 -
4.2 4.3 3.7105-3.7 3.7154-3.7115-3.7124 164-3.7124 >900 Н/мм²30-45, 0,17 , 0,26 , 0,40191DXF/STEP
Art.d1 h7l3l2l1d2 h6Art.d1 h7l3l2l1d2 h6
2204120300023 2 2 0I 3,02328666123,002204120740043 2 2 0I 7,44353918134,00
2204120320023 2 2 0I 3,22328666123,002204120750043 2 2 0I 7,54353918134,00
2204120330023 2 2 0I 3,32328666123,002204120760043 2 2 0I 7,64353918134,00
2204120340023 2 2 0I 3,42328666123,002204120780043 2 2 0I 7,84353918134,00
2204120350023 2 2 0I 3,52328666123,002204120790043 2 2 0I 7,94353918134,00
2204120370023 2 2 0I 3,72328666123,002204120800043 2 2 0I 8,04353918134,00
2204120380029 2 2 0I 3,82936746123,002204120810049 2 2 0I 8,1496110310203,00
2204120390029 2 2 0I 3,92936746123,002204120820049 2 2 0I 8,2496110310203,00
2204120400029 2 2 0I 4,02936746123,002204120830049 2 2 0I 8,3496110310203,00
2204120420029 2 2 0I 4,22936746123,002204120840049 2 2 0I 8,4496110310203,00
2204120430029 2 2 0I 4,32936746123,002204120850049 2 2 0I 8,5496110310203,00
2204120450029 2 2 0I 4,52936746123,002204120860049 2 2 0I 8,6496110310203,00
2204120465029 2 2 0I 4,652936746123,002204120870049 2 2 0I 8,7496110310203,00
2204120480035 2 2 0I 4,83544826123,002204120880049 2 2 0I 8,8496110310203,00
2204120500035 2 2 0I 5,03544826123,002204120890049 2 2 0I 8,9496110310203,00
2204120510035 2 2 0I 5,13544826123,002204120900049 2 2 0I 9,0496110310203,00
2204120520035 2 2 0I 5,23544826123,002204120910049 2 2 0I 9,1496110310203,00
2204120530035 2 2 0I 5,33544826123,002204120920049 2 2 0I 9,2496110310203,00
2204120540035 2 2 0I 5,43544826123,002204120930049 2 2 0I 9,3496110310203,00
2204120550035 2 2 0I 5,53544826123,002204120950049 2 2 0I 9,5496110310203,00
2204120555035 2 2 0I 5,553544826123,002204120960049 2 2 0I 9,6496110310203,00
2204120560035 2 2 0I 5,63544826123,002204120970049 2 2 0I 9,7496110310203,00
2204120570035 2 2 0I 5,73544826123,002204120980049 2 2 0I 9,8496110310203,00
2204120580035 2 2 0I 5,83544826123,002204121000049 2 2 0I 10,0496110310203,00
2204120600035 2 2 0I 6,03544826123,002204121010056 2 2 0I 10,1566911612276,00
2204120610043 2 2 0I 6,14353918134,002204121020056 2 2 0I 10,2566911612276,00
2204120620043 2 2 0I 6,24353918134,002204121030056 2 2 0I 10,3566911612276,00
2204120630043 2 2 0I 6,34353918134,002204121050056 2 2 0I 10,5566911612276,00
2204120640043 2 2 0I 6,44353918134,002204121060056 2 2 0I 10,6566911612276,00
2204120650043 2 2 0I 6,54353918134,002204121070056 2 2 0I 10,7566911612276,00
2204120660043 2 2 0I 6,64353918134,002204121080056 2 2 0I 10,8566911612276,00
2204120670043 2 2 0I 6,74353918134,002204121090056 2 2 0I 10,9566911612276,00
2204120680043 2 2 0I 6,84353918134,002204121100056 2 2 0I 11,0566911612276,00
2204120690043 2 2 0I 6,94353918134,002204121120056 2 2 0I 11,2566911612276,00
2204120700043 2 2 0I 7,04353918134,002204121150056 2 2 0I 11,5566911612276,00
2204120710043 2 2 0I 7,14353918134,002204121180056 2 2 0I 11,8566911612276,00
2204120720043 2 2 0I 7,24353918134,002204121200056 2 2 0I 12,0566911612276,00
2204120730043 2 2 0I 7,34353918134,00

10