29 0121290121 Твердосплавные сверла с алмазным покрытием для углеродного волокна/стеклоткани/

Diamond-coated solid-carbide drill for CFRP/GFRP – unidirectional – with 90° tip angle,

MICRO

prevents delamination KARNASCH

2GRAINNORM
lDIN 6535
1lMFForm HA
Графит2
graphiteПолезная длина
Effective length
Z

d2 d1 90° 2

компози- ты 35° 90° COMPOSITES

3

композиты

CFKРекомендуемые режимы резания / Recommended cutting dataComposites
CFRP
f мм/об
МАТЕРИАЛDCC

Группа материалов  2,8 -  5,0 -  8,0 -  10,0 -

GFK WORKPIECE vc м/мин 0318

Material groupMATERIAL4,97,99,912,0
GFRP
8.3Стеклоткань/углеродное волокно1600,040,050,070,1

Композиты 4 PEEK CF30 ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ

140° A 90°

PEEK B

GF30 Параметры резки Рисунки

Cutting data Drawings GF 5 GF25 184 DXF/STEP

PVDF

GF25

Волокна в одном направленииAРасслоение иBОчистное выходное от-
Fibre progress in one directionобразованиеверстие при сверлении
заусенцев сблагодаря оптимизиро-
ЦИРКОНИЙпомощьюванной направляющей
ZIRCONIAобычных сверл.бурового инструмента.

6 FR 4

Art.d1 m7l3l2l1d2 h6
2901210280019 0 02 01I 2,81924666171,00
2901210290019 0 02 019I 2,91924666171,00
2901210300023 0 03 023I 3,02328666171,00
2901210310023 0 03 023I 3,12328666171,00
29012103175023 0 03 02I 3,1752328666174,00
2901210320023 0 03 023I 3,22328666171,00
2901210330023 0 03 023I 3,32328666171,00
2901210340023 0 03 023I 3,42328666171,00
2901210350023 0 03 023I 3,52328666171,00
2901210360023 0 03 023I 3,62328666171,00
2901210370023 0 03 023I 3,72328666171,00
2901210380023 0 03 023I 3,82328666171,00
2901210390023 0 03 023I 3,92328666171,00
2901210400029 0 04 029I 4,02936746174,00
2901210410029 0 04 029I 4,12936746174,00
2901210420029 0 04 029I 4,22936746174,00
2901210430029 0 04 029I 4,32936746174,00
2901210440029 0 04 029I 4,42936746174,00
2901210450029 0 04 029I 4,52936746174,00
2901210460029 0 04 029I 4,62936746174,00
2901210470029 0 04 029I 4,72936746174,00
29012104763029 0 04 02I 4,7632936746177,00
2901210480029 0 04 029I 4,82936746174,00
2901210490029 0 04 029I 4,92936746174,00
2901210500035 0 05 035I 5,03544826185,00
2901210510035 0 05 035I 5,13544826185,00
2901210520035 0 05 035I 5,23544826185,00
2901210530035 0 05 035I 5,33544826185,00
2901210540035 0 05 035I 5,43544826185,00
2901210550035 0 05 035I 5,53544826185,00
2901210560035 0 05 035I 5,63544826185,00
2901210570035 0 05 035I 5,73544826185,00
2901210580035 0 05 035I 5,83544826185,00
2901210590035 0 05 035I 5,93544826185,00

IN