Твердосплавная радиусная фреза 3D, четыре зуба - резка к центру 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 E X P E R TE X P E R T 30 7487307487

Solid carbide 3D ball nose end mills FOURWIN for Inox, 4 cutting edges – centre cutting

l1

Нерж сталь l2 MICRO

KARNASCH

INOX Z GRAIN NORM

d2 d1 4 2

INOX DIN 6535

Нерж сталь N/M Form HA

> 900 Н/мм2 l1

martensitic l2 Z

куница d2 4

INOX

Нерж сталь < 900 Н/мм2 ferritic 5050°° ФЕРРИТ

INOX 3

ДОПУСК / TOLERANCE HSC Нерж сталь HPC < 900 Н/мм2 tol. r = ±0,004 austenitic аустенитный

r

NI- INOX

сплав 0,003 A HP

< 900 N/mm2 Сталь d1* =  2,0 -  3,0 tol -0,006 / -0,020 steel 4 d1* =  4,0 -  6,0 tol -0,010 / -0,028 < 1100 Н /мм2 d1* =  8,0 -  10,0 tol -0,013 / -0,035 Грубая

шлифовка d1* =  12,0 tol -0,016 / -0,043

roughing Параметры резки Рисунки

Cutting data Drawings Шлифовка

finishingArt.d1*r ± 0,004l1l2d2 h5aZ
30 7487 0200 0553074870200055I2,01,0554612°45 49,00
30 7487 0200 0803074870200080I2,01,0804612°469,00
30 7487 0300 0553074870300055I3,01,5555612°4DXF/STEP 1306-1307 48,00
30 7487 0300 0803074870300080I3,01,5805612°467,00
30 7487 0400 0553074870400055I4,02,0558612°448,00
30 7487 0400 0803074870400080I4,02,0808612°466,00
30 7487 0500 0553074870500055I5,02,5559612°448,00
30 7487 0500 0803074870500080I5,02,5809612°465,00
30 7487 0600 0553074870600055I6,03,055106448,00
30 7487 0600 1003074870600100I6,03,010010646 64,00
30 7487 0800 0603074870800060I8,04,060128460,00
30 7487 0800 1003074870800100I8,04,0100128480,00
30 7487 1000 0683074871000068I10,05,0681410479,00
30 7487 1000 1003074871000100I10,05,010014104103,00
30 7487 1200 0753074871200075I12,06,07516124106,00
30 7487 1200 1003074871200100I12,06,010016124131,00

7

MACH IN

8

OIL

9

10