
Графит MICRO KARNASCH
| 2 graphite | Z | GRAIN | NORM | |
| 2 | ||||
| r | DIN 6535 | |||
| 2 | ITX | Form HA | ||
| ЦИРКОНИЙ | ||||
| ZIRCONIUM |
| Zr O2 | T Y | C O N | ||
| Цирконий | L I | T | ||
| прессо- | A | R | ||
| ванный | O |
| U | L | 35° | |
| Zircon pressed | Q 100 % |
| 3 | Zr O2 | HSC | |||||
| Цирконий | O | ||||||
| hipped | N | T | High-Speed- | ||||
| ДОПУСК / TOLERANCE | LY | ES | Cutting |
Zircon hipped THE B tol. r = ±0,002 DCC GFK-CFK r
GFRP-CFRP 0318 0,003 A
4 FR 4 d1* = 0,1 - 2 tol -0 / -0,010
| 1 Формов Парам Cuttin | 293-1297 очный уклон / етры резки g data | DXF/STEP Incline angle Рисунки Drawings | |||||||||||
| d2 4 | Эффекти формово Effective | вная рабоча чном уклоне under-neck | я длина при length | ||||||||||
| Art. | d1 | r ±0,002 | l3 | d2 h5 | d3 | r2 | l1 | l2 | € | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
| 3065530010002 0 3 0 | I 0,1 | 0,05 | 0,2 | 4 | 0,09 | 1 | 40 | 0,15 | 59,00 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| 3065530010004 0 3 0 | I 0,1 | 0,05 | 0,4 | 4 | 0,09 | 1 | 40 | 0,15 | 59,00 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,67 |
| 3065530015003 0 3 0 | I 0,15 | 0,075 | 0,3 | 4 | 0,14 | 1 | 40 | 0,2 | 59,00 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,54 |
| 3065530015006 0 3 0 | I 0,15 | 0,075 | 0,6 | 4 | 0,14 | 1 | 40 | 0,2 | 59,00 | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,91 |
| 3065530020006 0 3 0 | I 0,2 | 0,10 | 0,6 | 4 | 0,18 | 1 | 40 | 0,3 | 59,00 | 0,78 | 0,81 | 0,87 | 0,92 |
| 3065530020008 0 3 0 | I 0,2 | 0,10 | 0,8 | 4 | 0,18 | 1 | 40 | 0,3 | 59,00 | 0,99 | 1,03 | 1,10 | 1,17 |
| 3065530020010 0 3 0 | I 0,2 | 0,10 | 1 | 4 | 0,18 | 1 | 40 | 0,3 | 59,00 | 1,20 | 1,24 | 1,32 | 1,41 |
| 3065530020015 0 3 0 | I 0,2 | 0,10 | 1,5 | 4 | 0,18 | 1 | 40 | 0,3 | 59,00 | 1,72 | 1,78 | 1,89 | 2,01 |
| 3065530030005 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 0,5 | 4 | 027 | 2 | 40 | 05 | 5900 | 063 | 070 | 080 | 089 |
| 3065530030010 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 1 | 4 | , 0,27 | 2 | 40 | , 0,5 | , 59,00 | , 1,32 | , 1,38 | , 1,49 | , 1,60 |
| 3065530030015 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 1,5 | 4 | 0,27 | 2 | 40 | 0,5 | 59,00 | 1,84 | 1,93 | 2,07 | 2,20 |
| 3065530030020 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 2 | 4 | 0,27 | 2 | 40 | 0,5 | 59,00 | 2,37 | 2,47 | 2,63 | 2,80 |
| 3065530030030 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 3 | 4 | 0,27 | 2 | 40 | 0,5 | 59,00 | 3,42 | 3,54 | 3,76 | 4,01 |
| 3065530030045 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 4,5 | 4 | 0,27 | 2 | 40 | 0,5 | 59,00 | 4,98 | 5,13 | 5,45 | 5,82 |
| 3065530030060 0 3 0 | I 0,3 | 0,15 | 6 | 4 | 0,27 | 2 | 40 | 0,5 | 59,00 | 6,53 | 6,72 | 7,15 | 7,63 |
| 3065530040010 0 3 0 | I 0,4 | 0,20 | 1 | 4 | 0,36 | 2 | 40 | 0,6 | 59,00 | 1,35 | 1,40 | 1,51 | 1,61 |
| 3065530040020 0 3 0 | I 0,4 | 0,20 | 2 | 4 | 0,36 | 2 | 40 | 0,6 | 59,00 | 2,39 | 2,49 | 2,64 | 2,81 |
| 3065530040030 0 3 0 | I 0,4 | 0,20 | 3 | 4 | 0,36 | 2 | 40 | 0,6 | 59,00 | 3,44 | 3,56 | 3,77 | 4,02 |
| 3065530040040 0 3 0 | I 0,4 | 0,20 | 4 | 4 | 0,36 | 2 | 40 | 0,6 | 59,00 | 4,48 | 4,62 | 4,90 | 5,23 |
| 3065530040060 0 3 0 | I 0,4 | 0,20 | 6 | 4 | 0,36 | 2 | 40 | 0,6 | 59,00 | 6,54 | 6,74 | 7,16 | 7,64 |
| 3065530040080 0 3 0 | I 0,4 | 0,20 | 8 | 4 | 0,36 | 2 | 60 | 0,6 | 61,00 | 8,60 | 8,86 | 9,42 | 10,05 |
| 3065530050020 0 3 0 | I 0,5 | 0,25 | 2 | 4 | 0,45 | 2 | 40 | 0,7 | 59,00 | 2,42 | 2,50 | 2,66 | 2,82 |
| 3065530050040 0 3 0 | I 0,5 | 0,25 | 4 | 4 | 0,45 | 2 | 40 | 0,7 | 59,00 | 4,49 | 4,63 | 4,91 | 5,24 |
| 3065530050060 0 3 0 | I 0,5 | 0,25 | 6 | 4 | 0,45 | 2 | 40 | 0,7 | 59,00 | 6,56 | 6,75 | 7,17 | 7,65 |
| 3065530050080 0 3 0 | I 0,5 | 0,25 | 8 | 4 | 0,45 | 2 | 60 | 0,7 | 61,00 | 8,62 | 8,87 | 9,43 | 10,06 |
| 3065530050100 0 3 1 | I 0,5 | 0,25 | 10 | 4 | 0,45 | 2 | 60 | 0,7 | 61,00 | 10,68 | 10,99 | 11,69 | 12,48 |
| 3065530060020 0 3 0 | I 0,6 | 0,30 | 2 | 4 | 0,55 | 4 | 40 | 1,0 | 61,00 | 2,60 | 2,73 | 2,97 | 3,17 |
| 3065530060030 0 3 0 | I 0,6 | 0,30 | 3 | 4 | 0,55 | 4 | 40 | 1,0 | 61,00 | 3,66 | 3,83 | 4,11 | 4,38 |
| 3065530060060 0 3 0 | I 0,6 | 0,30 | 6 | 4 | 0,55 | 4 | 40 | 1,0 | 61,00 | 6,81 | 7,06 | 7,50 | 8,00 |
| 3065530060090 0 3 0 | I 0,6 | 0,30 | 9 | 4 | 0,55 | 4 | 60 | 1,0 | 63,00 | 9,93 | 10,25 | 10,89 | 11,62 |
| 3065530060120 0 3 1 | I 0,6 | 0,30 | 12 | 4 | 0,55 | 4 | 60 | 1,0 | 6300 | 13,04 | 13,43 | 14,28 | 15,24 |
| 3065530080020 0 3 0 | I 0,8 | 0,40 | 2 | 4 | 0,75 | 4 | 40 | 1,2 | , 61,00 | 2,59 | 2,72 | 2,95 | 3,15 |
| 3065530080040 0 3 0 | I 08 | 040 | 4 | 4 | 075 | 4 | 40 | 12 | 6100 | 471 | 491 | 523 | 557 |
| 3065530080060 0 3 0 | , I 0,8 | , 0,40 | 6 | 4 | , 0,75 | 4 | 40 | , 1,2 | , 61,00 | , 6,80 | , 7,05 | , 7,49 | , 7,98 |
| 3065530080080 0 3 0 | I 0,8 | 0,40 | 8 | 4 | 0,75 | 4 | 60 | 1,2 | 63,00 | 8,89 | 9,18 | 9,75 | 10,40 |
| 3065530080120 0 3 1 | I 0,8 | 0,40 | 12 | 4 | 075 | 4 | 60 | 12 | 6300 | 1303 | 1342 | 1426 | 1522 |
| 3065530080160 0 3 1 | I 0,8 | 0,40 | 16 | 4 | , 0,75 | 4 | 60 | , 1,2 | , 63,00 | , 17,16 | , 17,67 | , 18,78 | , 20,05 |
| Альтернатива 30 6551 - | Хвостовик / Sh | ank 3 мм см / | on page 1 | 28 | |||||||||
| Альтернатива 30 6554 - | Хвостовик / Sh | ank 6 мм см / | on page 1 | 34 |
IN