Diamond coated solid carbide 3D ball nose end mills, < 25×D, HSC

Графит MICRO KARNASCH

2 graphiteZGRAINNORM
2
rDIN 6535
2ITXForm HA
ЦИРКОНИЙ
ZIRCONIUM
Zr O2T YC O N
ЦирконийL IT
прессо-AR
ванныйO
UL35°
Zircon pressedQ 100 %
3Zr O2HSC
ЦирконийO
hippedNTHigh-Speed-
ДОПУСК / TOLERANCELYESCutting

Zircon hipped THE B tol. r = ±0,002 DCC GFK-CFK r

GFRP-CFRP 0318 0,003 A

4 FR 4 d1* =  0,1 -  2 tol -0 / -0,010

1 Формов Парам Cuttin293-1297 очный уклон / етры резки g dataDXF/STEP Incline angle Рисунки Drawings
d2 4Эффекти формово Effectiveвная рабоча чном уклоне under-neckя длина при length
Art.d1r ±0,002l3d2 h5d3r2l1l2€0,5°1°2°3°
3065530010002 0 3 0I 0,10,050,240,091400,1559,000,320,340,380,42
3065530010004 0 3 0I 0,10,050,440,091400,1559,000,540,570,620,67
3065530015003 0 3 0I 0,150,0750,340,141400,259,000,430,450,500,54
3065530015006 0 3 0I 0,150,0750,640,141400,259,000,750,790,850,91
3065530020006 0 3 0I 0,20,100,640,181400,359,000,780,810,870,92
3065530020008 0 3 0I 0,20,100,840,181400,359,000,991,031,101,17
3065530020010 0 3 0I 0,20,10140,181400,359,001,201,241,321,41
3065530020015 0 3 0I 0,20,101,540,181400,359,001,721,781,892,01
3065530030005 0 3 0I 0,30,150,54027240055900063070080089
3065530030010 0 3 0I 0,30,1514, 0,27240, 0,5, 59,00, 1,32, 1,38, 1,49, 1,60
3065530030015 0 3 0I 0,30,151,540,272400,559,001,841,932,072,20
3065530030020 0 3 0I 0,30,15240,272400,559,002,372,472,632,80
3065530030030 0 3 0I 0,30,15340,272400,559,003,423,543,764,01
3065530030045 0 3 0I 0,30,154,540,272400,559,004,985,135,455,82
3065530030060 0 3 0I 0,30,15640,272400,559,006,536,727,157,63
3065530040010 0 3 0I 0,40,20140,362400,659,001,351,401,511,61
3065530040020 0 3 0I 0,40,20240,362400,659,002,392,492,642,81
3065530040030 0 3 0I 0,40,20340,362400,659,003,443,563,774,02
3065530040040 0 3 0I 0,40,20440,362400,659,004,484,624,905,23
3065530040060 0 3 0I 0,40,20640,362400,659,006,546,747,167,64
3065530040080 0 3 0I 0,40,20840,362600,661,008,608,869,4210,05
3065530050020 0 3 0I 0,50,25240,452400,759,002,422,502,662,82
3065530050040 0 3 0I 0,50,25440,452400,759,004,494,634,915,24
3065530050060 0 3 0I 0,50,25640,452400,759,006,566,757,177,65
3065530050080 0 3 0I 0,50,25840,452600,761,008,628,879,4310,06
3065530050100 0 3 1I 0,50,251040,452600,761,0010,6810,9911,6912,48
3065530060020 0 3 0I 0,60,30240,554401,061,002,602,732,973,17
3065530060030 0 3 0I 0,60,30340,554401,061,003,663,834,114,38
3065530060060 0 3 0I 0,60,30640,554401,061,006,817,067,508,00
3065530060090 0 3 0I 0,60,30940,554601,063,009,9310,2510,8911,62
3065530060120 0 3 1I 0,60,301240,554601,0630013,0413,4314,2815,24
3065530080020 0 3 0I 0,80,40240,754401,2, 61,002,592,722,953,15
3065530080040 0 3 0I 0804044075440126100471491523557
3065530080060 0 3 0, I 0,8, 0,4064, 0,75440, 1,2, 61,00, 6,80, 7,05, 7,49, 7,98
3065530080080 0 3 0I 0,80,40840,754601,263,008,899,189,7510,40
3065530080120 0 3 1I 0,80,401240754601263001303134214261522
3065530080160 0 3 1I 0,80,40164, 0,75460, 1,2, 63,00, 17,16, 17,67, 18,78, 20,05
Альтернатива 30 6551 -Хвостовик / Shank 3 мм см /on page 128
Альтернатива 30 6554 -Хвостовик / Shank 6 мм см /on page 134

5

6

IN