Art.Nr. 30621230 6212 PROFESSIONALPROFESSIONAL

PMMA Оргстекло

r2

17°

VHM-Micro-Schaftfräser mit Eckenradius, polierte Schneiden < 25×D

MICRO

Solid carbide end mills, with corner radius, with highly polished flutes 2-25×D KARNASCH GRAIN NORM Micro-Fresa de carburo sólido con radio angular, bordes de corte pulidos,

< 25xDSPEZIALDIN 6535
ZForm HA
2SPECIAL
Твердосплавная концевая микро-фреза, с угловым радиусом,
полированные резцы 2-25хD
TOLERANZ / TOLERANCE30r
tol. r = -0,004Karnasch Micro Norm.

r Standard in der Serie. HSC

HPC 0,002 A Karnasch Micro Norm. Standard in serial production. d =  0,2 -  4,0 tol -0,001/-0,010 POLIERT

1 POLISHED PROFESSIONAL FINISH MMKS

Schnittdaten Cutting data

67

d2 3d2 4d 2 6Formsc Effektive Effectivehräge / Incline Nutzlänge bei under-neck leangle Formschräge ngth
Art.d1r - 0,004l3d2 h5d3r2l1l20,5°
306212002000500 30 12 0 0I0,20,050,540,181550,358,500,680,710,770,82
306212002000501 30 12 0 0I0,20,05140,181550,358,501,201,251,331,43
306212003000501 30 12 0 0I0,30,05140,282550,448,501,291,371,491,61
306212003000502 30 12 0 0I0,30,05240,282550,448,502,352,462,632,81
306212003000503 30 12 0 0I0,30,05340,282550,448,503,403,533,764,02
306212003000505 30 12 0 0I0,30,05540,282550,448,505,485,656,026,43
306212004000502 30 12 0 0I0,40,05240,382550,548,502,352,462,632,81
306212004000504 30 12 0 0I0,40,05440,382550,548,504,444,594,895,23
306212005000503 30 12 0 0I0,50,05340,482550,640,503,403,533,764,02
306212005000504 30 12 0 0I0,50,05440,482550,640,504,444,594,895,23
306212005000505 30 12 0 0I0,50,05540,482550,640,505,485,656,026,43
306212006000602 30 12 0 0I0,60,06240,584550,835,502,502,672,943,17
306212006000604 30 12 0 0I0,60,06440,584550,835,504,634,875,235,59
306212006000606 30 12 0 0I0,60,06640,584550,835,506,747,027,498,00
306212006000608 30 12 0 0I0,60,06840,584550,835,508,839,159,7410,42
306212008000804 30 12 0 0I0,80,08440,774551,035,504,674,895,255,61
306212008000806 30 12 0 0I0,80,08640,774551,035,506,777,057,508,02
306212008000808 30 12 0 0I0,80,08840,774551,035,508,859,179,7610,44
306212008000810 30 12 0 1I0,80,081040,774551,035,5010,9311,2912,0212,85
306212009000912 30 12 0 1%0,90,091240,8710551,120,4013,6314,2815,2516,04
306212010001003 30 12 0 0I1,00,10340,954551,235,503,673,854,154,44
306212010001005 30 12 0 0I1,00,10540,954551,235,505,776,016,416,85
306212010001007 30 12 0 0I1,00,10740,954551,235,507,868,148,679,27
306212010001010 30 12 0 1I1,00,101040,954551,235,5010,9811,3312,0612,89
306212010001012 30 12 0 1I1,00,101240,954551,235,5013,0413,4514,3115,30
306212010001015 30 12 0 1I1,00,101540,954551,235,5016,1416,6317,7018,92
306212010001020 30 12 0 2I1,00,102040,954551,235,5021,2921,9323,3524,96
306212010001025 30 12 0 2I1,00,102540,954601,235,5026,4327,2328,99
306212010003005 30 12 0 0I1,00,30540,954551,235,505,776,016,416,85
306212010003010 30 12 0 1I1,00,301040,954551,235,5010,9811,3312,0612,89
306212010003015 30 12 0 1I1,00,301540,954551,235,5016,1416,6317,7018,92
  •  0,2 -  0,5 – Laufende Produktion wird geändert von Schaft d2  3 mm auf Schaft d2  4 mm
  •  0,2 -  0,5 – Running production changed from shank d2  3 mm to shank d2  4 mm